Сбер Sb51R
Начисления Сбер Sb51R
| Тип | Купить до | Выплата до | Выплата |
|---|---|---|---|
| Погашение | 3 Июня 2028 | 3 Июня 2028 | 1000 ₽ |
| Купон | 2 Июня 2028 | 3 Июня 2028 | 12.21 ₽ |
| Купон | 3 Мая 2028 | 4 Мая 2028 | 12.21 ₽ |
| Купон | 3 Апреля 2028 | 4 Апреля 2028 | 12.21 ₽ |
| Купон | 3 Марта 2028 | 5 Марта 2028 | 12.21 ₽ |
| Купон | 3 Февраля 2028 | 4 Февраля 2028 | 12.21 ₽ |
| Купон | 31 Декабря 2027 | 5 Января 2028 | 12.21 ₽ |
| Купон | 3 Декабря 2027 | 6 Декабря 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 5 Ноября 2027 | 6 Ноября 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 6 Октября 2027 | 7 Октября 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 6 Сентября 2027 | 7 Сентября 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 6 Августа 2027 | 8 Августа 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 8 Июля 2027 | 9 Июля 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 8 Июня 2027 | 9 Июня 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 7 Мая 2027 | 10 Мая 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 9 Апреля 2027 | 10 Апреля 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 10 Марта 2027 | 11 Марта 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 8 Февраля 2027 | 9 Февраля 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 8 Января 2027 | 10 Января 2027 | 12.21 ₽ |
| Купон | 10 Декабря 2026 | 11 Декабря 2026 | 12.21 ₽ |
| Купон | 10 Ноября 2026 | 11 Ноября 2026 | 12.21 ₽ |
| Купон | 9 Октября 2026 | 12 Октября 2026 | 12.21 ₽ |
| Купон | 11 Сентября 2026 | 12 Сентября 2026 | 12.21 ₽ |
| Купон | 12 Августа 2026 | 13 Августа 2026 | 12.21 ₽ |
| Купон | 13 Июля 2026 | 14 Июля 2026 | 12.21 ₽ |
| Купон | 11 Июня 2026 | 14 Июня 2026 | 12.21 ₽ |
| Купон | 14 Мая 2026 | 15 Мая 2026 | 12.21 ₽ |
| Купон | 14 Апреля 2026 | 15 Апреля 2026 | 12.21 ₽ |
| Купон | 13 Марта 2026 | 16 Марта 2026 | 12.21 ₽ |
| Купон | 13 Февраля 2026 | 14 Февраля 2026 | 12.21 ₽ |
| Купон | 14 Января 2026 | 15 Января 2026 | 12.21 ₽ |
MAX