Поиск ETF
Всего найдено: 14
Добавить пользовательские параметры
| ETF | Категория | Цена последней сделки | Изменение за день | Годовая доходность | 3 летняя доходность | Средняя див. доходность | Средний P/E | Бета | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.88 | 0.2 % | 5.11 | 57.6 | 2.31 | 2.69 | 0.17 | |||
| 7.09 | 0.28 % | 15.47 | 6773.13 | ||||||
| 6.83 | 0.15 % | 15.76 | -38.58 | ||||||
| 3.09 | 1.81 % | -14.05 | -71.13 | 7.21 | 7.54 | 0.52 | |||
| 4.02 | 1 % | 0.12 | -59.93 | ||||||
| 2.6 | 0.78 % | -9.41 | -75.74 | 7.21 | 6.93 | 0.5 | |||
| 16.16 | 1 % | 3.66 | 60.08 | ||||||
| 14.18 | 0.32 % | 6.94 | 38.75 | 0.67 | 0.27 | 0.0478 | |||
| 12.08 | 0.33 % | -3.51 | 5.58 | 6.31 | 0.39 | ||||
| 97.6 | 0.83 % | -12.54 | 6.47 | 6.68 | 0.48 | ||||
| 10.79 | 0.47 % | 0.75 | 2.98 | -0.25 | 0.19 | ||||
| 4.06 | -0.25 % | 3.95 | 1.83 | 0.28 | |||||
|
ИПИФ Саммит
RU000A106XE5
|
125.6 | ||||||||
| 18.22 | 0.03 % | ||||||||
| Среднее |
MAX








