Товары
Agricultural
| Товар | Цена | Изменения | Изменения % | |
|---|---|---|---|---|
| Соя | Soybeans | 1113.5 | -1.5 | ▼ 0.13% | |
| Пшеница | Wheat | 584.5 | -2.25 | ▼ 0.38% | |
| Пиломатериалы | Lumber | 623.5 | +4 | ▲ 0.65% | |
| Сырое пальмовое масло | Palm Oil | 4475 | -76 | ▼ 1.67% | |
| Сыр | Cheese | 1.615 | -0.003 | ▼ 0.19% | |
| Молоко | Milk | 16.02 | 0 | ▲ 0% | |
| Натуральный каучук | Rubber | 2.69 | 0 | ▲ 0% | |
| Апельсиновый сок | Orange Juice | 163.3 | -2.5 | ▼ 1.51% | |
| Кофе | Coffee | 253.4 | +3.15 | ▲ 1.26% | |
| Канола | Canola | 765.9 | -7.1 | ▼ 0.92% | |
| Сахар | Sugar | 14.23 | +0.44 | ▲ 3.19% | |
| Хлопок | Cotton | 76.42 | +0.06 | ▲ 0.0786% | |
| Чай | Tea | 213 | +4.89 | ▲ 2.35% | |
| Какао | Cocoa | 3868 | +70 | ▲ 1.84% | |
| Шерсть | Wool | 1979 | +15 | ▲ 0.76% | |
| Овес | Oat | 306 | -9.5 | ▼ 3.01% | |
| Рис | Rice | 12.04 | -0.17 | ▼ 1.39% | |
| Рапсовое масло | Rapeseed Oil | 522.25 | -6.25 | ▼ 1.18% | |
| Подсолнечное масло | Sunflower Oil | 1566.6 | +4.1 | ▲ 0.26% | |
| Масло | Butter | 3965 | -35 | ▼ 0.88% | |
| Картофель | Potatoes | 1.4 | 0 | ▲ 0% | |
| Кукуруза | Corn | 412.75 | +1 | ▲ 0.24% | |
| Ячмень | Barley | 2267 | +44.5 | ▲ 2% |
Energy
| Товар | Цена | Изменения | Изменения % | |
|---|---|---|---|---|
| Нефть WTI | Crude Oil | 84.88 | -2.83 | ▼ 3.23% | |
| Нефть Brent | 87.33 | -3.05 | ▼ 3.37% | |
| Природный газ | Natural gas | 2.9 | 0 | ▲ 0% | |
| Бензин | Gasoline | 3.0498 | -0.0516 | ▼ 1.66% | |
| Печное топливо | Heating Oil | 3.4044 | -0.11 | ▼ 3.09% | |
| Уголь | Coal | 141.45 | 0 | ▲ 0% | |
| Голландский TTF газ | TTF Gas | 46.78 | -2.91 | ▼ 5.86% | |
| Природный газ Великобритании | UK Gas | 111.91 | -7.85 | ▼ 6.55% | |
| Этанол | Ethanol | 1.8875 | +0.0125 | ▲ 0.67% | |
| Нафта | Naphtha | 706.232 | -13.59 | ▼ 1.89% | |
| Пропан | Propane | 0.76542 | -0.0188 | ▼ 2.39% | |
| Уран | Uranium | 85.35 | +0.35 | ▲ 0.41% | |
| Метанол | Methanol | 2770 | -240 | ▼ 7.97% | |
| Нефть Юралс | Urals Oil | 72.55 | -5.84 | ▼ 7.45% | |
| Коксующийся уголь | Coking Coal | 244 | -1 | ▼ 0.41% | |
| German Gas | 47.82 | -2.81 | ▼ 5.55% |
Industrial
Livestock
| Товар | Цена | Изменения | Изменения % | |
|---|---|---|---|---|
| Говядина | Beef | 353.4 | -0.4 | ▼ 0.11% | |
| Домашняя птица | Poultry | 7.3 | 0 | ▲ 0% | |
| Откормочный скот | Feeder Cattle | 357.43 | -2.22 | ▼ 0.62% | |
| Живой скот | Live Cattle | 249.88 | -1.6 | ▼ 0.64% | |
| Постная свинина | Lean Hogs | 97.45 | +0.83 | ▲ 0.85% | |
| Яйца | Eggs US | 0.24 | 0 | ▲ 0% | |
| Яйца | Eggs CH | 4251 | -23 | ▼ 0.54% | |
| Лосось | Salmon | 74.77 | 0 | ▲ 0% |
Metals
| Товар | Цена | Изменения | Изменения % | |
|---|---|---|---|---|
| Золото | Gold | 4334.91 | +116.88 | ▲ 2.77% | |
| Серебро | Silver | 70.508 | +3.68 | ▲ 5.51% | |
| Медь | Copper | 6.4305 | +0.17 | ▲ 2.74% | |
| Стальная арматура | Steel | 3152 | +20 | ▲ 0.64% | |
| Железная руда | Iron Ore | 101.62 | +0.02 | ▲ 0.0197% | |
| Литий | Lithium | 170500 | +4 000 | ▲ 2.4% | |
| Платина | Platinum | 1782.9 | +60.4 | ▲ 3.51% | |
| Титан | Titanium | 48.5 | 0 | ▲ 0% | |
| Горячекатаная рулонная сталь | HRC Steel | 1192.1 | -0.99 | ▼ 0.083% | |
| Iron Ore CNY | 771.5 | +7.5 | ▲ 0.98% | |
| Кремний | Silicon | 12200 | +100 | ▲ 0.83% | |
| Металлолом | Scrap Steel | 396.5 | -4 | ▼ 1% |
MAX