Товары
Agricultural
| Товар | Цена | Изменения | Изменения % | |
|---|---|---|---|---|
| Soybeans | 1064.59 | +4.44 | ▲ 0.42% | |
| Wheat | 529.77 | -0.66 | ▼ 0.12% | |
| Lumber | 596.5 | -0.98 | ▼ 0.16% | |
| Palm Oil | 4229 | -16 | ▼ 0.38% | |
| Cheese | 1.46 | -0.0031 | ▼ 0.21% | |
| Milk | 14.62 | -0.03 | ▼ 0.21% | |
| Rubber | 187 | -1.9 | ▼ 1.02% | |
| Orange Juice | 187.35 | +0.95 | ▲ 0.51% | |
| Coffee | 335.25 | -3.88 | ▼ 1.16% | |
| Canola | 645.4 | +5.89 | ▲ 0.91% | |
| Sugar | 14.26 | +0.27 | ▲ 1.89% | |
| Cotton | 62.805 | -0.053 | ▼ 0.0844% | |
| Tea | 160.32 | 0 | ▲ 0% | |
| Cocoa | 4217 | +51.93 | ▲ 1.23% | |
| Wool | 1665 | 0 | ▲ 0% | |
| Oat | 300.526 | +0.76 | ▲ 0.25% | |
| Rice | 11.0807 | +0.0343 | ▲ 0.31% | |
| Rapeseed Oil | 528.5 | +2 | ▲ 0.38% | |
| Sunflower Oil | 1535.1 | 0 | ▲ 0% | |
| Butter | 4065 | 0 | ▲ 0% | |
| Potatoes | 4.9 | 0 | ▲ 0% | |
| Corn | 426.529 | +0.36 | ▲ 0.0849% | |
| Rapeseed | 473.5 | +4.84 | ▲ 1.02% | |
| Barley | 2100 | 0 | ▲ 0% |
Energy
| Товар | Цена | Изменения | Изменения % | |
|---|---|---|---|---|
| Crude Oil | 62.364 | +0.13 | ▲ 0.21% | |
| Brent | 66.41 | +0.13 | ▲ 0.19% | |
| Natural gas | 3.2661 | +0.0222 | ▲ 0.68% | |
| Gasoline | 1.8551 | +0.0074 | ▲ 0.4% | |
| Heating Oil | 2.3687 | +0.011 | ▲ 0.46% | |
| Coal | 116 | 0 | ▲ 0% | |
| TTF Gas | 33.34 | -1.19 | ▼ 3.57% | |
| UK Gas | 79.87 | -2.99 | ▼ 3.74% | |
| Ethanol | 1.5825 | 0 | ▲ 0% | |
| Naphtha | 561.36 | -20.1 | ▼ 3.58% | |
| Propane | 0.66 | -0.03 | ▼ 4.55% | |
| Uranium | 96.5 | 0 | ▲ 0% | |
| Methanol | 2210 | +11 | ▲ 0.5% | |
| Urals Oil | 56.76 | -3.5 | ▼ 6.17% | |
| Germany Natural Gas THE | 34.12 | 0 | ▲ 0% | |
| Coking Coal | 247.5 | 0 | ▲ 0% | |
| Germany Natural Gas | 32.36 | 0 | ▲ 0% | |
| Germany Gas | 34.37 | 0 | ▲ 0% | |
| German Gas | 33.37 | 0 | ▲ 0% |
Industrial
| Товар | Цена | Изменения | Изменения % | |
|---|---|---|---|---|
| Bitumen | 3303 | +9 | ▲ 0.27% | |
| Cobalt | 56290 | 0 | ▲ 0% | |
| Lead | 1976.8 | -4.05 | ▼ 0.2% | |
| Aluminum | 3054.2 | +43.3 | ▲ 1.42% | |
| Tin | 51955 | -5 364 | ▼ 10.32% | |
| Zinc | 3354.8 | -41.7 | ▼ 1.24% | |
| Nickel | 17176 | +208 | ▲ 1.21% | |
| Molybdenum | 510 | 0 | ▲ 0% | |
| Palladium | 1779 | +32.5 | ▲ 1.83% | |
| Polyethylene | 6794 | -59 | ▼ 0.87% | |
| Polyvinyl | 4817 | +9 | ▲ 0.19% | |
| Polypropylene | 6685 | -70 | ▼ 1.05% | |
| Soda Ash | 1208 | -10 | ▼ 0.83% | |
| Neodymium | 965000 | 0 | ▲ 0% | |
| Tellurium | 750 | 0 | ▲ 0% | |
| Iron Ore 62% fe | 104.33 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea Ammonium | 239 | 0 | ▲ 0% | |
| Urea | 442.5 | 0 | ▲ 0% | |
| Di-ammonium | 625 | 0 | ▲ 0% | |
| Rhodium | 10550 | 0 | ▲ 0% | |
| Magnesium | 17650 | -50 | ▼ 0.28% | |
| Gallium | 1805 | 0 | ▲ 0% | |
| Germanium | 14250 | 0 | ▲ 0% | |
| Manganese | 31.55 | 0 | ▲ 0% | |
| Indium | 4750 | 0 | ▲ 0% | |
| Kraft Pulp | 5282 | -24 | ▼ 0.45% | |
| Synthetic Rubber | 13116.7 | 0 | ▲ 0% | |
| Phosphorus | 1025 | 0 | ▲ 0% | |
| Sulfur | 4143.33 | -56.66 | ▼ 1.37% |
Livestock
| Товар | Цена | Изменения | Изменения % | |
|---|---|---|---|---|
| Beef | 326.9 | 0 | ▲ 0% | |
| Poultry | 7.05 | 0 | ▲ 0% | |
| Feeder Cattle | 366.15 | 0 | ▲ 0% | |
| Live Cattle | 238.175 | 0 | ▲ 0% | |
| Lean Hogs | 87.75 | 0 | ▲ 0% | |
| Eggs US | 0.06 | +1.15 | ▲ 1916.67% | |
| Eggs CH | 2975 | -13 | ▼ 0.44% | |
| Salmon | 73.14 | 0 | ▲ 0% |
Metals
| Товар | Цена | Изменения | Изменения % | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 4826.5 | +86.4 | ▲ 1.79% | |
| Silver | 83.447 | +3.36 | ▲ 4.03% | |
| Copper | 5.9015 | +0.15 | ▲ 2.56% | |
| Steel | 3091 | -9 | ▼ 0.29% | |
| Iron Ore | 102.66 | 0 | ▲ 0% | |
| Lithium | 160500 | 0 | ▲ 0% | |
| Platinum | 2157.2 | +69.8 | ▲ 3.24% | |
| Titanium | 45.5 | 0 | ▲ 0% | |
| HRC Steel | 972 | -1.99 | ▼ 0.2% | |
| Iron Ore CNY | 791.5 | -14 | ▼ 1.77% | |
| Silicon | 8720 | 0 | ▲ 0% | |
| Scrap Steel | 378 | -3.5 | ▼ 0.93% | |
| Calcium | 65250 | 0 | ▲ 0% |