ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ
| 10 Π»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | -34.99 |
| 3 Π»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | -56.42 |
| 5 Π»Π΅ΡΠ½ΡΡ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | -78.95 |
| segment | Inverse Equity: U.S. - Small Cap |
| ΠΠ°Π»ΡΡΠ° | usd |
| ΠΠ»Π°Π΄Π΅Π»Π΅Ρ | Direxion |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | -46.52 |
| ΠΠ°ΡΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ | 2008-11-05 |
| ΠΠΈΠ² Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ | 4.5 |
| ΠΠ½Π΄Π΅ΠΊΡ | Russell 2000 Index (-300) |
| ΠΠΎΠ΄ ISIN | US25460E1257 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ | 1 |
| ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | 1.04 |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π° | Small-Cap |
| Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½ | United States |
| Π Π΅Π³ΠΈΠΎΠ½ | U.S. |
| Π‘Π°ΠΉΡ | cΡΡΠ»ΠΊΠ° |
| Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ P/E | 0 |
| Π‘ΡΡΠ°Π½Π° | USA |
| Π‘ΡΡΠ°Π½Π° ISO | US |
| Π‘ΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΡ | Vanilla |
| Π’ΠΈΠΏ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π° | Equity |
| Π’ΠΎΠΏ 10 ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ², % | 100 |
| Π€ΠΎΠΊΡΡ | Small Cap |
| ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° Π΄Π΅Π½Ρ | 0% 7 $ |
| ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° Π½Π΅Π΄Π΅Π»Ρ | +9.89% 6.37 $ |
| ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° ΠΌΠ΅ΡΡΡ | +14.38% 6.12 $ |
| ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° 3 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° | -3.98% 7.29 $ |
| ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° ΠΏΠΎΠ»Π³ΠΎΠ΄Π° | -10.71% 7.84 $ |
| ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° Π³ΠΎΠ΄ | -46.52% 13.09 $ |
| ΠΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π½Π°ΡΠ°Π»Π° Π³ΠΎΠ΄Π° | +16.86% 5.99 $ |
ΠΠΏΠ»Π°ΡΠΈΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΊΡ
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ Π΄Π»Ρ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π° ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΡΡΡΠ΅Π»Ρ Π΄ΠΎΡΡΡΠΏΠ½ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΏΠΈΡΠΊΠ΅
ΠΠΎΡ ΠΎΠΆΠΈΠ΅ ETF
ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ETF ΠΎΡ Π£ΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ
| ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ»Π°ΡΡ | ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ | ΠΠΎΠΌΠΈΡΡΠΈΡ | ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΡ |
| Equity | 0.76 | 125.79 | ||
| Equity | 0.94 | 21.21 | ||
| Equity | 1.08 | 50.45 | ||
| Equity | 0.35 | 7.53 | ||
| Equity | 1.47 | -11.11 | ||
| Equity | 0.96 | 182.08 | ||
| Equity | 1.03 | 373.48 | ||
| Equity | 0.95 | 26.61 | ||
| Equity | 0.97 | 39.16 | ||
| Equity | 1.28 | -20.42 | ||
| Equity | 0.93 | 56.42 | ||
| Equity | 1.13 | 239.79 | ||
| Commodity | 0.8 | 15.22 | ||
| Equity | 0.97 | 4.59 | ||
| Bond | 1.01 | -10.08 | ||
| Equity | 0.58 | -10.71 | ||
| Equity | 1.09 | -12.82 | ||
| Equity | 0.99 | 81.92 | ||
| Equity | 1 | -20.87 | ||
| Equity | 0.61 | 22.24 | ||
| Equity | 1.1 | -38.66 | ||
| Equity | 1.24 | 65.71 | ||
| Equity | 1.03 | 29.43 | ||
| Equity | 0.98 | 196.62 | ||
| Equity | 1.1 | 148.24 | ||
| Real Estate | 1.1 | -13.15 | ||
| Equity | 1.29 | -19.31 | ||
| Real Estate | 1.01 | 3 | ||
| Equity | 1.3 | 49.79 |
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
ΠΡΠΎΡ ETF ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°Π΅Ρ 3-ΠΊΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎΠ΅ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠ»Π΅ΡΠΎ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° Russell 2000, ΡΡΠΎ Π΄Π΅Π»Π°Π΅Ρ Π΅Π³ΠΎ ΠΌΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ² Ρ ΠΌΠ΅Π΄Π²Π΅ΠΆΡΠΈΠΌΠΈ ΠΊΡΠ°ΡΠΊΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠ΅ΡΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π°ΠΌΠΈ Π΄Π»Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠΉ Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠΉ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠ΅ΠΉ. ΠΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠ°ΠΌ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π² Π²ΠΈΠ΄Ρ, ΡΡΠΎ ΠΊΡΠ΅Π΄ΠΈΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠ»Π΅ΡΠΎ TZA ΡΠ±ΡΠ°ΡΡΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π΅ΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎ, ΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΊ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈ ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠΈ Π² ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΠΈΡ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄ΠΎΠ². TZA ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π±ΡΡΡ ΠΌΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½ΡΠΎΠΌ Π΄Π»Ρ ΠΎΠΏΡΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ², Π½ΠΎ Π΅Π³ΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΈΠ·Π±Π΅Π³Π°ΡΡ ΡΠ΅ΠΌ, ΠΊΡΠΎ Π½Π΅ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ ΠΊ ΡΠΈΡΠΊΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΡΡΡΠ°ΡΠ΅Π³ΠΈΠΈ «ΠΊΡΠΏΠΈ ΠΈ Π΄Π΅ΡΠΆΠΈ».
ΠΠ° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²: porti.ru

MAX







