Список основных индексов
Имя | Тикер | Цена | Изм. за день | Изм. за месяц |
---|---|---|---|---|
Индекс Мосбиржи | IMOEX | 2204.85 | -7.3% | -6.41% |
Индекс РТС | RTSI | 1345.01 | -4.81% | 11.33% |
DOW | DOW | 30895.1 | -0.6777% | -6.98% |
NASDAQ | NASDAQ | 11115.8 | -0.6808% | -8.8% |
S&P 500 | SIP_500 | 3806.37 | -0.5357% | -8.59% |
Индекс ММВБ-10 | MOEX10 | 3596.16 | -6.26% | -3% |
ММВБ широкий рынок | MOEXBMI | 1597.64 | -7.28% | -6.33% |
Индекс Мосбиржи - ср и мал капит-ии | MCXSM | 1275.7 | -3.27% | -3.21% |
Индекс МосБиржи полной доходности | MCFTR | 4256.3 | -7.3% | -6.34% |
Индекс Мосбиржи - Нефтегазовый сектор | MOEXOG | 6252.22 | -6.47% | -0.7924% |
Индекс Мосбиржи - Металлы и добыча | MOEXMM | 6515.87 | -3.21% | -15.11% |
Индекс Мосбиржи - Финансовый сектор | MOEXFN | 5315.26 | -3.08% | -2.97% |
Индекс Мосбиржи - Потребительский сектор | MOEXCN | 4873.84 | -2.63% | -2.93% |
Индекс Мосбиржи - Электроэнергетика | MOEXEU | 1463.6 | -4.44% | -0.3832% |
Индекс Мосбиржи - Химия и нефтесектор | MOEXCH | 34517 | -2.55% | 8.12% |
Индекс Мосбиржи - Телекоммуникации | MOEXTL | 1783.78 | -1.64% | 7.71% |
Индекс Мосбиржи - Инновации | MOEXINN | 298.6 | -1.53% | -8.25% |
Индекс Мосбиржи - Транспорт | MOEXTN | 808 | -2.41% | -8.75% |
Среднее |