NYSE - Deutsche Bank AG
График котировок Deutsche Bank AG
График DB предоставлен TradingView
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Основные параметры
Оценка
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Дивиденды
Дивиденды, % | Дивиденды | По итогам периода | Дата закрытия реестра | Купить до | Выплата до |
---|---|---|---|---|---|
0.97 | 0.12 | I кв. 2019 | 24.05.2019 | 22.05.2019 | 09.06.2019 |
Основные владельцы
Institutions | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Feinberg Stephen | 62035000 | 3 |
Cerberus Capital Management LP | 62035000 | 3 |
GVC Gaesco Gestión SGIIC | 765163 | 0.04 |
Hudson Executive Capital LP | 64861476 | 3.14 |
Link Securities SV | 2750 | 0 |
Federal Finance Gestion | 446354 | 0.02 |
Santander Private Banking Gestión SGIIC | 149668 | 0.01 |
Universal-Investment GmbH | 962125 | 0.05 |
Lyxor International Asset Management S.A.S. | 8665253 | 0.42 |
BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | 25818507 | 1.25 |
Assenagon Asset Management SA | 2253072 | 0.11 |
Odey Asset Management LLP | 3137410 | 0.15 |
Third Avenue Management LLC | 7062046 | 0.34 |
BlackRock Fund Advisors | 62439861 | 3.02 |
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA | 499735 | 0.02 |
Etoile Gestion | 230945 | 0.01 |
Deka Investment GmbH | 10907657 | 0.53 |
Tellus Fonder AB | 13000 | 0 |
Amundi Asset Management | 4271485 | 0.21 |
Lyxor Funds Solutions S.A. | 2212504 | 0.11 |
Fineco Asset Management DAC | 476536 | 0.02 |
Franklin Mutual Advisers, LLC | 26561848 | 1.29 |
Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | 435000 | 0.02 |
Fidecum AG | 235000 | 0.01 |
Degroof Petercam SGIIC | 66020 | 0 |
HSBC Global Asset Management (France) | 779607 | 0.04 |
Montepio Gestão de Activos SGFI SA | 36687 | 0 |
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA | 499735 | 0.02 |
Credit Suisse Gestión SGIIC | 248716 | 0.01 |
Ampega Investment GmbH | 265831 | 0.01 |
Похожие компании
Описание Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG
www.db.com/ir/en/quarterly-results.htm
Deutsche Bank AG – Dividends
Year Dividend Payment
2017 €0.11/ $0.1270 May 29, 2018
2015/2016 €0.19/ $0.2134 May 23, 2017
2014 €0.75/ $0.8386 May 22, 2015
2013 €0.75/ $1.02 May 23, 2014
2012 €0.75/ $0.97 May 24, 2013
2011 €0.75/ $0.92 June 1, 2012
2010 €0.75/ $1.07 May 27, 2011
2009 €0.75/ $0.93 May 28, 2010
www.db.com/ir/en/dividend.htm