График акции Concord New Energy Group Limited
О компании
Concord New Energy Group Limited, инвестиционная холдинговая компания, занимается производством электроэнергии в Китайской Народной Республике и за рубежом. Компания работает в сегментах «Производство электроэнергии», «Интеллектуальная эксплуатация и техническое обслуживание» и «Другие». подробнееIPO date | 1991-11-27 |
---|---|
ISIN | BMG2345T1099 |
Industry | Independent Power and Renewable Electricity Producers |
Sector | Utilities |
Валюта | hkd |
Валюта отчета | cny |
Див.доход ао | 5.56 |
Дивиденд ао | 0.04 |
Сайт | https://www.cnegroup.com |
Цена ао | 0.52 |
Изменение цены за день: | 0% (0.51) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 0% (0.51) |
Изменение цены за месяц: | -1.92% (0.52) |
Изменение цены за 3 месяца: | -13.56% (0.59) |
Изменение цены за полгода: | -15% (0.6) |
Изменение цены за год: | -21.54% (0.65) |
Изменение цены за 3 года: | -40% (0.85) |
Изменение цены за 5 лет: | +37.84% (0.37) |
Изменение цены за 10 лет: | 0% (0.51) |
Изменение цены с начала года: | -1.92% (0.52) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 83070000 | 1.02 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 68990075 | 0.85 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 67264071 | 0.83 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 58785909 | 0.72 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 35720000 | 0.44 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 25104964 | 0.31 |
First Tr Exchange Traded Fd II-First Tr Global Wind Energy ETF | 18921036 | 0.23 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 18680000 | 0.23 |
Avantis Emerging Markets Equity Fund | 10990000 | 0.14 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 9860000 | 0.12 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 0.61595 | -4.72 | 2.17557 |
First Trust Global Wind Energy ETF | 0.56845 | -4.15 | 2.00746 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.05456 | 14.12 | 4.22231 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.05011 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.04759 | 17.6 | 3.1719 |
SPDR S&P China ETF | 0.03021 | 17.02 | 3.40103 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01348 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01284 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01096 | 8.77 | 3.60513 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00462 | 13.06 | 3.62488 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Shunxing Liu | Executive Chairman | 7.01M | 1962 (63 года) |
Ms. Jianhong Liu | Executive Vice Chairperson | 5.35M | 1969 (56 лет) |
Mr. Wenhui Niu | CFO & Executive Director | 4.52M | 1971 (54 года) |
Mr. Feng Zhai | VP & Executive Director | 3.56M | 1967 (58 лет) |
Ms. Jia Shang | VP & Executive Director | 3.58M | 1963 (62 года) |
Mr. Cheng Guang | Director of Human Resources | N/A | 1958 (67 лет) |
Mr. Kam Kwan Chan | Executive Director & Company Secretary | 315k | 1973 (52 года) |
Mr. Shengjun Chen | VP & CTO | N/A | |
Mr. Kai Gui | CEO & Executive Director | 1959 (66 лет) |
Адрес: Hong Kong, Admiralty, Far East Finance Centre - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.cnegroup.com
Сайт: https://www.cnegroup.com