График котировок MakeMyTrip Limited
О компании
MakeMyTrip Limited, онлайн-туристическая компания, продает туристические продукты и решения в Индии, США, Сингапуре, Малайзии, Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах, Перу, Колумбии и Индонезии. Компания работает в трех сегментах: продажа авиабилетов, отели и пакеты услуг и продажа автобусных билетов. Его услуги и продукты включают авиабилеты; гостиницы; пакеты; железнодорожные билеты; автобусные билеты; аренда автомобилей, а также дополнительные требования к поездкам, такие как оформление визы и облегчение доступа к страхованию путешествий.
подробнееОсновные параметры
P/S | 9.35 |
---|---|
P/BV | 3.07 |
EV/EBITDA | 271.55 |
EBITDA | 0.0038 |
Цена ао | 25.91 |
Сайт | http://www.makemytrip.com |
Число акций ао | 106 млн |
Изменение цены за день: | -1.41% (26.28) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -6.43% (27.69) |
Изменение цены за месяц: | 2.41% (25.3) |
Все параметры ⇨
Оценка
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Основные владельцы
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
MFS Investment Management | 3152937 | 3.01 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 2569821 | 2.45 |
FIL Fund Management Limited | 2460046 | 2.35 |
Brown Advisory LLC | 2222775 | 2.12 |
Aviva Investors Global Services Limited | 838652 | 0.8 |
AllianceBernstein Corporation | 832430 | 0.79 |
Dalton Investments LLC. | 711000 | 0.68 |
PGIM Investments LLC | 702951 | 0.67 |
AMG Funds LLC | 594977 | 0.57 |
Pictet Asset Management (Europe) SA | 544078 | 0.52 |
Amplify Investments LLC | 308038 | 0.29 |
PGIM, Inc | 188165 | 0.18 |
Prusik Investment Management LLP | 184775 | 0.18 |
Nellore Capital Management LLC | 152000 | 0.15 |
Coupland Cardiff Asset Management LLP | 131706 | 0.13 |
Nordea Investment Management AB | 120169 | 0.11 |
Allianz Global Investors Asia Pacific Limited | 116106 | 0.11 |
Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd | 91935 | 0.09 |
RyukyungPSG Asset Management | 31500 | 0.03 |
Sephira Investment Advisors (UK) Limited | 16600 | 0.02 |
Migdal Mutual Funds Ltd | 5500 | 0.01 |
Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage | 4070 | 0 |
AllianceBernstein LP. | 168 | 0 |
Содержится в ETF
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
First Trust BICK Index Fund | 2.06 | 21.62 | 0.66 |
ETFMG Travel Tech ETF | 4.21 | 33.09 | 0.04 |
Amplify International Online Retail ETF | 1.63 | 18.92 | |
India Internet & Ecommerce ETF | 10.22 | ||
Похожие компании
Руководство компании
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Rajesh Magow | Co-Founder, Group CEO & Director | N/A | 1969 (53 года) |
Mr. Deep Kalra | Group Chairman & Chief Mentor | N/A | 1969 (53 года) |
Mr. Mohit Kabra | Group Chief Financial Officer | N/A | 1971 (51 год) |
Mr. Vipul Prakash | Chief Operating Officer | N/A | 1968 (54 года) |
Mr. Ravi Prakash Tyagi | VP of Admin. | N/A | |
Mr. Sunil Suresh | Chief Marketing Officer | N/A | |
Mr. Saujanya Shrivastava | Chief Bus. Officer | N/A | 1974 (48 лет) |
Mr. Vipul Garg | VP of Investor Relations | N/A | |
Информация о компании
Веб сайт: http://www.makemytrip.com
Телефон: +91 12 4439 5000