График котировок Bunge Limited
О компании
Bunge Limited работает по всему миру как агробизнес и продовольственная компания. Она работает в пяти сегментах: агробизнес, продукты из пищевого масла, продукты мукомольно-крупяной промышленности, сахар и биоэнергетика, а также удобрения. Сегмент агробизнеса закупает, хранит, транспортирует, обрабатывает и продает сельскохозяйственные товары и товарные продукты, включая масличные семена, в основном сою, рапс, рапс и семена подсолнечника, а также зерно, в основном пшеницу и кукурузу; и растительные масла и белковые шроты.
подробнееОсновные параметры
P/E | 9.33 |
---|---|
P/S | 0.22 |
P/BV | 1.59 |
EV/EBITDA | 6.64 |
EBITDA | 3.01 |
Цена ао | 93.01 |
Дивиденд ао | 2.5 |
Див.доход ао | 2.63 |
Сайт | http://www.bunge.com |
Число акций ао | 150 млн |
Выручка | 45.79 |
Изменение цены за день: | -2.2% (95.64) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -3.29% (96.72) |
Изменение цены за месяц: | -4.4% (97.85) |
Изменение цены за 3 месяца: | -5.48% (98.96) |
Изменение цены за полгода: | 13.74% (82.24) |
Изменение цены за год: | -24.54% (123.96) |
Изменение цены за 3 года: | 64.6% (56.83) |
Все параметры ⇨
Оценка
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Дивиденды
Дивиденды, % | Дивиденды | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
---|---|---|---|---|---|
0.65% | 0.63 | I кв. 2023 | 16.05.2023 | 18.05.2023 | 02.06.2023 |
0.64% | 0.63 | IV кв. 2022 | 13.02.2023 | 15.02.2023 | 02.03.2023 |
0.63% | 0.63 | III кв. 2022 | 15.11.2022 | 17.11.2022 | 02.12.2022 |
0.69% | 0.63 | II кв. 2022 | 16.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 |
0.45% | 0.52 | I кв. 2022 | 16.05.2022 | 18.05.2022 | 02.06.2022 |
0.52% | 0.52 | IV кв. 2021 | 11.02.2022 | 15.02.2022 | 02.03.2022 |
0.56% | 0.52 | III кв. 2021 | 15.11.2021 | 17.11.2021 | 02.12.2021 |
0.6% | 0.52 | II кв. 2021 | 16.08.2021 | 18.08.2021 | 02.09.2021 |
0.63% | 0.5 | I кв. 2021 | 14.05.2021 | 18.05.2021 | 02.06.2021 |
0.64% | 0.5 | IV кв. 2020 | 10.02.2021 | 12.02.2021 | 01.03.2021 |
Инсайдерская торговля
Дата сделки | Дата раскрытия | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество | Доля до, % | Доля после, % | Документ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2021 | 22.10.2021 | Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
Продажа | 88.05 | 44 025 | 500 | 0 | 0 | ссылка |
21.10.2021 | 22.10.2021 | Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
Покупка | 50.07 | 31 344 | 626 | 0 | 0 | ссылка |
20.10.2021 | 22.10.2021 | Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
Продажа | 88 | 35 200 | 400 | 0 | 0 | ссылка |
20.10.2021 | 22.10.2021 | Borg Deborah EVP & Chief HR, Comms Officer |
Покупка | 50.07 | 25 085 | 501 | 0 | 0 | ссылка |
04.06.2021 | 08.06.2021 | CONTINENTAL GRAIN CO Director |
Продажа | 89.01 | 10 681 200 | 120000 | 0 | -0.08 | ссылка |
03.06.2021 | 03.06.2021 | FRIBOURG PAUL J Director |
Продажа | 88.53 | 13 784 100 | 155700 | 0 | -0.11 | ссылка |
02.06.2021 | 03.06.2021 | FRIBOURG PAUL J Director |
Продажа | 88.68 | 12 029 400 | 135650 | 0 | -0.1 | ссылка |
01.06.2021 | 03.06.2021 | FRIBOURG PAUL J Director |
Продажа | 89.04 | 13 859 100 | 155650 | 0 | -0.11 | ссылка |
Основные владельцы
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Capital World Investors | 19610331 | 13.08 |
Vanguard Group, Inc. (The) | 15170725 | 10.12 |
Blackrock Inc. | 12692876 | 8.47 |
FMR, LLC | 6444829 | 4.3 |
Ubs Asset Management Americas Inc | 4238405 | 2.83 |
State Street Corporation | 3838534 | 2.56 |
FIL LTD | 2827689 | 1.89 |
Dimensional Fund Advisors LP | 2325137 | 1.55 |
Bank Of New York Mellon Corporation | 2279439 | 1.52 |
Northern Trust Corporation | 1955008 | 1.3 |
Содержится в ETF
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Pacific Global US Equity Income ETF | 1.36 | 4.60 | |
Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF | 2.85 | ||
Vanguard Small Cap ETF | 0.3 | 43.94 | 1.52 |
Vanguard Small Cap Value ETF | 0.52 | 52.67 | 1.98 |
VanEck Agribusiness ETF | 2.86 | 36.71 | 2.11 |
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 4.14 | 17.96 | 1.91 |
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.94 | 45.83 | 6.11 |
iShares MSCI Agriculture Producers ETF | 2.68 | 39.94 | 1.50 |
Humankind US Stock ETF | 2.02 | 1.80 | |
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.07 | 44.31 | 5.13 |
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 5.32 | 3.01 | |
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 1.53 | 38.87 | 4.57 |
iShares MSCI Austria ETF | 3.82 | 66.77 | 4.21 |
Global X Guru Index ETF | 1.5 | 34.35 | 0.21 |
First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 2.68 | 37.08 | 1.75 |
Capital Link Global Fintech Leaders ETF | 2.65 | 26.54 | 20.09 |
BlackRock Future Climate and Sustainable Economy ETF | 2.82 | 0.59 | |
VanEck Future of Food ETF | 4.51 | 1.43 | |
Похожие компании
Руководство компании
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Gregory A. Heckman | CEO & Director | 6.16M | 1962 (61 год) |
Mr. Raul Padilla | Special Advisor to the CEO | 1.43M | 1956 (67 лет) |
Mr. Christos Dimopoulos | Pres of Global Supply Chains | 5.08M | 1974 (49 лет) |
Mr. Julio Garros | Pres of Agribusiness Devel., Operations & Milling | N/A | 1976 (47 лет) |
Ms. Ruth Ann Wisener | VP of Investor Relations | N/A | 1966 (57 лет) |
Mr. Joseph A. Podwika | Exec. VP & Chief Legal Officer | N/A | 1963 (60 лет) |
Mr. John W. Neppl CPA | Exec. VP & CFO | 2.46M | 1966 (57 лет) |
Mr. Jerry Matthews Simmons Jr. | Principal Accounting Officer & Controller | N/A | 1965 (58 лет) |
Mr. Pierre Mauger | Chief Transformation Officer | N/A | 1972 (51 год) |
Mr. Aaron Buettner | Pres of Food Solutions | N/A | 1974 (49 лет) |
Информация о компании
Веб сайт: http://www.bunge.com
Телефон: +314 292 2000