График акции Globalstar, Inc.
Расширенный график
Простой график
О компании
Globalstar, Inc. предоставляет услуги мобильной спутниковой связи по всему миру.
ПодробнееP/S | 7.26 |
---|---|
P/BV | 2.35 |
EV/EBITDA | -12.85 |
EBITDA | -0.1112 |
Цена ао | 1.64 |
Сайт | https://www.globalstar.com |
Число акций ао | 1.83501 млрд |
Выручка | 0.1317 |
P/E | 62.43 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US3789734080 |
Валюта | usd |
IPO date | 2006-11-02 |
Sector | Communication Services |
Industry | Diversified Telecommunication Services |
Валюта отчета | usd |
Изменение цены за день: | +9.5% (1.4887) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +36.98% (1.19) |
Изменение цены за месяц: | +38.14% (1.18) |
Изменение цены за 3 месяца: | +25.39% (1.3) |
Изменение цены за полгода: | +26.36% (1.29) |
Изменение цены за год: | +27.35% (1.28) |
Изменение цены за 3 года: | -1.21% (1.65) |
Изменение цены за 5 лет: | +331.59% (0.3777) |
Изменение цены с начала года: | +10.14% (1.48) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 71739532 | 3.78 |
Blackrock Inc. | 52251540 | 2.75 |
Mudrick Capital Management, L.P. | 41478297 | 2.18 |
Beck, Mack & Oliver LLC | 18440485 | 0.97 |
State Street Corporation | 16143075 | 0.85 |
Geode Capital Management, LLC | 15024184 | 0.79 |
Greenhouse Funds, LLLP | 12495562 | 0.66 |
Royce & Associates LP | 10243955 | 0.54 |
Plustick Management LLC | 9949000 | 0.52 |
Anson Funds Management LP | 7806344 | 0.41 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Procure Space ETF | 4.50888 | 33.354922279793 | 1.12768 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.06126 | 37.61291904149 | 1.59225 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00022 | 37.528779739064 | 1.47098 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.08035 | 42.712154561017 | 1.70117 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.0053 | 6.8665973306333 | 1.47892 |
Humankind US Stock ETF | 0.00589 | 22.971795629061 | 1.99919 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.02048 | 37.681332167863 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.03987 | 41.553945249597 | 0.72598 |
Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.19889 | 38.577885952712 | 1.92038 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.0564 | 47.42032299557 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00143 | 37.942616648456 | 1.43482 |
iShares Morningstar Small-Cap ETF | 0.02048 | 410.50632631881 | 1.60498 |
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF | 0.03987 | 757.51743375174 | 0.72598 |
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 0.19745 | 34.797657082002 | 2.20258 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.02385 | -30.367553865653 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00164 | -53.970149253731 | 1.43354 |
Global X Internet of Things ETF | 0.23541 | 22.248560785642 | 1.36344 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.0081 | 29.55850326668 | 2.19607 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.00303 | 37.307074947524 | 1.69572 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01939 | 125.96465921385 | 1.47873 |
Vanguard Communication Services ETF | 0.08 | 43.507993715923 | 1.65579 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 38.467141890837 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.06 | 46.764050831914 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.03 | 41.410408042578 | 1.48801 |
SPDR S&P Telecom ETF | 0.55873 | 62.281099033816 | 1.31958 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. James Monroe III | Executive Chairman | 50k | 1955 (69 лет) |
Ms. Rebecca S. Clary | VP & CFO | 345.66k | 1979 (45 лет) |
Mr. L. Barbee Ponder IV | General Counsel & VP of Regulatory Affairs | 353.61k | 1967 (57 лет) |
Mr. Timothy Evan Taylor | VP of Finance, Business Operations & Strategy and Director | 50k | 1984 (40 лет) |
Mr. Wen Doong | Senior Vice President of Engineering & Operations | N/A | |
Mr. Kyle Pickens CFA | Vice President of Strategy & Communications | N/A | |
Dr. Paul E. Jacobs Ph.D. | CEO & Director | N/A | 1962 (62 года) |
Mr. Matthew S. Grob | Chief Technology Officer | N/A | 1966 (58 лет) |
Mr. Peter Black | Chief Scientist | N/A | |
Mr. Jake Rembert | Vice President of Sales - United States, Africa and Central & South America | N/A |
Адрес: United States, Covington, LA , 1351 Holiday Square Boulevard - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.globalstar.com
Сайт: https://www.globalstar.com