График акции Paramount Global
О компании
Paramount Global (ведущая бизнес как Paramount) — американский диверсифицированный многонациональный конгломерат средств массовой информации и развлечений, управляемый и принадлежащий театральной компании National Amusements, со штаб-квартирой в комплексе One Astor Plaza в центре Манхэттена, Нью-Йорк, США. Компания была образована в результате повторного слияния второго воплощения CBS Corporation и второго воплощения Viacom 4 декабря 2019 года (которые были отделены от первоначального воплощения Viacom в 2006 году) и ранее называлась ViacomCBS до 2022 года.
ПодробнееВыручка | 13.69 |
---|---|
EBITDA | 1.67 |
P/E | 8.45 |
P/S | 1.14 |
EV/EBITDA | 5.91 |
Див.доход ао | 2.38 |
Цена ао | 35.37 |
ISIN | US92556H1077 |
P/BV | 5.91 |
Дивиденд ао | 0.48 |
Валюта | usd |
Сайт | https://www.viacomcbs.com |
IPO date | 2006-01-03 |
Sector | Communication Services |
Industry | Media |
Валюта отчета | usd |
Изменение цены за день: | 0% (35.37) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 0% (35.37) |
Изменение цены за месяц: | 0% (35.37) |
Изменение цены за 3 месяца: | 0% (35.37) |
Изменение цены за полгода: | 0% (35.37) |
Изменение цены за год: | 0% (35.37) |
Изменение цены за 3 года: | -11.62% (40.02) |
Изменение цены за 5 лет: | -13.73% (41) |
Изменение цены с начала года: | 0% (35.37) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00043 | 30.755198832543 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.00023 | 26.007247921552 | 1.93487 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00105 | 31.530984204131 | 1.3557 |
Dimensional US Marketwide Value ETF | 0.00283 | 24.87762741146 | 2.11042 |
Humankind US Stock ETF | 0.08915 | 18.809430395549 | 1.99919 |
John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.00056 | 30.440229062276 | 1.59539 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.00093 | 33.443163097199 | 1.52586 |
Vanguard Small Cap Value ETF | 0.01 | 32.677982659665 | 2.19419 |
Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0.01 | 29.729131301203 | 2.29873 |
Vanguard Russell 1000 ETF | 0 | 32.350234878202 | 1.43539 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0 | 27.815150628839 | 2.15186 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 31.87314172448 | 1.43817 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Robert Marc Bakish | Pres, CEO & Director | 1964 (60 лет) | |
Mr. Naveen Chopra | Exec. VP & CFO | 1974 (50 лет) | |
Ms. Christa A. D'Alimonte | Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. | 1969 (55 лет) | |
Ms. Nancy Ramsey Phillips | Exec. VP & Chief People Officer | 1968 (56 лет) | |
Ms. Doretha F. Lea | Exec. VP of Global Public Policy & Gov. Relations | 1965 (59 лет) | |
Ms. Jo Ann Ross | Pres & Chief Advter. Revenue Officer of ViacomCBS Domestic Advter. Sales | ||
Ms. Katherine M. Gill-Charest | Exec. VP, Controller & Chief Accounting Officer | 1964 (60 лет) | |
Mr. Philip R. Wiser | Exec. VP & CTO | 1969 (55 лет) | |
Mr. Stephen D. Mirante | Exec. VP & Chief Admin. Officer | 1964 (60 лет) | |
Mr. Anthony Joseph DiClemente Jr., C.F.A., Jr. | Exec. VP of Investor Relations |
Сайт: https://www.viacomcbs.com