Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Financials | 22.9439 | 8 |
| Energy | 12.2551 | 6 |
| Industrials | 10.6578 | 7 |
| Technology | 9.1031 | 2 |
| Materials | 6.9563 | 4 |
| Healthcare | 1.869 | 1 |
| Utilities | 1.8161 | 2 |
| Consumer Discretionary | 1.4239 | 1 |
| Consumer Staples | 1.2496 | 1 |
| Consumer Cyclical | 0.8317 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 69.11 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 96.97 | 32 |
| NASDAQ | 3.03 | 1 |

MAX


























