| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Technology | 1.51 | 2 |
| Healthcare | 1.15 | 2 |
| Consumer Staples | 1.02 | 1 |
| Industrials | 0.54 | 1 |
| Financials | 0.52 | 1 |
| Energy | 0.34 | 1 |
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| NASDAQ | 57.14 | 4 |
| New York Stock Exchange | 42.86 | 3 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States | 3 |
|
| Netherlands | 1 |
|
| United Kingdom | 1 |
|
| Australia | 1 |
|
| France | 1 |
|





