| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Technology | 12.14983 | 3 |
| Financials | 6.18414 | 2 |
| Consumer Discretionary | 3.69355 | 1 |
| Energy | 3.29839 | 1 |
| Healthcare | 2.99991 | 1 |
| Materials | 2.97784 | 1 |
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 66.67 | 6 |
| NASDAQ | 33.33 | 3 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States | 6 |
|
| Germany | 1 |
|
| United Kingdom | 1 |
|
| Canada | 1 |
|









