Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Financials | 0.4471 | 1 |
| Technology | 0.2811 | 1 |
Структура ETF
| Акция | 0.73 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 2 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States of America | 2 |
|
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Financials | 0.4471 | 1 |
| Technology | 0.2811 | 1 |
| Акция | 0.73 % |
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 2 |
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States of America | 2 |
|
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке