Доля секторов
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Energy | 37.8569 | 6 |
Структура ETF
| Акция | 37.86 % |
Доля по биржам
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 6 |
Доля по странам
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States of America | 6 |
|
| Категория | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| Energy | 37.8569 | 6 |
| Акция | 37.86 % |
| Биржа | Доля, % | Количество |
|---|---|---|
| New York Stock Exchange | 100 | 6 |
| Страна | Количество | Компании |
|---|---|---|
| United States of America | 6 |
|
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке