Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Основные параметры
Цена последней сделки | 42.58 |
---|---|
Код ценной бумаги | RFFC |
Полное наименование | RiverFront Dynamic US Flex-Cap ETF |
Объем | 61870000000 |
Изм за день, % | -0.0 |
Комиссия | 0.52 |
Дата основания | Jun 07. 2016 |
Сайт | ссылка |
Тип актива | Equity |
Индекс | NONE |
Регион | North America |
Средний P/E | 24.13 |
Дивиденды | 1.14 |
3 летняя доходность | 36.96 |
Годовая доходность | 47.15 |
Бета | 1.13 |
Валюта | usd |
Топ 10 эмитентов, % | 24.54 |
Количество компаний | 115 |
Изменение цены за день: | 1.24% (42.06) |
---|
Топ эмитентов
Эмитент | Доля, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corporation | 5.4 | 14.89 | 12.64 | 38.31 | 26.23 |
Apple | 5.18 | 33.81 | 7.59 | 36.09 | 26.63 |
Amazon | 3.43 | 18.35 | 4.45 | 81.48 | 35.62 |
Visa | 1.62 | 14.24 | 23.24 | 46.74 | 33.3 |
PayPal Holdings | 1.6 | 15.98 | 14.9 | 77.12 | 71.97 |
UnitedHealth Group | 1.58 | 5.44 | 1.38 | 23.47 | 15.89 |
Mastercard | 1.54 | 60.12 | 25.07 | 60.62 | 44.23 |
Intel | 1.5 | 3.24 | 3.38 | 13.09 | 8.04 |
Procter & Gamble Company | 1.36 | 7.1 | 4.54 | 25.77 | 17.12 |
Progressive | 1.33 | 3.24 | 1.29 | 8.98 | 6.98 |
1.26 | 6.94 | 10.33 | 30.97 | 21.22 | |
Oracle | 1.22 | 25.68 | 5.74 | 18.89 | 14.84 |
Zebra Technologies Corporation | 1.18 | 12.58 | 6.07 | 53.95 | 34.2 |
Coca Cola | 1.17 | 11.97 | 7.01 | 29.99 | 23.19 |
Adobe | 1.17 | 18.07 | 17.85 | 44.48 | 45.13 |
Похожие ETF
Описание RiverFront Dynamic US Flex-Cap ETF
Pending