Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Основные параметры
Цена последней сделки | 30.82 |
---|---|
Код ценной бумаги | UTRN |
Полное наименование | Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF |
Объем | 57880000000 |
Изм за день, % | 0.0 |
Комиссия | 0.75 |
Дата основания | Sep 21. 2018 |
Ссылка | ссылка |
Тип актива | Equity |
Индекс | Vesper US Large Cap Short-Term Reversal Index |
Регион | North America |
Средний P/E | 25.94 |
Дивиденды | 8.72 |
5 летняя доходность | |
3 летняя доходность | |
Годовая доходность | 36.56 |
Бета | 1.01 |
Валюта | usd |
Топ эмитентов
Эмитент | Доля, % | P/BV | P/S | P/E | EV/Ebitda |
---|---|---|---|---|---|
American Electric Power | 4.09 | 1.82 | 2.49 | 19.38 | 13 |
Paychex | 4.08 | 11.22 | 8.16 | 30.68 | 20.29 |
Verisk | 4.06 | 12.49 | 11 | 46.13 | 27.3 |
Darden Restaurants | 4.05 | 7.29 | 2.63 | 17.38 | 52.23 |
T-Mobile US | 4.04 | 2.21 | 2.11 | 43.94 | 10.32 |
Kimberly-Clark Corporation | 4.03 | 69.44 | 2.27 | 18.68 | 12.16 |
American Tower Corporation | 4.02 | 23.46 | 11.94 | 57.03 | 26.37 |
Public Service Enterprise Group | 4.01 | 1.71 | 2.84 | 14.32 | 11.9 |
Procter & Gamble Company | 4.01 | 6.43 | 4.11 | 23.34 | 15.6 |
IBM | 4.01 | 5.15 | 1.44 | 19.08 | 9.7 |
Mastercard | 4 | 55.09 | 22.97 | 55.55 | 40.56 |
Pinnacle West Capital | 3.99 | 1.4 | 2.2 | 14.36 | 9.71 |
Lockheed Martin | 3.99 | 15.32 | 1.41 | 13.59 | 10.26 |
Похожие ETF
Описание Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF
Pending