РУСАЛБрБ01
Начисления РУСАЛБрБ01
| Тип | Купить до | Выплата до | Выплата |
|---|---|---|---|
| Погашение | 7 Апреля 2026 | 7 Апреля 2026 | 1000 ₽ |
| Купон | 6 Апреля 2026 | 7 Апреля 2026 | 0.05 ₽ |
| Купон | 6 Октября 2025 | 7 Октября 2025 | 0.05 ₽ |
| Купон | 7 Апреля 2025 | 8 Апреля 2025 | 0.05 ₽ |
| Купон | 7 Октября 2024 | 8 Октября 2024 | 0.05 ₽ |
| Купон | 8 Апреля 2024 | 9 Апреля 2024 | 0.05 ₽ |
| Купон | 9 Октября 2023 | 10 Октября 2023 | 0.05 ₽ |
| Купон | 10 Апреля 2023 | 11 Апреля 2023 | 0.05 ₽ |
| Купон | 10 Октября 2022 | 11 Октября 2022 | 0.05 ₽ |
| Купон | 11 Апреля 2022 | 12 Апреля 2022 | 0.05 ₽ |
| Купон | 11 Октября 2021 | 12 Октября 2021 | 0.05 ₽ |
| Купон | 12 Апреля 2021 | 13 Апреля 2021 | 0.05 ₽ |
| Купон | 12 Октября 2020 | 13 Октября 2020 | 0.05 ₽ |
| Купон | 13 Апреля 2020 | 14 Апреля 2020 | 0.05 ₽ |
| Купон | 14 Октября 2019 | 15 Октября 2019 | 0.05 ₽ |
| Купон | 15 Апреля 2019 | 16 Апреля 2019 | 64.07 ₽ |
| Купон | 15 Октября 2018 | 16 Октября 2018 | 64.07 ₽ |
| Купон | 16 Апреля 2018 | 17 Апреля 2018 | 64.07 ₽ |
| Купон | 16 Октября 2017 | 17 Октября 2017 | 64.07 ₽ |
| Купон | 17 Апреля 2017 | 18 Апреля 2017 | 64.07 ₽ |
| Купон | 18 Октября 2016 | 18 Октября 2016 | 64.07 ₽ |

