СФО БКС 01
Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | СФО БКС 01 | ГПБ004Р10 | ЛАЗСИСТ-01 | КАМАЗ БП12 | СБ СекьюрА |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 100 | 0 | 95.49 | 98 | 97.64 |
Доходность к погашению | 0 | 0 | 134.08 | 0 | 257.19 |
Доходность купона | 0 | 0.01 | 23.25 | 0 | 20 |
Доходность купона от тек. цены | 0 | 0 | 24.35 | 0 | 20.48 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0 | 0 | 27.26 | 0 | 22.52 |
Частота выплат | 3640 | 365 | 30 | 91 | 31 |
НКД | 0 | 0.02 | 1.38 | 35.51 | 12.01 |
Рейтинг |
|
| |
| |
Дюрация | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 |
Дата размещения | 18-12-2019 | 30-08-2024 | 17-09-2024 | 17-09-2024 | 30-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 05-12-2029 | 30-08-2025 | 16-11-2024 | 17-12-2024 | 26-11-2024 |
Дата оферты | 07-12-2023 | — | — | — | — |
Дата погашения | 05-12-2029 | 30-08-2026 | 02-09-2027 | 14-09-2027 | 26-08-2033 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
СФО БКС 01
ГПБ004Р10
ЛАЗСИСТ-01
КАМАЗ БП12
СБ СекьюрА
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке