Систем1P22
Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | Систем1P22 | СФО БКС 37 | МОЭ 1Р01 | ЕДА-01 | СБ СекьюрА |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 0 | 0 | 100 | 95.51 | 97.66 |
Доходность к погашению | 0 | 0 | 0 | 25.86 | 72.59 |
Доходность купона | 8.2 | 0.01 | 0 | 23 | 20 |
Доходность купона от тек. цены | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 20.48 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0 | 0 | 0 | 26.35 | 22.51 |
Частота выплат | 91 | 558 | 30 | 91 | 31 |
НКД | 12.13 | 0 | 7.82 | 44.74 | 3.66 |
Рейтинг |
|
|
| | |
Дюрация | 0 | 0 | 0 | 746 | 24 |
Дата размещения | 13-09-2021 | 30-08-2024 | 20-08-2024 | 23-08-2024 | 30-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 09-12-2024 | 11-03-2026 | 18-11-2024 | 22-11-2024 | 26-11-2024 |
Дата оферты | 10-12-2026 | — | — | — | — |
Дата погашения | 01-09-2031 | 11-03-2026 | 25-07-2029 | 20-08-2027 | 26-08-2033 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
Систем1P22
СФО БКС 37
МОЭ 1Р01
ЕДА-01
СБ СекьюрА
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке