СибурХБО10
Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | СибурХБО10 | Джи-гр 2Р5 | СберИОС638 | ИнвОбл08 | ГПБ004Р10 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 0 | 90.29 | 76.2 | 69.94 | 0 |
Доходность к погашению | 7.59 | 0 | 0 | 13.13 | 0 |
Доходность купона | 1.5 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Доходность купона от тек. цены | 0 | 0 | 0.0131 | 0.0143 | 0 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0 | 0 | 0.0131 | 0.0143 | 0 |
Частота выплат | 365 | 30 | 204 | 365 | 365 |
НКД | 136.57 | 13.42 | 0 | 0.01 | 0.02 |
Рейтинг |
|
|
| |
|
Дюрация | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 |
Дата размещения | 04-10-2021 | 16-08-2024 | 15-08-2024 | 15-08-2024 | 30-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 03-10-2025 | 14-11-2024 | 07-03-2025 | 01-10-2025 | 30-08-2025 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Дата погашения | 02-10-2028 | 31-08-2027 | 24-08-2029 | 01-10-2027 | 30-08-2026 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
СибурХБО10
Джи-гр 2Р5
СберИОС638
ИнвОбл08
ГПБ004Р10
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке