СберИОС408
Доходность за полгода: -13.86%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | СберИОС408 | СФО БКС 37 | ГПБ004Р10 | Агродом01 | БДеньг-2P7 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 81.4 | 0 | 0 | 98.7 | 94.32 |
Доходность к погашению | 0 | 0 | 0 | 57.79 | 37.95 |
Доходность купона | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 24 | 24.25 |
Доходность купона от тек. цены | 0.0123 | 0 | 0 | 24.32 | 25.71 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0.0123 | 0 | 0 | 26.63 | 28.97 |
Частота выплат | 1832 | 558 | 365 | 91 | 30 |
НКД | 0 | 0 | 0.02 | 46.68 | 10.63 |
Рейтинг |
|
|
| |
|
Дюрация | 0 | 0 | 0 | 20 | 258 |
Дата размещения | 29-07-2022 | 30-08-2024 | 30-08-2024 | 27-08-2024 | 22-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 04-08-2027 | 11-03-2026 | 30-08-2025 | 26-11-2024 | 20-11-2024 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Дата погашения | 04-08-2027 | 11-03-2026 | 30-08-2026 | 22-02-2028 | 03-02-2028 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
СберИОС408
СФО БКС 37
ГПБ004Р10
Агродом01
БДеньг-2P7
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке