ГПБ-КИ-07
Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | ГПБ-КИ-07 | ЕДА-01 | МОЭ 1Р01 | СФО БКС 25 | АЛЬЯНС 1P6 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 0 | 95.98 | 99.08 | 0 | 97.75 |
Доходность к погашению | 0 | 27.48 | 0 | 0 | 0 |
Доходность купона | 0.01 | 23 | 0 | 0.01 | 0 |
Доходность купона от тек. цены | 0 | 23.96 | 0 | 0 | 0 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0 | 26.21 | 0 | 0 | 0 |
Частота выплат | 730 | 91 | 30 | 740 | 30 |
НКД | 0.16 | 47.26 | 10.22 | 0 | 6.21 |
Рейтинг |
| |
|
| |
Дюрация | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 |
Дата размещения | 31-03-2023 | 23-08-2024 | 20-08-2024 | 16-08-2024 | 29-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 30-03-2025 | 22-11-2024 | 18-11-2024 | 26-08-2026 | 27-11-2024 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Дата погашения | 30-03-2025 | 20-08-2027 | 25-07-2029 | 26-08-2026 | 10-02-2028 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
ГПБ-КИ-07
ЕДА-01
МОЭ 1Р01
СФО БКС 25
АЛЬЯНС 1P6
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке