ТрансФ1P09
Доходность за полгода: -1.2%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | ТрансФ1P09 | ИнвОбл09 | СБ СекьюрА | СФО БКС 31 | СФО БКС 37 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 99.2 | 67.5 | 97.73 | 0 | 0 |
Доходность к погашению | 25.46 | 22.94 | 84.8 | 0 | 0 |
Доходность купона | 18.5 | 0.01 | 20 | 0.01 | 0.01 |
Доходность купона от тек. цены | 18.65 | 0.0148 | 20.46 | 0 | 0 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 19.52 | 0.0148 | 22.49 | 0 | 0 |
Частота выплат | 182 | 365 | 31 | 742 | 558 |
НКД | 60.32 | 0.01 | 5.75 | 0 | 0 |
Рейтинг |
| | |
|
|
Дюрация | 63 | 695 | 20 | 0 | 0 |
Дата размещения | 12-07-2023 | 29-08-2024 | 30-08-2024 | 30-08-2024 | 30-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 08-01-2025 | 02-10-2025 | 26-11-2024 | 11-09-2026 | 11-03-2026 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Дата погашения | 05-07-2028 | 02-10-2026 | 26-08-2033 | 11-09-2026 | 11-03-2026 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
ТрансФ1P09
ИнвОбл09
СБ СекьюрА
СФО БКС 31
СФО БКС 37
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке