СберИОС594
Доходность за полгода: 9.74%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | СберИОС594 | РостелP10R | СберИОС641 | БДеньг-2P7 | ИнвОбл09 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 110.07 | 110 | 89.7 | 94.32 | 67.5 |
Доходность к погашению | 0 | 13.47 | 0 | 37.95 | 22.94 |
Доходность купона | 0.01 | 19.25 | 0.01 | 24.25 | 0.01 |
Доходность купона от тек. цены | 0.0091 | 17.5 | 0.0111 | 25.71 | 0.0148 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0.0091 | 18.68 | 0.0111 | 28.97 | 0.0148 |
Частота выплат | 31 | 91 | 204 | 30 | 365 |
НКД | 0 | 43.25 | 0 | 10.63 | 0.01 |
Рейтинг |
|
|
| | |
Дюрация | 0 | 542 | 0 | 258 | 695 |
Дата размещения | 30-11-2023 | 16-08-2024 | 29-08-2024 | 22-08-2024 | 29-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 19-08-2024 | 15-11-2024 | 21-03-2025 | 20-11-2024 | 02-10-2025 |
Дата оферты | 19-07-2024 | — | — | — | — |
Дата погашения | 12-12-2028 | 14-08-2026 | 10-09-2029 | 03-02-2028 | 02-10-2026 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
СберИОС594
РостелP10R
СберИОС641
БДеньг-2P7
ИнвОбл09
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке