ГПБ004Р02
Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | ГПБ004Р02 | СФО БКС 37 | МВ ФИН 1Р5 | СФО БКС 38 | БДеньг-2P7 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 94.32 |
Доходность к погашению | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.95 |
Доходность купона | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 24.25 |
Доходность купона от тек. цены | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.71 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.97 |
Частота выплат | 365 | 558 | 30 | 1107 | 30 |
НКД | 0.08 | 0 | 14.18 | 0 | 10.63 |
Рейтинг |
|
| |
| |
Дюрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 |
Дата размещения | 31-01-2024 | 30-08-2024 | 16-08-2024 | 30-08-2024 | 22-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 30-01-2025 | 11-03-2026 | 14-11-2024 | 11-09-2027 | 20-11-2024 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Дата погашения | 30-01-2027 | 11-03-2026 | 06-08-2026 | 11-09-2027 | 03-02-2028 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
ГПБ004Р02
СФО БКС 37
МВ ФИН 1Р5
СФО БКС 38
БДеньг-2P7
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке