ГПБ004Р07
Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | ГПБ004Р07 | СФО БКС 38 | ДОМ 1P-18R | СберИОС638 | СБ СекьюрА |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 97.73 |
Доходность к погашению | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 |
Доходность купона | 0.01 | 0.01 | 18.5 | 0.01 | 20 |
Доходность купона от тек. цены | 0 | 0 | 0 | 0.0131 | 20.46 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0 | 0 | 0 | 0.0131 | 22.49 |
Частота выплат | 365 | 1107 | 487 | 204 | 31 |
НКД | 0.04 | 0 | 42.07 | 0 | 5.75 |
Рейтинг |
|
|
|
| |
Дюрация | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Дата размещения | 30-05-2024 | 30-08-2024 | 15-08-2024 | 15-08-2024 | 30-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 30-05-2025 | 11-09-2027 | 15-12-2025 | 07-03-2025 | 26-11-2024 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Дата погашения | 30-05-2026 | 11-09-2027 | 15-12-2025 | 24-08-2029 | 26-08-2033 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
ГПБ004Р07
СФО БКС 38
ДОМ 1P-18R
СберИОС638
СБ СекьюрА
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке