СберИОС628
Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | СберИОС628 | СовкмЛ П07 | ИнвОбл08 | Агродом01 | ГПБ004Р10 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 90.7 | 97.08 | 69.94 | 98.7 | 0 |
Доходность к погашению | 0 | 0 | 13.13 | 57.79 | 0 |
Доходность купона | 0.01 | 0 | 0.01 | 24 | 0.01 |
Доходность купона от тек. цены | 0.011 | 0 | 0.0143 | 24.32 | 0 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 0.011 | 0 | 0.0143 | 26.63 | 0 |
Частота выплат | 1099 | 30 | 365 | 91 | 365 |
НКД | 0 | 8.79 | 0.01 | 46.68 | 0.02 |
Рейтинг |
|
| |
|
|
Дюрация | 0 | 0 | 1059 | 20 | 0 |
Дата размещения | 28-06-2024 | 23-08-2024 | 15-08-2024 | 27-08-2024 | 30-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 02-07-2027 | 21-11-2024 | 01-10-2025 | 26-11-2024 | 30-08-2025 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Дата погашения | 02-07-2027 | 08-08-2027 | 01-10-2027 | 22-02-2028 | 30-08-2026 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
СберИОС628
СовкмЛ П07
ИнвОбл08
Агродом01
ГПБ004Р10
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке