ТАЛК001P02
Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные
Сравнение облигаций
Очистить списокПараметр | ТАЛК001P02 | СберИОС640 | СФО БКС 38 | АСПЭКДом02 | СФО БКС 37 |
---|---|---|---|---|---|
Цена | 96.96 | 104.8 | 0 | 95.85 | 0 |
Доходность к погашению | 22.53 | 0 | 0 | 31.94 | 0 |
Доходность купона | 18.25 | 0.01 | 0.01 | 24 | 0.01 |
Доходность купона от тек. цены | 18.82 | 0.0095 | 0 | 25.04 | 0 |
Текущая доходность по купонам с реинвестированием | 20.54 | 0.0095 | 0 | 27.49 | 0 |
Частота выплат | 30 | 365 | 1107 | 91 | 558 |
НКД | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 |
Рейтинг |
|
|
|
|
|
Дюрация | 511 | 0 | 0 | 332 | 0 |
Дата размещения | 19-07-2024 | 02-09-2024 | 30-08-2024 | 06-09-2024 | 30-08-2024 |
Дата следующей выплаты | 16-11-2024 | 02-09-2025 | 11-09-2027 | 06-12-2024 | 11-03-2026 |
Дата оферты | — | — | — | — | — |
Дата погашения | 04-07-2027 | 02-09-2027 | 11-09-2027 | 03-09-2027 | 11-03-2026 |
Категория | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные | Корпоративные |
График цены
ТАЛК001P02
СберИОС640
СФО БКС 38
АСПЭКДом02
СФО БКС 37
При добавлении компаний в список сравнения можно сравнивать по разным параметрам
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке