Облигация погашена
Название | ГПБ БО-07 |
---|---|
ISIN | RU000A0JU7Y9 |
Код бумаги | RU000A0JU7Y9 |
Дата размещения | 22-10-2013 |
Дата погашения | 22-10-2023 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата оферты | 26-10-2021 |
Дата след. выплаты | 22-10-2023 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 8.10% |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 183 |
Имя облигации | ГПБ (АО) БО-07 |
Назв, англ | Gazprombank BO-07 |
Рег. номер | 4B020700354B |
Размер выпуска, шт. | 10 000 000 |
В обращении, шт. | 10 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 100.25% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 17:43:49 |
Дюрация, дней | 0 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 40.61 руб |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 8.08% |
Годовой купон | 40.61 |
Частота купона, раз в год | 1.99 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 10 000 |
Объем в обращении, млн руб | 10 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Банки |
Кредитный рейтинг | AA+ |
Изменение цены за день: | 0% (1002.5) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.0399% (1002.9) |
Изменение цены за месяц: | -0.1991% (1004.5) |
Изменение цены за 3 месяца: | +0.2099% (1000.4) |
Изменение цены за полгода: | -3.46% (1038.4) |
Изменение цены за год: | -0.7327% (1009.9) |
Изменение цены с начала года: | -3.69% (1040.9) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГПБ004Р12 | RU000A109EG4 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 31-10-2024 | 31-10-2025 | — | 31-10-2026 |
ГПБФин1Р2 | RU000A109R19 | 0.00% | 0% | 100 | 110 | 08-10-2024 | 26-01-2025 | — | 24-10-2027 |
ГПБ004Р11 | RU000A109DK8 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 30-09-2024 | 30-09-2025 | — | 30-09-2026 |
ГПБ004Р10 | RU000A1094P1 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 30-08-2024 | 30-08-2025 | — | 30-08-2026 |
ГПБ005P04P | RU000A1097S8 | 0.00% | 0% | 100.07 | 91 | 13-08-2024 | 12-11-2024 | — | 08-02-2028 |
ГПБ004Р09 | RU000A108UM0 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 31-07-2024 | 31-07-2025 | — | 31-07-2026 |
ГПБ005P12P | RU000A108VL0 | 21.50% | 0% | 98.01 | 30 | 01-07-2024 | 01-12-2024 | — | 01-02-2028 |
ГПБ004Р08 | RU000A108LS6 | 0.01% | 12.86% | 82.01 | 365 | 28-06-2024 | 28-06-2025 | — | 28-06-2026 |
ГПБ004Р06 | RU000A108CG0 | 0.01% | 8.05% | 82.01 | 365 | 31-05-2024 | 31-05-2025 | — | 31-05-2027 |
ГПБ004Р07 | RU000A108CH8 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 30-05-2024 | 30-05-2025 | — | 30-05-2026 |
ГПБ004Р05 | RU000A1084F3 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 26-04-2024 | 26-04-2025 | — | 26-04-2027 |
ГПБ004Р04 | RU000A107VZ2 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 29-03-2024 | 29-03-2025 | — | 29-03-2027 |
ГПБ005P03P | RU000A107UA7 | 13.70% | 22.19% | 86.58 | 91 | 05-03-2024 | 03-12-2024 | 04-06-2027 | 21-02-2034 |
ГПБ004Р03 | RU000A107Q95 | 0.01% | 14.59% | 73.01 | 365 | 29-02-2024 | 28-02-2025 | — | 28-02-2027 |
ГПБ004Р02 | RU000A107GG3 | 0.01% | 0% | 0 | 365 | 31-01-2024 | 30-01-2025 | — | 30-01-2027 |
ГПБ004Р01 | RU000A107AS1 | 0.01% | 31.13% | 56.01 | 365 | 28-12-2023 | 27-12-2024 | — | 27-12-2026 |
ГПБ005P02P | RU000A107F49 | 19.00% | 0% | 93.99 | 31 | 20-12-2023 | 20-11-2024 | — | 20-06-2027 |
sГПБ005P1P | RU000A107A28 | 12.75% | 22.61% | 86.6 | 92 | 28-11-2023 | 28-11-2024 | — | 28-11-2026 |
ГПБ-Т2-05Р | RU000A106ZK7 | 15.00% | 0% | 0 | 182 | 06-10-2023 | 03-01-2025 | — | 28-10-2078 |
ГПБ003P01P | RU000A106YH6 | 12.00% | 21.36% | 84.8 | 181 | 27-09-2023 | 27-03-2025 | — | 27-09-2033 |
ГПБ-КИ-10 | RU000A104YG3 | 0.01% | -18.42% | 116 | 730 | 31-07-2023 | 30-07-2025 | 30-07-2025 | 30-07-2025 |
ГПБ-КИ-09 | RU000A104YF5 | 0.01% | 11.94% | 93 | 730 | 30-06-2023 | 29-06-2025 | — | 29-06-2025 |
ГПБ-КИ-08 | RU000A104YE8 | 0.01% | -2.35% | 101.12 | 730 | 26-04-2023 | 25-04-2025 | 25-04-2025 | 25-04-2025 |
ГПБ001P26P | RU000A1064G3 | 10.00% | 20.83% | 84.68 | 182 | 18-04-2023 | 18-04-2025 | 21-10-2026 | 18-04-2033 |
ГПБ-КИ-07 | RU000A104YD0 | 0.01% | 0% | 0 | 730 | 31-03-2023 | 30-03-2025 | — | 30-03-2025 |
ГПБ-КИ-06 | RU000A104YC2 | 0.01% | 0% | 0 | 730 | 28-02-2023 | 27-02-2025 | 27-02-2025 | 27-02-2025 |
ГПБ-КИ-05 | RU000A104YB4 | 0.01% | 0% | 0 | 730 | 03-02-2023 | 02-02-2025 | — | 02-02-2025 |
ГПБ-КИ-12 | RU000A104YJ7 | 0.01% | 0% | 0 | 730 | 27-12-2022 | 26-12-2024 | 26-12-2024 | 26-12-2024 |
ГПБ001P22P | RU000A105GW4 | 9.10% | 23.31% | 93.63 | 184 | 24-11-2022 | 24-11-2024 | 28-05-2025 | 24-11-2032 |
ГПБ-КИ-14 | RU000A104YL3 | 0.01% | 0% | 0 | 730 | 29-09-2022 | 28-09-2024 | — | 28-09-2024 |
ГПБ-КИ-11 | RU000A104YH1 | 0.01% | 0% | 0 | 730 | 24-08-2022 | 23-08-2024 | 23-08-2024 | 23-08-2024 |
ГПБ (АО) ГПБ-КИ-13 | RU000A104YK5 | 0.01% | 0% | 110.01 | 730 | 15-08-2022 | 14-08-2024 | 14-08-2024 | 14-08-2024 |
ГПБ001P21P | RU000A104B46 | 9.30% | 21.48% | 93.59 | 183 | 27-12-2021 | 27-12-2024 | 02-07-2025 | 27-12-2031 |
ГПБ Т2-02Е | RU000A101EQ0 | 3.25% | 31.32% | 55 | 365 | 26-11-2021 | 26-05-2025 | — | 24-05-2032 |
ГПБ Т2-04Д | RU000A103K38 | 4.50% | 21.2% | 70 | 182 | 26-11-2021 | 22-11-2024 | — | 14-05-2032 |
ГПБ-КИ-04 | RU000A103ED4 | nan% | 0% | 89.5 | 0 | 11-10-2021 | 30-11--001 | 11-10-2022 | 11-10-2022 |
ГПБ-КИ-03 | RU000A103EC6 | 0.01% | 0% | 100 | 1095 | 30-09-2021 | 29-09-2024 | — | 29-09-2024 |
ГПБ (АО) ГПБ-КИ-02 | RU000A103EB8 | 0.01% | 0% | 168.9 | 1095 | 18-08-2021 | 17-08-2024 | — | 17-08-2024 |
ГПБ-КИ-01 | RU000A103EA0 | nan% | 0% | 94 | 0 | 17-08-2021 | 30-11--001 | 12-07-2022 | 12-07-2022 |
ГПБ001P20P | RU000A102LU5 | 6.40% | 0% | 0 | 183 | 28-12-2020 | 28-12-2024 | 31-12-2025 | 28-12-2030 |
ГПБ001P19P | RU000A102GJ8 | 12.75% | 22.17% | 83.96 | 183 | 11-12-2020 | 11-12-2024 | 14-12-2023 | 11-12-2030 |
ГПБ002P-18 | RU000A102F51 | nan% | 0% | 115 | 0 | 09-12-2020 | 30-11--001 | — | 09-12-2021 |
ГПБ002P-19 | RU000A102F69 | nan% | 0% | 95.51 | 0 | 09-12-2020 | 30-11--001 | — | 09-12-2021 |
ГПБ001P18P | RU000A102DB2 | 16.50% | 17.93% | 99.95 | 184 | 20-11-2020 | 20-11-2024 | 25-11-2024 | 20-11-2030 |
ГПБ002P-16 | RU000A1025Z4 | nan% | 0% | 111.5 | 0 | 06-10-2020 | 30-11--001 | — | 06-10-2021 |
ГПБ002P-17 | RU000A102606 | nan% | 0% | 130 | 0 | 06-10-2020 | 30-11--001 | — | 06-10-2021 |
ГПБ001P17P | RU000A101Z74 | 12.75% | 21.88% | 79.7 | 184 | 31-07-2020 | 31-01-2025 | 03-08-2028 | 31-07-2030 |
ГПБ002P-14 | RU000A101XL1 | nan% | 0% | 117.96 | 0 | 29-07-2020 | 30-11--001 | — | 27-01-2022 |
ГПБ002P-15 | RU000A101XM9 | nan% | 0% | 115 | 0 | 29-07-2020 | 30-11--001 | — | 29-07-2021 |
ГПБ Т2-03Д | RU000A101ER8 | 4.70% | 32.26% | 0 | 182 | 03-07-2020 | 27-12-2024 | — | 20-12-2030 |
ГПБ001P15P | RU000A101TK1 | 5.45% | 0% | 0 | 182 | 19-06-2020 | 19-06-2022 | — | 19-06-2022 |
ГПБ002P-13 | RU000A101731 | 0.01% | 0% | 93.07 | 730 | 26-12-2019 | 25-12-2021 | — | 25-12-2021 |
ГПБ002P-12 | RU000A1010V5 | nan% | 0% | 99 | 0 | 25-11-2019 | 30-11--001 | — | 24-11-2022 |
ГПБ001P14P | RU000A101350 | 6.90% | 12.23% | 99.78 | 184 | 22-11-2019 | 22-11-2024 | — | 22-11-2024 |
ГПБ002P-11 | RU000A1010U7 | nan% | 0% | 110 | 0 | 18-11-2019 | 30-11--001 | — | 18-05-2020 |
ГПБ001P13P | RU000A100VR4 | 7.40% | 0% | 99.9 | 184 | 30-09-2019 | 30-09-2023 | — | 30-09-2023 |
ГПБ002P-10 | RU000A100UM7 | 0.01% | 0% | 101 | 0 | 30-09-2019 | 30-11--001 | — | 30-03-2020 |
ГПБ002P-09 | RU000A100HK8 | nan% | 0% | 100 | 0 | 15-07-2019 | 30-11--001 | — | 14-07-2020 |
ГПБ001P12P | RU000A100JB3 | 8.20% | 0% | 0 | 184 | 05-07-2019 | 05-01-2025 | — | 05-01-2025 |
ГПБ001P11P | RU000A100HH4 | 8.20% | 0% | 100.04 | 0 | 01-07-2019 | 30-11--001 | — | 01-07-2024 |
ГПБ001P10P | RU000A100DX0 | nan% | 0% | 0 | 0 | 29-05-2019 | 30-11--001 | — | 29-11-2021 |
ГПБ002P-08 | RU000A1009G8 | 0.01% | 0% | 99.5 | 730 | 26-04-2019 | 25-04-2021 | — | 25-04-2021 |
ГПБ001P09P | RU000A100AF3 | 8.70% | 0% | 99.91 | 182 | 23-04-2019 | 23-04-2022 | — | 23-04-2022 |
ГПБ 1P-08P | RU000A100832 | 8.95% | 0% | 0 | 182 | 02-04-2019 | 02-04-2023 | — | 02-04-2023 |
ГПБ 1P-07P | RU000A1007E7 | 9.05% | 0% | 0 | 181 | 26-03-2019 | 26-03-2023 | — | 26-03-2023 |
ГПБ002P-07 | RU000A100550 | 0.01% | 0% | 100 | 0 | 18-03-2019 | 30-11--001 | — | 17-03-2020 |
ГПБ 1P-06P | RU000A1003R8 | nan% | 0% | 0 | 0 | 14-02-2019 | 30-11--001 | — | 14-02-2024 |
ГПБ002P-04 | RU000A100253 | 0.01% | 0% | 95.61 | 0 | 11-02-2019 | 30-11--001 | — | 11-02-2020 |
ГПБ002P-05 | RU000A100261 | 0.01% | 0% | 105 | 0 | 11-02-2019 | 30-11--001 | — | 11-02-2020 |
ГПБ 1P-05P | RU000A1002E8 | nan% | 0% | 100.01 | 0 | 31-01-2019 | 30-11--001 | — | 31-01-2023 |
ГПБ 1P-04P | RU000A1000A0 | nan% | 0% | 0 | 0 | 28-12-2018 | 30-11--001 | 24-12-2020 | 28-12-2020 |
ГПБ002P-03 | RU000A0ZZXJ1 | nan% | 0% | 102.01 | 0 | 27-12-2018 | 30-11--001 | — | 26-06-2020 |
ГПБ001P03P | RU000A0ZZXM5 | 8.95% | 0% | 100 | 182 | 13-12-2018 | 13-06-2022 | — | 13-06-2022 |
БанкГПБ1Р2 | RU000A0ZZUL3 | nan% | 0% | 0 | 0 | 20-11-2018 | 30-11--001 | — | 20-11-2023 |
БанкГПБ1Р1 | RU000A0ZZQU2 | nan% | 0% | 0 | 0 | 26-10-2018 | 30-11--001 | — | 26-10-2023 |
ГПБ 01-АТ1 | RU000A0ZZFZ4 | 14.01% | 0% | 0 | 182 | 10-08-2018 | 31-01-2025 | — | — |
ГПБ БО-18 | RU000A0ZYRX7 | 10.45% | 0% | 100.01 | 184 | 12-02-2018 | 12-02-2023 | 15-02-2022 | 12-02-2023 |
ГПБ БО-19 | RU000A0ZYRY5 | 10.45% | 0% | 100.01 | 184 | 12-02-2018 | 12-02-2023 | 15-02-2022 | 12-02-2023 |
ГПБ БО-25 | RU000A0ZYM05 | 8.00% | 0% | 100.07 | 183 | 26-12-2017 | 26-12-2020 | — | 26-12-2020 |
ГПБ БО-15 | RU000A0ZYHK5 | 8.00% | 0% | 100.1 | 0 | 01-12-2017 | 30-11--001 | — | 01-12-2020 |
ГПБ БО-17 | RU000A0ZYEE5 | 8.15% | 0% | 99.95 | 184 | 31-10-2017 | 31-10-2024 | 02-11-2021 | 31-10-2024 |
ГПБ БО-24 | RU000A0ZYB73 | 8.40% | 0% | 100.02 | 184 | 26-09-2017 | 26-09-2020 | — | 26-09-2020 |
ГПБ БО-14 | RU000A0ZYAE3 | 8.40% | 0% | 100.1 | 184 | 19-09-2017 | 19-09-2020 | — | 19-09-2020 |
ГПБ БО-13 | RU000A0JXTF6 | 8.65% | -3.32% | 100.1 | 183 | 14-06-2017 | 14-06-2020 | — | 14-06-2020 |
ГПБ БО-16 | RU000A0JXP45 | nan% | 0% | 100 | 0 | 18-04-2017 | 30-11--001 | 20-10-2020 | 18-04-2024 |
ГПБ БО-23 | RU000A0JXHQ8 | 9.35% | 0% | 100.18 | 0 | 20-02-2017 | 30-11--001 | — | 20-02-2020 |
ГПБ 2-ИП | RU000A0JW5K0 | nan% | 0% | 99.02 | 0 | 26-02-2016 | 30-11--001 | — | 19-02-2021 |
ГПБ 1-ИП-А | RU000A0JV1H6 | 35.71% | 0% | 0 | 92 | 10-12-2014 | 25-02-2021 | 25-11-2020 | 27-04-2048 |
ГПБ 1-ИП-Б | RU000A0JV1N4 | 11.90% | 0% | 0 | 92 | 10-12-2014 | 25-02-2021 | 25-11-2020 | 27-04-2048 |
ГПБ БО-10 | RU000A0JUV08 | 8.15% | 0% | 99.98 | 184 | 26-09-2014 | 26-09-2024 | 28-09-2022 | 26-09-2024 |
ГПБ БО-09 | RU000A0JUQ39 | 5.65% | 0% | 100 | 0 | 27-06-2014 | 30-11--001 | 30-06-2020 | 27-06-2024 |
ГПБ БО-08 | RU000A0JUMH3 | nan% | 0% | 100.19 | 0 | 23-05-2014 | 30-11--001 | 25-05-2021 | 23-05-2024 |
ГПБ БО-07 | RU000A0JU7Y9 | 8.10% | 0% | 100.25 | 183 | 22-10-2013 | 22-10-2023 | 26-10-2021 | 22-10-2023 |
ГПБ 12 | RU000A0JT6J5 | nan% | 0% | 108.5 | 0 | 18-10-2012 | 30-11--001 | — | 06-10-2022 |
Облигация стоит сейчас 1002.5 SUR (100.25%). Облигация будет погашена 22-10-2023. Купонный доход 8.1%, следущая выплата купона будет 22-10-2023 в размере 40.61 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.