Облигация погашена
Основные параметры
Название | ВТБ Б-1-73 |
---|---|
ISIN | RU000A101PX2 |
Код бумаги | RU000A101PX2 |
Дата размещения | 02-06-2020 |
Дата оферты | 09-06-2023 |
Дата погашения | 09-06-2023 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 30-11--001 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | nan% |
Купон, руб | 0 руб |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-73 |
Назв, англ | Bank VTB B-1-73 |
Рег. номер | 4B02-73-01000-B-001P |
Размер выпуска, шт. | 221 726 |
В обращении, шт. | 221 726 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | N |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 112.06 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0 |
Время посл. сделки | 19:25:26 |
Дюрация, дней | 0 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 0 руб |
Изменение цены за день: | 0% (1120.6) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.04% (1121) |
Изменение цены за месяц: | -1.55% (1138.2) |
Изменение цены за 3 месяца: | 6.72% (1050) |
Изменение цены за полгода: | 14.18% (981.4) |
Изменение цены за год: | 21.8% (920) |
Другие облигации ВТБ
Название | Код | Доходность годовых, % | Цена, % | Выплата купона, дн | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ 2ИПА | RU000A0JRSW5 | 36.08% | % | 91 | 21-09-2011 | 26-02-2021 | — | 26-11-2043 |
ВТБ 2ИПБ | RU000A0JRSX3 | 12.06% | % | 91 | 21-09-2011 | 26-02-2021 | — | 26-11-2043 |
ВТБ 3ИПА | RU000A0JSZF3 | 36.09% | % | 91 | 14-09-2012 | 28-02-2021 | — | 15-09-2044 |
ВТБ 3ИПБ | RU000A0JSZG1 | 12.03% | % | 91 | 14-09-2012 | 28-02-2021 | — | 15-09-2044 |
ВТБ 4ИПА | RU000A0JTXP5 | 36.90% | % | 89 | 23-05-2013 | 01-03-2021 | — | 01-09-2044 |
ВТБ 4ИПБ | RU000A0JTXQ3 | 12.31% | % | 89 | 23-05-2013 | 01-03-2021 | — | 01-09-2044 |
ВТБ 5ИПА | RU000A0JUCH4 | 36.10% | % | 91 | 18-12-2013 | 03-12-2020 | 03-09-2020 | 18-09-2046 |
ВТБ 5ИПБ | RU000A0JUCJ0 | 12.04% | % | 91 | 18-12-2013 | 03-12-2020 | 03-09-2020 | 18-09-2046 |
ВТБ 6ИПА | RU000A0JUPS3 | 36.09% | % | 91 | 25-06-2014 | 05-12-2020 | 07-09-2020 | 14-08-2043 |
ВТБ 6ИПБ | RU000A0JUPT1 | 12.03% | % | 91 | 25-06-2014 | 05-12-2020 | 07-09-2020 | 14-08-2043 |
ВТБ 7ИПА | RU000A0JV1E3 | 36.09% | % | 91 | 10-12-2014 | 06-12-2020 | 07-09-2020 | 06-12-2044 |
ВТБ 7ИПБ | RU000A0JV1F0 | 12.04% | % | 91 | 10-12-2014 | 06-12-2020 | 07-09-2020 | 06-12-2044 |
ВТБ Б-1-65 | RU000A101KE3 | 0.01% | 84.01% | 182 | 31-03-2020 | 26-03-2024 | — | 25-03-2025 |
ВТБ Б-1-66 | RU000A101MW1 | 0.01% | 108% | 182 | 07-05-2020 | 02-11-2023 | — | 01-05-2025 |
ВТБ Б-1-68 | RU000A101NX7 | 0.01% | 93.97% | 182 | 19-05-2020 | 14-11-2023 | — | 13-05-2025 |
ВТБ Б-1-69 | RU000A101P01 | 0.01% | 95% | 182 | 19-05-2020 | 14-11-2023 | — | 13-05-2025 |
ВТБ Б-1-71 | RU000A101PS2 | 0.01% | 125% | 182 | 26-05-2020 | 21-11-2023 | — | 20-05-2025 |
ВТБ Б-1-79 | RU000A101SN7 | 0.01% | 101.34% | 182 | 23-06-2020 | 19-12-2023 | — | 17-06-2025 |
ВТБ Б-1-81 | RU000A101TF1 | 0.01% | 95% | 182 | 30-06-2020 | 26-12-2023 | 25-06-2024 | 25-06-2024 |
ВТБ Б-1-83 | RU000A101TH7 | 0.01% | 116.23% | 182 | 07-07-2020 | 02-01-2024 | 02-07-2024 | 02-07-2024 |
ВТБ Б1-123 | RU000A0NH293 | 0.01% | 100% | 192 | 29-09-2020 | 06-10-2023 | — | 06-10-2023 |
ВТБ Б1-127 | RU000A0NH2D5 | 0.01% | 108% | 182 | 27-10-2020 | 03-11-2023 | — | 03-11-2023 |
ВТБ Б1-129 | RU000A0NH2F0 | 0.01% | 100.3% | 182 | 03-11-2020 | 10-11-2023 | — | 10-11-2023 |
ВТБ Б1-137 | RU000A1027F2 | 0.01% | 81.79% | 182 | 17-11-2020 | 14-11-2023 | — | 11-11-2025 |
ВТБ Б1-138 | RU000A1027G0 | 0.01% | 76.5% | 182 | 24-11-2020 | 21-11-2023 | — | 18-11-2025 |
ВТБ Б1-141 | RU000A1027K2 | 0.01% | 88.52% | 182 | 01-12-2020 | 28-11-2023 | — | 25-11-2025 |
ВТБ Б1-142 | RU000A1027L0 | 0.01% | 87.01% | 182 | 08-12-2020 | 05-12-2023 | — | 02-12-2025 |
ВТБ Б1-143 | RU000A1027M8 | 0.01% | 100.78% | 182 | 10-11-2020 | 17-11-2023 | — | 17-11-2023 |
ВТБ Б1-148 | RU000A1027T3 | 0.01% | 98.06% | 182 | 01-12-2020 | 08-12-2023 | — | 08-12-2023 |
ВТБ Б1-153 | RU000A102EH7 | 0.01% | 72.01% | 182 | 15-12-2020 | 12-12-2023 | — | 09-12-2025 |
ВТБ Б1-154 | RU000A102EJ3 | 0.01% | 99% | 182 | 15-12-2020 | 12-12-2023 | 22-12-2023 | 22-12-2023 |
ВТБ Б1-158 | RU000A102FA9 | 0.01% | 102% | 182 | 02-02-2021 | 30-01-2024 | 09-02-2024 | 09-02-2024 |
ВТБ Б1-159 | RU000A102ER6 | 0.01% | 107% | 182 | 22-12-2020 | 19-12-2023 | 29-12-2023 | 29-12-2023 |
ВТБ Б1-166 | RU000A102ED6 | 0.01% | 98.95% | 182 | 08-12-2020 | 15-12-2023 | — | 15-12-2023 |
ВТБ Б1-167 | RU000A102EW6 | 0.01% | 97.8% | 182 | 02-02-2021 | 09-02-2024 | — | 09-02-2024 |
ВТБ Б1-168 | RU000A102EX4 | 0.01% | 100.49% | 182 | 09-02-2021 | 16-02-2024 | — | 16-02-2024 |
ВТБ Б1-169 | RU000A102EY2 | 0.01% | 93% | 182 | 31-03-2021 | 06-04-2024 | — | 06-04-2024 |
ВТБ Б1-170 | RU000A102EZ9 | 0.01% | 92.85% | 182 | 13-05-2021 | 09-11-2023 | — | 19-05-2024 |
ВТБ Б1-171 | RU000A102F02 | 0.01% | 103.01% | 182 | 13-05-2021 | 09-11-2023 | — | 19-05-2024 |
ВТБ Б1-172 | RU000A102F10 | 0.01% | 98.01% | 182 | 26-05-2021 | 22-11-2023 | — | 01-06-2024 |
ВТБ Б1-174 | RU000A102HL2 | 0.01% | 115% | 182 | 26-01-2021 | 23-01-2024 | 02-02-2024 | 02-02-2024 |
ВТБ Б1-175 | RU000A102HM0 | 0.01% | 97.36% | 182 | 09-02-2021 | 06-02-2024 | 16-02-2024 | 16-02-2024 |
ВТБ Б1-178 | RU000A0NNE02 | 0.01% | 96.75% | 182 | 16-02-2021 | 13-02-2024 | 23-02-2024 | 23-02-2024 |
ВТБ Б1-180 | RU000A0NNE28 | 0.01% | 95% | 182 | 02-03-2021 | 27-02-2024 | 08-03-2024 | 08-03-2024 |
ВТБ Б1-181 | RU000A0NNE36 | 0.01% | 101% | 182 | 17-03-2021 | 13-03-2024 | — | 23-03-2024 |
ВТБ Б1-182 | RU000A0NNE44 | 0.01% | 94.97% | 182 | 17-03-2021 | 13-03-2024 | — | 23-03-2024 |
ВТБ Б1-184 | RU000A0NNE69 | 0.01% | 76% | 182 | 31-03-2021 | 27-03-2024 | — | 25-03-2026 |
ВТБ Б1-185 | RU000A0NNE77 | 0.01% | 96.45% | 182 | 31-03-2021 | 27-03-2024 | — | 06-04-2024 |
ВТБ Б1-186 | RU000A0NNE85 | 0.01% | 94.49% | 182 | 14-04-2021 | 11-10-2023 | 20-04-2024 | 20-04-2024 |
ВТБ Б1-187 | RU000A0NNE93 | 0.01% | 75% | 182 | 14-04-2021 | 11-10-2023 | — | 08-04-2026 |
ВТБ Б1-188 | RU000A0NNEA2 | 0.01% | 75% | 182 | 28-04-2021 | 25-10-2023 | — | 22-04-2026 |
ВТБ Б1-189 | RU000A0NNEB0 | 0.01% | 93.15% | 182 | 28-04-2021 | 25-10-2023 | — | 04-05-2024 |
ВТБ Б1-190 | RU000A0NNEC8 | 0.01% | 93% | 182 | 05-05-2021 | 01-11-2023 | 11-05-2024 | 11-05-2024 |
ВТБ Б1-191 | RU000A0NNED6 | 0.01% | 106% | 182 | 26-05-2021 | 22-11-2023 | — | 01-06-2024 |
ВТБ Б1-192 | RU000A0NNEE4 | 0.01% | 103% | 182 | 09-06-2021 | 06-12-2023 | — | 15-06-2024 |
ВТБ Б1-193 | RU000A0NNEF1 | 0.01% | 94.41% | 182 | 23-06-2021 | 20-12-2023 | — | 29-06-2024 |
ВТБ Б1-194 | RU000A0NNEG9 | 0.01% | 102% | 182 | 23-06-2021 | 20-12-2023 | — | 29-06-2024 |
ВТБ Б1-197 | RU000A0NNEK1 | 0.01% | 98% | 182 | 21-07-2021 | 17-01-2024 | — | 27-07-2024 |
ВТБ Б1-198 | RU000A0NNEL9 | 0.01% | 91.21% | 182 | 04-08-2021 | 31-01-2024 | — | 10-08-2024 |
ВТБ Б1-199 | RU000A0NNEM7 | 0.01% | 99.55% | 182 | 04-08-2021 | 31-01-2024 | — | 10-08-2024 |
ВТБ Б1-200 | RU000A0NNEN5 | 0.01% | 90.87% | 182 | 18-08-2021 | 14-02-2024 | — | 24-08-2024 |
ВТБ Б1-201 | RU000A0NNEP0 | 0.01% | 89.36% | 182 | 18-08-2021 | 14-02-2024 | — | 24-08-2024 |
ВТБ Б1-202 | RU000A0NNEQ8 | 0.01% | 88.5% | 182 | 01-09-2021 | 28-02-2024 | — | 07-09-2024 |
ВТБ Б1-206 | RU000A102Y74 | 0.01% | 97.99% | 182 | 05-05-2021 | 01-11-2023 | — | 01-05-2024 |
ВТБ Б1-208 | RU000A103182 | 0.01% | 91.82% | 182 | 01-06-2021 | 28-11-2023 | 28-05-2024 | 28-05-2024 |
ВТБ Б1-211 | RU000A1031B3 | 0.01% | 91.07% | 182 | 04-08-2021 | 31-01-2024 | — | 10-08-2024 |
ВТБ Б1-212 | RU000A1031C1 | 0.01% | 90.04% | 182 | 04-08-2021 | 31-01-2024 | — | 10-08-2024 |
ВТБ Б1-214 | RU000A103141 | 0.01% | 89.51% | 182 | 22-09-2021 | 20-03-2024 | — | 28-09-2024 |
ВТБ Б1-215 | RU000A103158 | 0.01% | 101.99% | 182 | 22-09-2021 | 20-03-2024 | — | 28-09-2024 |
ВТБ Б1-216 | RU000A103166 | 0.01% | 80% | 182 | 20-10-2021 | 18-10-2023 | — | 14-10-2026 |
ВТБ Б1-217 | RU000A103174 | 0.01% | 75% | 182 | 01-12-2021 | 29-11-2023 | — | 25-11-2026 |
ВТБ Б1-218 | RU000A103489 | 0.01% | 92.63% | 182 | 09-06-2021 | 06-12-2023 | — | 15-06-2024 |
ВТБ Б1-219 | RU000A103497 | 0.01% | 92.21% | 182 | 30-06-2021 | 27-12-2023 | — | 06-07-2024 |
ВТБ Б1-220 | RU000A1034A9 | 0.01% | 91.3% | 182 | 07-07-2021 | 03-01-2024 | — | 13-07-2024 |
ВТБ Б1-221 | RU000A1034B7 | 0.01% | 90.75% | 182 | 01-09-2021 | 28-02-2024 | — | 07-09-2024 |
ВТБ Б1-223 | RU000A1034D3 | 0.01% | 88% | 182 | 08-09-2021 | 06-03-2024 | — | 14-09-2024 |
ВТБ Б1-224 | RU000A1034E1 | 0.01% | 87.75% | 182 | 15-09-2021 | 13-03-2024 | — | 21-09-2024 |
ВТБ Б1-225 | RU000A1034F8 | 0.01% | 87.12% | 182 | 22-09-2021 | 20-03-2024 | — | 28-09-2024 |
ВТБ Б1-226 | RU000A1034G6 | 0.01% | 89.56% | 182 | 30-09-2021 | 28-03-2024 | — | 06-10-2024 |
ВТБ Б1-231 | RU000A103BE8 | 7.50% | 97.95% | 91 | 02-07-2021 | 29-12-2023 | — | 28-06-2024 |
ВТБ Б1-236 | RU000A103QA4 | 0.01% | 91.5% | 182 | 30-09-2021 | 28-03-2024 | — | 05-10-2024 |
ВТБ Б1-237 | RU000A103QB2 | 0.01% | 82% | 182 | 20-10-2021 | 18-10-2023 | — | 25-10-2024 |
ВТБ Б1-238 | RU000A103QC0 | 0.01% | 87.09% | 182 | 20-10-2021 | 18-10-2023 | — | 25-10-2024 |
ВТБ Б1-239 | RU000A103QD8 | 0.01% | 97.99% | 182 | 03-11-2021 | 01-11-2023 | — | 08-11-2024 |
ВТБ Б1-240 | RU000A103QE6 | 0.01% | 88.5% | 182 | 03-11-2021 | 01-11-2023 | — | 08-11-2024 |
ВТБ Б1-241 | RU000A103TW2 | 0.01% | 98.1% | 182 | 31-05-2023 | 29-11-2023 | 26-05-2027 | 26-05-2027 |
ВТБ Б1-242 | RU000A103TX0 | 0.01% | 92.82% | 182 | 29-05-2023 | 27-11-2023 | 24-05-2027 | 24-05-2027 |
ВТБ Б1-243 | RU000A103TY8 | 0.01% | 100% | 182 | 30-06-2023 | 29-12-2023 | 25-06-2027 | 25-06-2027 |
ВТБ Б1-244 | RU000A103TZ5 | 0.01% | 88.99% | 182 | 31-07-2023 | 29-01-2024 | — | 24-07-2028 |
ВТБ Б1-245 | RU000A103U02 | 0.01% | 75% | 182 | 17-11-2021 | 15-11-2023 | — | 11-11-2026 |
ВТБ Б1-246 | RU000A103U10 | 0.01% | 75% | 182 | 22-12-2021 | 20-12-2023 | — | 16-12-2026 |
ВТБ Б1-247 | RU000A103U28 | 0.01% | 78% | 182 | 19-01-2022 | 17-01-2024 | — | 13-01-2027 |
ВТБ Б1-248 | RU000A103U36 | 0.01% | % | 182 | 02-02-2022 | 31-01-2024 | — | 27-01-2027 |
ВТБ Б1-249 | RU000A103U44 | 0.01% | 66% | 182 | 16-02-2022 | 14-02-2024 | — | 10-02-2027 |
ВТБ Б1-250 | RU000A103U51 | 0.01% | 100% | 182 | 13-09-2023 | 13-03-2024 | — | 06-09-2028 |
ВТБ Б1-259 | RU000A103XX2 | 0.01% | 88.04% | 182 | 17-11-2021 | 15-11-2023 | — | 22-11-2024 |
ВТБ Б1-260 | RU000A103XY0 | 0.01% | 87.7% | 182 | 17-11-2021 | 15-11-2023 | — | 22-11-2024 |
ВТБ Б1-261 | RU000A103XZ7 | 0.01% | 87.99% | 182 | 01-12-2021 | 29-11-2023 | — | 06-12-2024 |
ВТБ Б1-262 | RU000A103XH5 | 0.01% | 86.5% | 182 | 01-12-2021 | 29-11-2023 | — | 06-12-2024 |
ВТБ Б1-263 | RU000A103XJ1 | 0.01% | 84.19% | 182 | 08-12-2021 | 06-12-2023 | — | 13-12-2024 |
ВТБ Б1-264 | RU000A103XK9 | 0.01% | 85.99% | 182 | 08-12-2021 | 06-12-2023 | — | 13-12-2024 |
ВТБ Б1-265 | RU000A103XL7 | 0.01% | 86% | 182 | 08-12-2021 | 06-12-2023 | — | 13-12-2024 |
ВТБ Б1-266 | RU000A103XM5 | 0.01% | 88.21% | 182 | 08-12-2021 | 06-12-2023 | — | 13-12-2024 |
ВТБ Б1-267 | RU000A103XN3 | 0.01% | 87.5% | 182 | 15-12-2021 | 13-12-2023 | — | 20-12-2024 |
ВТБ Б1-268 | RU000A103XQ6 | 0.01% | 86.94% | 182 | 15-12-2021 | 13-12-2023 | — | 20-12-2024 |
ВТБ Б1-275 | RU000A104545 | 0.01% | 86.98% | 182 | 22-12-2021 | 20-12-2023 | — | 27-12-2024 |
ВТБ Б1-276 | RU000A104552 | 0.01% | 87.99% | 182 | 22-12-2021 | 20-12-2023 | — | 27-12-2024 |
ВТБ Б1-278 | RU000A104578 | 0.01% | 85.05% | 182 | 29-12-2021 | 27-12-2023 | — | 03-01-2025 |
ВТБ Б1-279 | RU000A104586 | 0.01% | 86% | 182 | 19-01-2022 | 17-01-2024 | — | 24-01-2025 |
ВТБ Б1-280 | RU000A104594 | 0.01% | % | 182 | 24-12-2021 | 22-12-2023 | — | 29-12-2024 |
ВТБ Б1-281 | RU000A1045A5 | 0.01% | 85.4% | 182 | 02-02-2022 | 31-01-2024 | — | 07-02-2025 |
ВТБ Б1-282 | RU000A1045B3 | 0.01% | 92.78% | 182 | 02-02-2022 | 31-01-2024 | — | 07-02-2025 |
ВТБ Б1-283 | RU000A1045C1 | 0.01% | 84.5% | 182 | 02-02-2022 | 31-01-2024 | — | 07-02-2025 |
ВТБ Б1-284 | RU000A1045D9 | 0.01% | 84.5% | 182 | 16-02-2022 | 14-02-2024 | — | 21-02-2025 |
ВТБ Б1-287 | RU000A104D69 | 0.01% | 85% | 182 | 16-02-2022 | 14-02-2024 | — | 21-02-2025 |
ВТБ Б1-288 | RU000A104D77 | 0.01% | 91% | 182 | 16-02-2022 | 14-02-2024 | — | 21-02-2025 |
ВТБ Б1-292 | RU000A104DB8 | 0.01% | 78.38% | 182 | 20-02-2023 | 19-02-2024 | — | 25-02-2026 |
ВТБ Б1-293 | RU000A104DC6 | 0.01% | 89.99% | 182 | 20-03-2023 | 18-03-2024 | — | 25-03-2026 |
ВТБ Б1-294 | RU000A104DD4 | 0.01% | 83% | 182 | 10-04-2023 | 09-10-2023 | — | 15-04-2026 |
ВТБ Б1-307 | RU000A105HE0 | 8.15% | 99.68% | 91 | 25-11-2022 | 24-11-2023 | — | 24-11-2023 |
ВТБ Б1-313 | RU000A105BH6 | 8.01% | 100.39% | 31 | 24-10-2022 | 24-10-2023 | — | 24-10-2023 |
ВТБ Б1-314 | RU000A1055Z1 | 0.01% | 81.47% | 91 | 07-09-2022 | 06-12-2023 | — | 03-09-2025 |
ВТБ Б1-315 | RU000A1057Q6 | 0.01% | 86.23% | 91 | 08-11-2022 | 07-11-2023 | — | 04-11-2025 |
ВТБ Б1-318 | RU000A105ZN3 | 8.13% | 98.47% | 31 | 23-03-2023 | 23-10-2023 | — | 22-03-2024 |
ВТБ Б1-319 | RU000A106DN8 | 8.18% | 97.87% | 30 | 16-06-2023 | 16-10-2023 | — | 15-06-2024 |
ВТБ Б1-320 | RU000A106M25 | 9.05% | 98.08% | 31 | 27-07-2023 | 27-10-2023 | — | 26-07-2024 |
ВТБ Б1-321 | RU000A105RQ3 | 0.01% | 80% | 91 | 23-01-2023 | 23-10-2023 | — | 19-01-2026 |
ВТБ Б1-322 | RU000A106045 | 0.01% | 77.14% | 91 | 27-03-2023 | 25-12-2023 | — | 23-03-2026 |
ВТБ Б1-323 | RU000A106A94 | 0.01% | 76.8% | 91 | 29-05-2023 | 27-11-2023 | — | 25-05-2026 |
ВТБ Б1-324 | RU000A105PY1 | 0.01% | % | 182 | 28-12-2022 | 27-12-2023 | 12-01-2026 | 12-01-2026 |
ВТБ Б1-325 | RU000A105Z70 | 0.01% | % | 182 | 20-03-2023 | 18-03-2024 | 17-03-2025 | 17-03-2025 |
ВТБ Б1-326 | RU000A1067N2 | 0.01% | % | 182 | 31-05-2023 | 29-11-2023 | 19-06-2026 | 19-06-2026 |
ВТБ Б1-327 | RU000A106FQ6 | 0.01% | % | 182 | 30-06-2023 | 29-12-2023 | 28-04-2025 | 28-04-2025 |
ВТБ Б1-328 | RU000A106HY6 | 9.00% | % | 91 | 10-07-2023 | 09-10-2023 | — | 06-07-2026 |
ВТБ Б1-329 | RU000A106M41 | 9.50% | 107% | 91 | 27-07-2023 | 26-10-2023 | — | 23-07-2026 |
ВТБ Б1-330 | RU000A106MQ2 | 10.00% | 82% | 91 | 31-07-2023 | 30-10-2023 | — | 27-07-2026 |
ВТБ Б1-338 | RU000A106U33 | 0.01% | % | 182 | 28-09-2023 | 28-03-2024 | 08-10-2026 | 08-10-2026 |
ВТБ Б1-339 | RU000A106U41 | 0.01% | % | 182 | 29-09-2023 | 29-03-2024 | 16-09-2025 | 16-09-2025 |
ВТБ Б1-343 | RU000A106TM6 | 13.00% | 100.22% | 30 | 01-09-2023 | 01-11-2023 | — | 01-09-2026 |
ВТБ Б1-96 | RU000A101VF7 | 0.01% | % | 182 | 19-09-2022 | 18-03-2024 | 25-09-2025 | 25-09-2025 |
ВТБ Б1-97 | RU000A101VG5 | 0.01% | % | 182 | 31-10-2022 | 30-10-2023 | 05-11-2025 | 05-11-2025 |
ВТБ БО-30 | RU000A0JV3Q3 | 12.00% | 105.71% | 91 | 26-12-2014 | 15-12-2023 | 19-09-2023 | 13-12-2024 |
ВТБ С1-248 | RU000A0NNHG2 | 0.00% | 103.4% | 1101 | 31-03-2023 | 05-04-2026 | 29-09-2023 | 05-04-2026 |
ВТБ С1-252 | RU000A0NNHL2 | 0.00% | 109% | 1101 | 10-04-2023 | 15-04-2026 | — | 15-04-2026 |
ВТБ С1-336 | RU000A0NNLJ8 | 0.00% | 109% | 1101 | 20-02-2023 | 25-02-2026 | 21-08-2023 | 25-02-2026 |
ВТБ С1-406 | RU000A105V41 | 0.00% | 105% | 1101 | 13-03-2023 | 18-03-2026 | 11-09-2023 | 18-03-2026 |
ВТБ С1-407 | RU000A0NR1U9 | 0.00% | 101.53% | 728 | 20-03-2023 | 17-03-2025 | 18-09-2023 | 17-03-2025 |
ВТБ С1-474 | RU000A0UD6H2 | 0.00% | 100% | 1101 | 02-05-2023 | 07-05-2026 | 01-08-2023 | 07-05-2026 |
ВТБ С1-475 | RU000A0UD6J8 | 0.00% | 100.2% | 1101 | 02-05-2023 | 07-05-2026 | — | 07-05-2026 |
ВТБ С1-482 | RU000A0UD6R1 | 0.00% | 100.5% | 1101 | 29-05-2023 | 03-06-2026 | — | 03-06-2026 |
ВТБ С1-483 | RU000A0UD6S9 | 0.00% | 95% | 1456 | 31-05-2023 | 26-05-2027 | — | 26-05-2027 |
ВТБ С1-510 | RU000A106995 | 0.00% | 102.99% | 728 | 19-06-2023 | 16-06-2025 | — | 16-06-2025 |
ВТБ С1-516 | RU000A1069F4 | 0.00% | 100% | 1456 | 30-06-2023 | 25-06-2027 | — | 25-06-2027 |
ВТБ С1-519 | RU000A1069J6 | 0.01% | 100% | 728 | 13-09-2023 | 10-09-2025 | — | 10-09-2025 |
ВТБ С1-562 | RU000A0NR748 | 0.00% | 98% | 1092 | 17-07-2023 | 13-07-2026 | — | 13-07-2026 |
ВТБ С1-563 | RU000A0NR755 | 0.00% | 101.4% | 182 | 24-07-2023 | 22-01-2024 | — | 22-01-2024 |
ВТБ С1-627 | RU000A0NRCD1 | 0.01% | % | 728 | 27-09-2023 | 24-09-2025 | — | 24-09-2025 |
ВТБ Т2-3 | RU000A1014J2 | 8.40% | 79% | 182 | 03-12-2019 | 28-11-2023 | — | 21-05-2030 |
ВТБРКС01 | RU000A1032P1 | 7.99% | 90.4% | 30 | 10-06-2021 | 01-11-2023 | — | 01-12-2030 |
Похожие облигации
Описание облигации ВТБ Б-1-73
Облигация стоит сейчас 1120.6 руб (112.06%). Облигация будет погашена 09-06-2023. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 30-11--001 в размере 0 руб.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 руб.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 руб.