Информация о компании
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Основные параметры
Название | СберИОС310 |
---|---|
ISIN | RU000A1021Q2 |
Код бумаги | RU000A1021Q2 |
Дата размещения | 20-08-2020 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 20-08-2025 |
Лет до погашения | 4.35 |
Дата след. выплаты | 20-08-2025 |
Номинал | 1000 |
Валюта | руб |
Дох. купона, годовых от ном | 0.01% |
Купон, руб | 0.5 руб |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 1826 |
Имя облигации | СберИОС 001Р-310R 5Г ВП |
Назв, англ | SberIOS 001P-310R 5Y PP |
Рег. номер | 4B02-313-01481-B-001P |
Размер выпуска | 734 860 |
В обращении | 734 860 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 89.8 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, руб | 0 |
Время посл. сделки | 18:40:04 |
Дюрация, дней | 0 |
Купон, руб | 0.5 руб |
Изменение цены за день: | 0% (898) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 0% (898) |
Другие облигации Сбербанк
Название | Код | Доходность годовых, % | Цена, % | Выплата купона, дн | Дата погашения | Дата следующей выплаты | Дата оферты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сбер Sb10R | RU000A100KW7 | 7.55% | 182 | 12-07-2021 | 12-07-2021 | — | |
Сбер Sb11R | RU000A100KX5 | 7.55% | 182 | 12-07-2021 | 12-07-2021 | — | |
Сбер Sb12R | RU000A100K80 | 7.70% | 101.99 | 182 | 11-07-2022 | 12-07-2021 | — |
Сбер Sb13R | RU000A100VB8 | 7.05% | 100.8 | 182 | 24-09-2021 | 24-09-2021 | — |
Сбер Sb14R | RU000A1012R9 | 6.40% | 100.6 | 182 | 19-11-2021 | 21-05-2021 | — |
Сбер Sb15R | RU000A101C89 | 6.30% | 99.43 | 182 | 22-01-2024 | 26-07-2021 | — |
Сбер Sb16R | RU000A101QW2 | 5.65% | 97.34 | 182 | 31-05-2024 | 04-06-2021 | — |
Сбер Sb17R | RU000A1025U5 | 5.70% | 98.25 | 212 | 29-10-2023 | 02-05-2021 | — |
Сбер Sb18R | RU000A102FR3 | 5.25% | 98.45 | 182 | 09-12-2022 | 11-06-2021 | — |
Сбер Sb19R | RU000A102CU4 | 5.55% | 97.97 | 182 | 17-11-2023 | 21-05-2021 | — |
Сбер Sb24R | RU000A102RS6 | 6.65% | 100.31 | 182 | 06-10-2023 | 08-10-2021 | — |
Сбер Sb25R | RU000A102YG7 | 7.45% | 101.42 | 182 | 09-04-2026 | 14-10-2021 | — |
Сбер Sb26R | RU000A102YH5 | 7.45% | 182 | 09-04-2026 | 14-10-2021 | — | |
Сбер2СУБ2R | RU000A102HC1 | 7.00% | 97.4 | 242 | 11-03-2031 | 21-09-2021 | — |
СберБ Б12R | RU000A0ZZBN9 | 7.60% | 101.58 | 182 | 02-02-2022 | 04-08-2021 | — |
СберБ Б16R | RU000A0ZZE20 | 7.50% | 102.14 | 182 | 18-01-2023 | 21-07-2021 | — |
СберБ Б50R | RU000A0ZZXS2 | 8.80% | 182 | 07-03-2024 | 10-06-2021 | — | |
СберБ Б52R | RU000A0ZZWZ9 | 8.45% | 102.08 | 182 | 07-02-2022 | 09-08-2021 | — |
СберБ Б78R | RU000A100758 | nan% | 99.99 | 0 | 26-03-2021 | 30-11--001 | — |
СберБ БО19 | RU000A0JXRW5 | 8.30% | 100.36 | 181 | 30-05-2027 | 30-05-2021 | 02-06-2021 |
СберБ БО37 | RU000A0JWUE9 | 9.25% | 101.65 | 184 | 30-09-2021 | 30-09-2021 | — |
СберБ БО4R | RU000A0ZYUJ0 | 6.90% | 100.53 | 182 | 27-08-2021 | 27-08-2021 | — |
СберБ БО6R | RU000A0ZZ117 | 7.20% | 101.57 | 182 | 19-05-2023 | 21-05-2021 | — |
СберБ об 1 | RU000A0JVWL2 | 12.27% | 181 | 02-01-2026 | 02-05-2021 | 15-12-2020 | |
СберИОС10 | RU000A0ZZ5U6 | 0.01% | 98.8 | 1274 | 19-11-2021 | 19-11-2021 | — |
СберИОС100 | RU000A100FG0 | 1.35% | 111.1 | 1287 | 19-12-2022 | 19-12-2022 | — |
СберИОС101 | RU000A100H44 | 1.35% | 107.9 | 1294 | 11-01-2023 | 11-01-2023 | — |
СберИОС105 | RU000A100LN4 | 1.19% | 133.3 | 1461 | 18-07-2023 | 18-07-2023 | — |
СберИОС106 | RU000A100HM4 | 0.88% | 130.9 | 1296 | 18-01-2023 | 18-01-2023 | — |
СберИОС107 | RU000A100H69 | 0.01% | 93.88 | 1095 | 29-07-2022 | 29-07-2022 | — |
СберИОС108 | RU000A100H77 | nan% | 100.97 | 21-07-2020 | 30-11--001 | — | |
СберИОС11 | RU000A0ZZ992 | 0.01% | 97.9 | 1274 | 24-12-2021 | 24-12-2021 | — |
СберИОС110 | RU000A100KQ9 | 0.01% | 99.5 | 735 | 30-07-2021 | 30-07-2021 | — |
СберИОС111 | RU000A100KU1 | nan% | 107.45 | 05-08-2020 | 30-11--001 | — | |
СберИОС112 | RU000A100KZ0 | 0.01% | 113.9 | 1833 | 05-08-2024 | 05-08-2024 | — |
СберИОС113 | RU000A100L48 | 1.35% | 110.6 | 1287 | 23-01-2023 | 23-01-2023 | — |
СберИОС115 | RU000A100NB5 | 0.88% | 117.5 | 1296 | 15-02-2023 | 15-02-2023 | — |
СберИОС116 | RU000A100NV3 | 0.88% | 111.6 | 1296 | 17-02-2023 | 17-02-2023 | — |
СберИОС117 | RU000A100NY7 | 1.35% | 108.7 | 1287 | 09-02-2023 | 09-02-2023 | — |
СберИОС118 | RU000A100PA2 | 1.19% | 129.6 | 1462 | 07-08-2023 | 07-08-2023 | — |
СберИОС119 | RU000A100MZ6 | 0.02% | 85.3 | 2981 | 15-03-2032 | 04-10-2027 | — |
СберИОС120 | RU000A100PH7 | nan% | 14-08-2020 | 30-11--001 | — | ||
СберИОС121 | RU000A100N79 | 0.01% | 97.4 | 1096 | 29-08-2022 | 29-08-2022 | — |
СберИОС122 | RU000A100N87 | nan% | 100.94 | 25-08-2020 | 30-11--001 | — | |
СберИОС123 | RU000A100PX4 | 0.01% | 91.5 | 1833 | 05-09-2024 | 05-09-2024 | — |
СберИОС126 | RU000A100PW6 | 0.01% | 100 | 737 | 02-09-2021 | 02-09-2021 | — |
СберИОС127 | RU000A100SQ2 | 0.01% | 90.6 | 1287 | 15-03-2023 | 15-03-2023 | — |
СберИОС128 | RU000A100QV6 | nan% | 104.8 | 04-09-2020 | 30-11--001 | — | |
СберИОС129 | RU000A100R34 | 1.35% | 110 | 1287 | 01-03-2023 | 01-03-2023 | — |
СберИОС13 | RU000A0ZZDM7 | 0.01% | 133.19 | 1287 | 26-01-2022 | 26-01-2022 | — |
СберИОС130 | RU000A100RR2 | 1.19% | 124.5 | 1461 | 27-08-2023 | 27-08-2023 | — |
СберИОС131 | RU000A100R91 | 0.87% | 112.8 | 1295 | 10-03-2023 | 10-03-2023 | — |
СберИОС132 | RU000A100R83 | 0.87% | 133.69 | 1295 | 10-03-2023 | 10-03-2023 | — |
СберИОС133 | RU000A100TU2 | 1.35% | 104.5 | 1287 | 27-03-2023 | 27-03-2023 | — |
СберИОС134 | RU000A100TV0 | 1.19% | 114.9 | 1462 | 18-09-2023 | 18-09-2023 | — |
СберИОС135 | RU000A100S41 | 0.01% | 96 | 1096 | 26-09-2022 | 26-09-2022 | — |
СберИОС137 | RU000A100T32 | 0.01% | 99.2 | 735 | 24-09-2021 | 24-09-2021 | — |
СберИОС138 | RU000A100T24 | 2.91% | 101.5 | 188 | 02-04-2020 | 02-04-2020 | — |
СберИОС139 | RU000A100Z75 | 0.01% | 104.4 | 1831 | 29-11-2024 | 29-11-2024 | — |
СберИОС14 | RU000A0ZZD88 | 0.01% | 105.6 | 1274 | 17-01-2022 | 17-01-2022 | — |
СберИОС142 | RU000A100WV4 | 0.77% | 117.1 | 1462 | 11-10-2023 | 11-10-2023 | — |
СберИОС143 | RU000A100XA6 | 1.35% | 104.5 | 1287 | 24-04-2023 | 24-04-2023 | — |
СберИОС144 | RU000A100UY2 | 0.77% | 111.4 | 1462 | 25-09-2023 | 25-09-2023 | — |
СберИОС145 | RU000A100XB4 | 1.06% | 115.1 | 1644 | 15-04-2024 | 15-04-2024 | — |
СберИОС146 | RU000A100TP2 | 0.01% | 98.81 | 1831 | 04-10-2024 | 04-10-2024 | — |
СберИОС148 | RU000A100V95 | nan% | 0 | 01-04-2021 | 30-11--001 | — | |
СберИОС15 | RU000A0ZZE38 | 0.01% | 101.2 | 1461 | 07-08-2022 | 07-08-2022 | — |
СберИОС150 | RU000A100V87 | 0.01% | 100.6 | 1095 | 28-10-2022 | 28-10-2022 | — |
СберИОС152 | RU000A100VT0 | 0.01% | 111.6 | 736 | 22-10-2021 | 22-10-2021 | — |
СберИОС153 | RU000A100VV6 | 0.01% | 94.1 | 1833 | 23-10-2024 | 23-10-2024 | — |
СберИОС154 | RU000A100VU8 | nan% | 106.95 | 28-04-2020 | 30-11--001 | — | |
СберИОС156 | RU000A100X36 | 0.01% | 88.96 | 1834 | 07-11-2024 | 07-11-2024 | — |
СберИОС157 | RU000A101327 | 0.01% | 89.9 | 1278 | 22-05-2023 | 22-05-2023 | — |
СберИОС159 | RU000A100X51 | 0.01% | 108.31 | 739 | 08-11-2021 | 08-11-2021 | — |
СберИОС160 | RU000A100YB2 | 0.01% | 94 | 1834 | 07-11-2024 | 07-11-2024 | — |
СберИОС162 | RU000A1010Y9 | 1.35% | 105.4 | 1283 | 18-05-2023 | 18-05-2023 | — |
СберИОС163 | RU000A101103 | 1.05% | 112.6 | 1644 | 13-05-2024 | 13-05-2024 | — |
СберИОС164 | RU000A100Z59 | 0.01% | 99.5 | 1278 | 29-05-2023 | 29-05-2023 | — |
СберИОС165 | RU000A100ZP9 | 0.01% | 99.6 | 737 | 02-12-2021 | 02-12-2021 | — |
СберИОС166 | RU000A1010A9 | nan% | 105.99 | 02-06-2020 | 30-11--001 | — | |
СберИОС17 | RU000A0ZZFC3 | 0.01% | 102.5 | 1274 | 15-02-2022 | 15-02-2022 | — |
СберИОС171 | RU000A1011F6 | 0.01% | 111.1 | 1833 | 05-12-2024 | 05-12-2024 | — |
СберИОС172 | RU000A1011H2 | 0.01% | 100.9 | 1833 | 05-12-2024 | 05-12-2024 | — |
СберИОС173 | RU000A1011K6 | 0.01% | 89.9 | 1833 | 28-11-2024 | 28-11-2024 | — |
СберИОС174 | RU000A1017N7 | 0.01% | 549 | 21-06-2021 | 21-06-2021 | — | |
СберИОС175 | RU000A1015V4 | 1.35% | 101.1 | 1285 | 19-06-2023 | 19-06-2023 | — |
СберИОС176 | RU000A1015U6 | 1.05% | 104.8 | 1645 | 13-06-2024 | 13-06-2024 | — |
СберИОС177 | RU000A1013J4 | 0.01% | 98.51 | 1278 | 23-06-2023 | 23-06-2023 | — |
СберИОС178 | RU000A1013E5 | 0.01% | 99.49 | 737 | 23-12-2021 | 23-12-2021 | — |
СберИОС18 | RU000A0ZZMA3 | 1.35% | 116.1 | 1287 | 31-03-2022 | 31-03-2022 | — |
СберИОС180 | RU000A101400 | 0.01% | 99.1 | 1833 | 26-12-2024 | 26-12-2024 | — |
СберИОС181 | RU000A101640 | 1.20% | 86.6 | 364 | 18-12-2024 | 17-12-2021 | — |
СберИОС182 | RU000A101657 | 1.17% | 98.8 | 1827 | 12-12-2024 | 12-12-2024 | — |
СберИОС183 | RU000A101558 | nan% | 99.94 | 29-06-2020 | 30-11--001 | — | |
СберИОС185 | RU000A1015B6 | 3.00% | 101.43 | 183 | 24-06-2020 | 24-06-2020 | — |
СберИОС186 | RU000A1016M1 | 0.01% | 100.6 | 737 | 27-01-2022 | 27-01-2022 | — |
СберИОС187 | RU000A1017Q0 | 0.01% | 85.3 | 1833 | 29-01-2025 | 29-01-2025 | — |
СберИОС188 | RU000A1017R8 | 0.01% | 92.5 | 1833 | 27-01-2025 | 27-01-2025 | — |
СберИОС19 | RU000A0ZZEU8 | 0.01% | 102.3 | 1115 | 19-08-2021 | 19-08-2021 | — |
СберИОС191 | RU000A1019U8 | 1.35% | 98.5 | 1284 | 21-07-2023 | 21-07-2023 | — |
СберИОС192 | RU000A1019T0 | 1.05% | 100.4 | 1645 | 16-07-2024 | 16-07-2024 | — |
СберИОС193 | RU000A1018P0 | 0.01% | 91.19 | 1096 | 30-01-2023 | 30-01-2023 | — |
СберИОС198 | RU000A101954 | nan% | 102.36 | 30-07-2020 | 30-11--001 | — | |
СберИОС199 | RU000A101CZ5 | nan% | 101.82 | 27-08-2020 | 30-11--001 | — | |
СберИОС20 | RU000A0ZZHD7 | 0.01% | 107 | 1461 | 30-08-2022 | 30-08-2022 | — |
СберИОС200 | RU000A101CD2 | 0.01% | 90.29 | 1461 | 27-02-2024 | 27-02-2024 | — |
СберИОС201 | RU000A101A24 | 0.01% | 96.9 | 735 | 04-02-2022 | 04-02-2022 | — |
СберИОС202 | RU000A101CX0 | 0.01% | 95.7 | 736 | 18-02-2022 | 18-02-2022 | — |
СберИОС203 | RU000A101E04 | 0.01% | 98.5 | 736 | 04-03-2022 | 04-03-2022 | — |
СберИОС204 | RU000A101A40 | 0.01% | 97 | 1102 | 06-02-2023 | 06-02-2023 | — |
СберИОС206 | RU000A101C48 | 1.16% | 92.6 | 1833 | 27-01-2025 | 27-01-2025 | — |
СберИОС207 | RU000A101C14 | 1.17% | 97.9 | 1827 | 21-01-2025 | 21-01-2025 | — |
СберИОС208 | RU000A101D62 | 0.01% | 85.2 | 1833 | 26-02-2025 | 26-02-2025 | — |
СберИОС209 | RU000A101E38 | nan% | 100.61 | 0 | 05-03-2021 | 30-11--001 | — |
СберИОС21 | RU000A0ZZKS9 | 0.01% | 130.19 | 1287 | 15-03-2022 | 15-03-2022 | — |
СберИОС210 | RU000A101DR0 | 0.01% | 96.3 | 1833 | 20-02-2025 | 20-02-2025 | — |
СберИОС211 | RU000A101FQ7 | 0.01% | 92.7 | 1833 | 06-03-2025 | 06-03-2025 | — |
СберИОС212 | RU000A101CY8 | 0.01% | 94.7 | 1833 | 13-02-2025 | 13-02-2025 | — |
СберИОС213 | RU000A101EL1 | 0.01% | 95.7 | 1833 | 27-02-2025 | 27-02-2025 | — |
СберИОС214 | RU000A101EB2 | 0.95% | 92.7 | 1833 | 17-02-2025 | 17-02-2025 | — |
СберИОС215 | RU000A101ED8 | 0.95% | 89 | 1833 | 17-02-2025 | 17-02-2025 | — |
СберИОС216 | RU000A101CR2 | 1.35% | 96.3 | 1283 | 03-08-2023 | 03-08-2023 | — |
СберИОС217 | RU000A101FD5 | 1.16% | 90.3 | 1833 | 24-02-2025 | 24-02-2025 | — |
СберИОС218 | RU000A101HH2 | 0.95% | 96 | 1832 | 11-03-2025 | 11-03-2025 | — |
СберИОС219 | RU000A101HG4 | 0.95% | 91.39 | 1832 | 11-03-2025 | 11-03-2025 | — |
СберИОС22 | RU000A0ZZL54 | 0.01% | 103 | 1115 | 14-10-2021 | 14-10-2021 | — |
СберИОС220 | RU000A101G69 | 0.01% | 98.4 | 1461 | 26-03-2024 | 26-03-2024 | — |
СберИОС221 | RU000A101G51 | 0.01% | 97.4 | 736 | 23-03-2022 | 23-03-2022 | — |
СберИОС223 | RU000A101HF6 | 1.05% | 100.7 | 1649 | 09-09-2024 | 09-09-2024 | — |
СберИОС224 | RU000A101GF8 | 0.01% | 90.5 | 1832 | 11-03-2025 | 11-03-2025 | — |
СберИОС226 | RU000A101GP7 | 0.01% | 89.5 | 1830 | 21-03-2025 | 21-03-2025 | — |
СберИОС227 | RU000A101H19 | 1.55% | 1288 | 12-09-2023 | 12-09-2023 | — | |
СберИОС229 | RU000A101JW7 | 0.95% | 96.2 | 1832 | 01-04-2025 | 01-04-2025 | — |
СберИОС23 | RU000A0ZZMB1 | 0.01% | 102.2 | 1274 | 24-03-2022 | 24-03-2022 | — |
СберИОС230 | RU000A101GT9 | 0.01% | 90.5 | 1832 | 18-03-2025 | 18-03-2025 | — |
СберИОС231 | RU000A101HK6 | 0.01% | 91.5 | 1832 | 25-03-2025 | 25-03-2025 | — |
СберИОС232 | RU000A101J41 | 0.01% | 90.5 | 1830 | 04-04-2025 | 04-04-2025 | — |
СберИОС233 | RU000A101J58 | 0.01% | 91.4 | 1832 | 01-04-2025 | 01-04-2025 | — |
СберИОС234 | RU000A101JX5 | 0.01% | 550 | 27-09-2021 | 27-09-2021 | — | |
СберИОС237 | RU000A101J74 | 0.01% | 93.8 | 736 | 06-04-2022 | 06-04-2022 | — |
СберИОС239 | RU000A101JE5 | 0.01% | 108.3 | 1437 | 07-03-2024 | 07-03-2024 | — |
СберИОС24 | RU000A0ZZP19 | 0.01% | 133.6 | 1288 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | — |
СберИОС240 | RU000A101K97 | nan% | 101 | 0 | 13-04-2021 | 30-11--001 | — |
СберИОС241 | RU000A101LU7 | 0.95% | 95.5 | 1832 | 29-04-2025 | 29-04-2025 | — |
СберИОС242 | RU000A101KH6 | 0.01% | 100.1 | 1831 | 11-04-2025 | 11-04-2025 | — |
СберИОС243 | RU000A101KD5 | 0.01% | 93.3 | 736 | 20-04-2022 | 20-04-2022 | — |
СберИОС244 | RU000A101KF0 | 0.01% | 93 | 1832 | 23-04-2025 | 23-04-2025 | — |
СберИОС245 | RU000A101LB7 | 0.01% | 84.2 | 1833 | 07-05-2025 | 07-05-2025 | — |
СберИОС246 | RU000A101KB9 | 0.01% | 103.1 | 1438 | 05-04-2024 | 05-04-2024 | — |
СберИОС248 | RU000A101LT9 | 0.95% | 90.1 | 1826 | 23-04-2025 | 23-04-2025 | — |
СберИОС249 | RU000A101KX3 | 0.01% | 365 | 27-04-2021 | 27-04-2021 | — | |
СберИОС25 | RU000A0ZZKR1 | 1.35% | 116.6 | 1287 | 15-03-2022 | 15-03-2022 | — |
СберИОС250 | RU000A101L21 | 0.01% | 97.7 | 1834 | 29-04-2025 | 29-04-2025 | — |
СберИОС251 | RU000A101L13 | 0.01% | 101 | 737 | 05-05-2022 | 05-05-2022 | — |
СберИОС252 | RU000A101LF8 | 0.01% | 92.3 | 1835 | 07-05-2025 | 07-05-2025 | — |
СберИОС253 | RU000A101MH2 | 0.01% | 89 | 1832 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | — |
СберИОС254 | RU000A101MK6 | 0.01% | 100.1 | 1461 | 28-05-2024 | 28-05-2024 | — |
СберИОС256 | RU000A101SS6 | 0.95% | 95.2 | 1826 | 11-06-2025 | 11-06-2025 | — |
СберИОС257 | RU000A101QJ9 | 0.95% | 96.1 | 1832 | 04-06-2025 | 04-06-2025 | — |
СберИОС259 | RU000A101N37 | 0.01% | 92 | 1101 | 05-07-2023 | 05-07-2023 | — |
СберИОС26 | RU000A1001R2 | 0.62% | 120.3 | 1826 | 24-01-2024 | 24-01-2024 | — |
СберИОС260 | RU000A101QH3 | 1.04% | 92.1 | 1279 | 29-11-2023 | 29-11-2023 | — |
СберИОС264 | RU000A101T31 | 0.01% | 94.4 | 1833 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | — |
СберИОС265 | RU000A101SW8 | 0.95% | 93.3 | 1833 | 18-06-2025 | 18-06-2025 | — |
СберИОС266 | RU000A101SX6 | 1.20% | 90.8 | 1278 | 11-12-2023 | 11-12-2023 | — |
СберИОС267 | RU000A101QR2 | 0.01% | 97 | 1101 | 29-06-2023 | 29-06-2023 | — |
СберИОС269 | RU000A101QT8 | 0.01% | 100.6 | 1442 | 07-06-2024 | 07-06-2024 | — |
СберИОС27 | RU000A0ZZP35 | 1.35% | 116.5 | 1288 | 18-04-2022 | 18-04-2022 | — |
СберИОС270 | RU000A101QX0 | 0.01% | 87.6 | 1832 | 25-06-2025 | 25-06-2025 | — |
СберИОС271 | RU000A101QU6 | 0.01% | 110.5 | 1259 | 07-12-2023 | 07-12-2023 | — |
СберИОС272 | RU000A101QV4 | 0.01% | 98 | 1833 | 23-06-2025 | 23-06-2025 | — |
СберИОС273 | RU000A101QY8 | 0.01% | 89.3 | 1833 | 23-06-2025 | 23-06-2025 | — |
СберИОС274 | RU000A101S32 | 0.01% | 85.6 | 1832 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | — |
СберИОС275 | RU000A101S40 | 0.01% | 98.75 | 371 | 29-06-2021 | 29-06-2021 | — |
СберИОС276 | RU000A101W28 | 1.10% | 89.8 | 1832 | 15-07-2025 | 15-07-2025 | — |
СберИОС277 | RU000A101W36 | 1.10% | 92.6 | 1826 | 09-07-2025 | 09-07-2025 | — |
СберИОС278 | RU000A101U20 | 1.20% | 1279 | 26-12-2023 | 26-12-2023 | — | |
СберИОС279 | RU000A101T23 | 0.01% | 96.9 | 1833 | 02-07-2025 | 02-07-2025 | — |
СберИОС28 | RU000A0ZZTW2 | 0.01% | 100.6 | 1116 | 20-12-2021 | 20-12-2021 | — |
СберИОС280 | RU000A101TZ9 | 0.01% | 92.2 | 1833 | 07-07-2025 | 07-07-2025 | — |
СберИОС282 | RU000A101UZ7 | 0.01% | 83.7 | 1833 | 23-07-2025 | 23-07-2025 | — |
СберИОС283 | RU000A101V11 | 0.01% | 93.7 | 1833 | 24-07-2025 | 24-07-2025 | — |
СберИОС284 | RU000A101V03 | 0.01% | 94.3 | 1463 | 29-07-2024 | 29-07-2024 | — |
СберИОС285 | RU000A101VL5 | 0.01% | 91.12 | 1832 | 23-07-2025 | 23-07-2025 | — |
СберИОС286 | RU000A101VK7 | 0.01% | 89.3 | 1834 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | — |
СберИОС287 | RU000A101WT6 | 3.20% | 101 | 365 | 07-08-2025 | 31-07-2021 | — |
СберИОС288 | RU000A101VS0 | 0.01% | 91 | 1833 | 24-07-2025 | 24-07-2025 | — |
СберИОС289 | RU000A101VT8 | 0.01% | 97.95 | 371 | 03-08-2021 | 03-08-2021 | — |
СберИОС29 | RU000A0ZZP27 | 0.01% | 102 | 1115 | 11-11-2021 | 11-11-2021 | — |
СберИОС290 | RU000A101VU6 | 0.01% | 94 | 1101 | 03-08-2023 | 03-08-2023 | — |
СберИОС291 | RU000A101Y83 | 1.22% | 87.6 | 1826 | 23-07-2025 | 23-07-2025 | — |
СберИОС292 | RU000A101WG3 | 0.01% | 91.21 | 1833 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | — |
СберИОС293 | RU000A101ZQ5 | 0.01% | 90.1 | 1832 | 12-08-2025 | 12-08-2025 | — |
СберИОС294 | RU000A101ZV5 | 0.01% | 82.6 | 1832 | 12-08-2025 | 12-08-2025 | — |
СберИОС295 | RU000A101WV2 | 0.01% | 95.6 | 1833 | 07-08-2025 | 07-08-2025 | — |
СберИОС296 | RU000A101WU4 | 0.01% | 89 | 1833 | 07-08-2025 | 07-08-2025 | — |
СберИОС297 | RU000A101Y75 | 0.01% | 88.8 | 1832 | 12-08-2025 | 12-08-2025 | — |
СберИОС298 | RU000A101YG9 | 0.01% | 85.5 | 1833 | 21-08-2025 | 21-08-2025 | — |
СберИОС299 | RU000A101ZL6 | 0.01% | 94.8 | 1462 | 26-08-2024 | 26-08-2024 | — |
СберИОС30 | RU000A0ZZPE8 | 0.01% | 101.89 | 1274 | 21-04-2022 | 21-04-2022 | — |
СберИОС300 | RU000A101ZM4 | 0.01% | 102.25 | 371 | 31-08-2021 | 31-08-2021 | — |
СберИОС301 | RU000A101ZR3 | 0.01% | 85.9 | 1833 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | — |
СберИОС302 | RU000A101ZS1 | 0.01% | 91.78 | 1833 | 25-08-2025 | 25-08-2025 | — |
СберИОС303 | RU000A101ZT9 | 0.01% | 94.3 | 1101 | 06-09-2023 | 06-09-2023 | — |
СберИОС304 | RU000A1020F7 | 0.01% | 87.5 | 1834 | 01-09-2025 | 01-09-2025 | — |
СберИОС305 | RU000A1021M1 | 0.01% | 86.7 | 1831 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | — |
СберИОС306 | RU000A1021N9 | 0.01% | 91.3 | 1831 | 05-09-2025 | 05-09-2025 | — |
СберИОС307 | RU000A102358 | 0.01% | 87.6 | 1832 | 09-09-2025 | 09-09-2025 | — |
СберИОС308 | RU000A102341 | 0.01% | 84.1 | 1832 | 09-09-2025 | 09-09-2025 | — |
СберИОС309 | RU000A1021P4 | 0.01% | 89.3 | 1826 | 20-08-2025 | 20-08-2025 | — |
СберИОС31 | RU000A0ZZQK3 | 0.01% | 111 | 1458 | 27-10-2022 | 27-10-2022 | — |
СберИОС310 | RU000A1021Q2 | 0.01% | 89.8 | 1826 | 20-08-2025 | 20-08-2025 | — |
СберИОС311 | RU000A102168 | 0.01% | 87 | 1833 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | — |
СберИОС312 | RU000A102176 | 0.01% | 88.9 | 1833 | 04-09-2025 | 04-09-2025 | — |
СберИОС314 | RU000A1020G5 | 3.20% | 103.2 | 367 | 04-09-2025 | 30-08-2021 | — |
СберИОС315 | RU000A102242 | 0.01% | 91.99 | 1833 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | — |
СберИОС316 | RU000A102259 | 0.01% | 90.2 | 1833 | 22-09-2025 | 22-09-2025 | — |
СберИОС317 | RU000A102275 | nan% | 100.2 | 0 | 26-03-2021 | 30-11--001 | — |
СберИОС318 | RU000A1022N7 | 0.01% | 89.4 | 1833 | 24-09-2025 | 24-09-2025 | — |
СберИОС319 | RU000A1023Z9 | 0.01% | 87.9 | 1833 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | — |
СберИОС320 | RU000A102283 | 3.20% | 108.8 | 365 | 24-09-2025 | 17-09-2021 | — |
СберИОС321 | RU000A102416 | 3.20% | 365 | 06-10-2025 | 29-09-2021 | — | |
СберИОС322 | RU000A1022Q0 | 0.01% | 93.5 | 1101 | 05-10-2023 | 05-10-2023 | — |
СберИОС323 | RU000A1023X4 | 0.01% | 88.5 | 1834 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | — |
СберИОС324 | RU000A1023Y2 | 0.01% | 90.4 | 1834 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | — |
СберИОС325 | RU000A102267 | 0.01% | 100 | 1461 | 25-09-2024 | 25-09-2024 | — |
СберИОС327 | RU000A1022R8 | 0.01% | 91.6 | 1830 | 25-09-2025 | 25-09-2025 | — |
СберИОС328 | RU000A1022S6 | 0.01% | 97.8 | 546 | 25-03-2022 | 25-03-2022 | — |
СберИОС329 | RU000A1024N3 | 0.01% | 94.4 | 1826 | 17-09-2025 | 17-09-2025 | — |
СберИОС33 | RU000A0ZZQ18 | 1.35% | 116.6 | 1287 | 28-04-2022 | 28-04-2022 | — |
СберИОС330 | RU000A1024T0 | 0.01% | 95 | 1826 | 17-09-2025 | 17-09-2025 | — |
СберИОС331 | RU000A1025J8 | 0.01% | 84.4 | 1832 | 07-10-2025 | 07-10-2025 | — |
СберИОС332 | RU000A1026E7 | 0.01% | 87.7 | 1832 | 07-10-2025 | 07-10-2025 | — |
СберИОС333 | RU000A1029C5 | 0.01% | 87.9 | 1826 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | — |
СберИОС334 | RU000A1025K6 | 0.01% | 95.9 | 1462 | 28-10-2024 | 28-10-2024 | — |
СберИОС335 | RU000A102689 | 0.01% | 91.7 | 1103 | 06-11-2023 | 06-11-2023 | — |
СберИОС336 | RU000A1025L4 | 0.01% | 92.8 | 1831 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | — |
СберИОС337 | RU000A102838 | 0.01% | 1830 | 30-10-2025 | 30-10-2025 | — | |
СберИОС338 | RU000A102614 | 0.01% | 87.9 | 1833 | 22-10-2025 | 22-10-2025 | — |
СберИОС339 | RU000A102820 | 0.01% | 1834 | 03-11-2025 | 03-11-2025 | — | |
