ISIN | RU000A105JF3 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 18:40:09 |
Выплата купона, дн | 30 |
Годовой купон | 170.52 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 28-11-2032 |
Дата размещения | 30-11-2022 |
Дата след. выплаты | 28-12-2024 |
Дох. купона, годовых от ном | 21.47% |
Доходность | 0% |
Дюрация, дней | 0 |
Имя облигации | ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P26 |
Код бумаги | RU000A105JF3 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 14.21 руб |
НКД | 11.84 руб |
Номинал | 805.07 |
Объем выпуска, млн руб | 4 410 |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Объем день, штук | 0 |
С амортизацией | нет |
Сектор | Банки |
Текущая доходность купона | 21.75% |
Тип купона | Фиксированный |
Только для квалов | Да |
Уровень листинга | 1 |
Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 0,47% |
Цена послед | 98.72% |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Изменение цены за день: | 0% (794.765) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.1217% (793.799) |
Изменение цены за месяц: | +0.0817% (794.116) |
Изменение цены за 3 месяца: | -0.2714% (796.928) |
Изменение цены за полгода: | +0.0109% (794.678) |
Изменение цены за год: | -0.4519% (798.373) |
Изменение цены с начала года: | -0.5631% (799.266) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДОМСУБТ2-2 | RU000A10A539 | 15.00% | 0% | 0 | 30 | 25-11-2024 | 25-12-2024 | — | 02-04-2035 |
ДОМ 2P5 | RU000A109U97 | 22.25% | 0% | 100.03 | 30 | 22-10-2024 | 27-12-2024 | — | 18-10-2026 |
ДОМ 1P-18R | RU000A1098W8 | 18.50% | 0% | 0 | 487 | 15-08-2024 | 15-12-2025 | — | 15-12-2025 |
ДОМ 2P4 | RU000A108FC2 | — | 0% | 98.03 | 91 | 24-05-2024 | 21-02-2025 | — | 19-05-2028 |
ДОМ 2P2 | RU000A107GB4 | — | 0% | 107.6 | 91 | 22-12-2023 | 21-03-2025 | — | 19-12-2025 |
ДОМ 2P3 | RU000A107GC2 | — | 0% | 100.6 | 91 | 22-12-2023 | 21-03-2025 | — | 17-12-2027 |
sИАДОМ1P37 | RU000A106YR5 | 51.57% | 0% | 161.06 | 30 | 29-09-2023 | 23-12-2024 | — | 23-09-2033 |
ИАДОМ 1P36 | RU000A106HE8 | 9.99% | 0% | 83.5 | 91 | 07-07-2023 | 28-12-2024 | — | 28-06-2033 |
ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | 21.90% | 0% | 99.97 | 30 | 29-06-2023 | 28-12-2024 | — | 28-06-2033 |
ДОМ 1P-16R | RU000A106CN0 | 9.05% | 19.96% | 95.86 | 182 | 08-06-2023 | 05-06-2025 | — | 05-06-2025 |
ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | 8.60% | 0% | 68.38 | 30 | 26-04-2023 | 28-12-2024 | — | 28-03-2033 |
ДОМ 1P-15R | RU000A1065K2 | 8.85% | 19.61% | 96.94 | 182 | 25-04-2023 | 22-04-2025 | — | 22-04-2025 |
ДОМСУБТ2-1 | RU000A105XG2 | 13.00% | 28.44% | 69 | 182 | 10-03-2023 | 07-03-2025 | — | 26-08-2033 |
sБанкДОМP1 | RU000A105VR3 | 9.70% | 22.46% | 98.25 | 182 | 21-02-2023 | 18-02-2025 | — | 18-02-2025 |
ИАДОМ 1P28 | RU000A105P72 | 7.75% | 0% | 74.02 | 91 | 26-12-2022 | 28-12-2024 | — | 28-09-2032 |
ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | 8.62% | 0% | 77 | 91 | 23-12-2022 | 28-12-2024 | — | 28-09-2032 |
ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | 21.69% | 0% | 99.42 | 30 | 23-12-2022 | 28-12-2024 | — | 28-11-2032 |
ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | 22.71% | 0% | 101.2 | 30 | 22-12-2022 | 28-12-2024 | — | 28-11-2032 |
ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | 9.46% | 0% | 83.3 | 92 | 22-12-2022 | 28-01-2025 | — | 28-10-2032 |
ДОМ 2P1 | RU000A105MN1 | 21.21% | 0% | 98.8 | 91 | 19-12-2022 | 25-12-2024 | — | 22-09-2027 |
ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | 7.40% | 0% | 66.57 | 30 | 12-12-2022 | 28-12-2024 | — | 28-11-2032 |
sИАДОМ1P26 | RU000A105JF3 | 21.47% | 0% | 98.72 | 30 | 30-11-2022 | 28-12-2024 | — | 28-11-2032 |
ИАДОМ 1P25 | RU000A105H23 | 9.35% | 0% | 66.92 | 30 | 23-11-2022 | 28-12-2024 | — | 28-10-2032 |
ДОМ 1P-13R | RU000A105G81 | 9.15% | 20.95% | 96.1 | 182 | 16-11-2022 | 14-05-2025 | — | 14-05-2025 |
ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | 7.85% | 0% | 0 | 91 | 28-10-2022 | 28-12-2024 | — | 28-09-2032 |
ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | 8.00% | 0% | 83.01 | 91 | 18-10-2022 | 28-12-2024 | — | 28-09-2032 |
ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | 21.60% | 0% | 99.02 | 30 | 29-09-2022 | 28-12-2024 | — | 28-09-2032 |
ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | 8.20% | 0% | 80 | 92 | 22-09-2022 | 28-01-2025 | — | 28-07-2032 |
ДОМ 1P-12R | RU000A1055Q0 | 8.85% | 23.88% | 91.58 | 182 | 05-09-2022 | 03-03-2025 | — | 01-09-2025 |
ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | 8.34% | 0% | 74.5 | 91 | 12-08-2022 | 28-12-2024 | — | 28-06-2032 |
sИАДОМ1P19 | RU000A104X32 | 21.65% | 0% | 99.17 | 30 | 01-07-2022 | 28-12-2024 | — | 28-06-2032 |
ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | 21.39% | 0% | 98.62 | 30 | 03-06-2022 | 28-12-2024 | — | 28-05-2032 |
ИАДОМ 1P15 | RU000A104C45 | 7.83% | 0% | 0 | 91 | 24-12-2021 | 28-12-2024 | — | 28-09-2031 |
ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | 7.66% | 0% | 79.44 | 30 | 23-12-2021 | 28-12-2024 | — | 28-11-2031 |
ИАДОМ 1P17 | RU000A104AM1 | 6.80% | 0% | 66.98 | 30 | 21-12-2021 | 28-12-2024 | — | 28-11-2031 |
ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | — | 0% | 75.78 | 92 | 26-11-2021 | 28-02-2025 | — | 28-11-2031 |
ДОМ 1P-7R | RU000A101590 | 15.00% | 14.44% | 101.29 | 182 | 06-12-2019 | 30-05-2025 | 03-06-2026 | 11-11-2039 |
ДОМ 1P-6R | RU000A100ET6 | 24.30% | 26.42% | 99.7 | 182 | 06-06-2019 | 29-05-2025 | 02-06-2025 | 12-05-2039 |
ДОМ 1P-5R | RU000A1004W6 | 14.40% | 23.08% | 98.77 | 182 | 01-03-2019 | 21-02-2025 | 27-02-2025 | 16-02-2029 |
ДОМ 1P-4R | RU000A0ZZ7C0 | 25.25% | 21.57% | 101.97 | 182 | 23-05-2018 | 11-06-2025 | 18-06-2025 | 10-05-2028 |
ДОМ 1P-3R | RU000A0ZZ1N0 | 18.25% | 21.82% | 97.25 | 182 | 06-04-2018 | 28-03-2025 | 01-04-2026 | 24-03-2028 |
ДОМ.РФ1P2R | RU000A0ZYQU5 | 8.70% | 23.23% | 98.87 | 182 | 02-02-2018 | 24-01-2025 | 29-01-2025 | 21-01-2028 |
ДОМРФИА 03 | RU000A0ZYLX0 | — | 0% | 90.83 | 92 | 26-12-2017 | 28-01-2025 | — | 28-10-2037 |
ДОМ.РФ1P1R | RU000A0ZYLU6 | 19.35% | 22.82% | 99.61 | 91 | 25-12-2017 | 17-03-2025 | 19-03-2025 | 13-12-2027 |
ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | — | 0% | 104.97 | 92 | 20-12-2017 | 28-01-2025 | — | 28-04-2042 |
ДОМРФИА 2P | RU000A0ZYJT2 | 11.51% | 0% | 93.77 | 92 | 07-12-2017 | 28-01-2025 | — | 28-04-2046 |
ДОМ.РФ Б-8 | RU000A0ZYFM5 | 20.90% | 23.08% | 99.92 | 91 | 14-11-2017 | 04-02-2025 | 06-02-2025 | 13-11-2050 |
ДОМ.РФ Б10 | RU000A0ZYFN3 | 20.90% | 26.91% | 99.55 | 91 | 14-11-2017 | 04-02-2025 | 06-02-2025 | 13-11-2050 |
ДОМ.РФ Б-6 | RU000A0ZYF20 | 21.00% | -17.87% | 104.25 | 91 | 08-11-2017 | 29-01-2025 | 31-01-2025 | 07-11-2050 |
ДОМ.РФ Б-7 | RU000A0ZYF38 | 21.00% | 6.69% | 101.44 | 91 | 08-11-2017 | 29-01-2025 | 31-01-2025 | 07-11-2050 |
ДОМРФИА 02 | RU000A0JXS26 | — | 0% | 102.66 | 90 | 31-05-2017 | 28-03-2022 | 28-12-2021 | 28-03-2041 |
ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | 10.58% | 0% | 0 | 91 | 26-05-2017 | 28-12-2024 | — | 28-09-2049 |
ДОМРФИА 1P | RU000A0JX3M0 | 10.50% | 0% | 92 | 91 | 28-12-2016 | 28-12-2024 | — | 28-12-2039 |
ДОМ.РФ Б-5 | RU000A0JX2R1 | 18.20% | 22.78% | 96.99 | 91 | 23-12-2016 | 14-03-2025 | 17-03-2026 | 22-12-2049 |
ДОМ.РФ31об | RU000A0JV4R9 | 14.00% | 14.09% | 0 | 184 | 13-01-2015 | 01-02-2025 | 04-02-2025 | 01-02-2034 |
ДОМ.РФ30об | RU000A0JUKX4 | 14.05% | 6.45% | 101.42 | 90 | 28-04-2014 | 01-03-2025 | 04-03-2025 | 01-03-2033 |
ДОМ.РФ26об | RU000A0JTZF1 | 21.00% | -67.37% | 0 | 92 | 25-06-2013 | 01-02-2025 | 04-02-2025 | 01-11-2029 |
ДОМ.РФ25об | RU000A0JTW83 | 18.25% | 24.13% | 95 | 92 | 29-04-2013 | 01-01-2025 | 03-07-2026 | 01-10-2026 |
ДОМ.РФ20об | RU000A0JR6S8 | — | 0% | 103 | 0 | 28-12-2010 | 30-11--001 | 15-12-2020 | 15-12-2027 |
ДОМ.РФ15об | RU000A0JQAM6 | 20.00% | 17.71% | 100.54 | 181 | 27-08-2009 | 15-03-2025 | — | 15-09-2028 |
Облигация стоит сейчас 794.765104 rub (98.72%). Облигация будет погашена 28-11-2032. Купонный доход 21.47%, следущая выплата купона будет 28-12-2024 в размере 14.21 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 11.84 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 11.84 rub.