ВЭБP-39

Доходность за полгода: -0.6%
Категория: Корпоративные

Цена послед 100.09%
Доходность 0%
Изм за день, % -0.04%
Объем день, млн руб 0.3
Объем день, штук 278
Лет до погашения 5.86
Дата погашения 23-05-2030
Дата оферты
Дюрация, дней 0
Номинал 1000
Валюта SUR
Кредитный рейтинг AAA
Текущая доходность купона 0.00%
Купон 0 руб
Купон, руб 0 руб
Годовой купон 0.00
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Дата след. выплаты 29-08-2024
НКД 25.11 руб
Выплата купона, дн 91
Дох. купона, годовых от ном 0.00%
Размер выпуска, шт. 40 000 000
В обращении, шт. 40 000 000
Объем выпуска, млн руб 40 000
Объем в обращении, млн руб 40 000
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Название ВЭБP-39
Имя облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-39
Назв, англ VEB.RF PBO-002P-39
ISIN RU000A107AU7
Рег. номер 4B02-12-00004-T-002P
Код бумаги RU000A107AU7
Режим торгов TQCB 
Группа инструментов EICB
Дата размещения 30-11-2023
Сектор Банки
С амортизацией нет
Текущая доходность 0.00%
Ставка купона 0.00%
Изменение цены за день: -0.0399% (1001.3)
Изменение цены за неделю: +0.03% (1000.6)
Изменение цены за месяц: +0.09% (1000)
Изменение цены за 3 месяца: +0.05% (1000.4)
Изменение цены за полгода: -0.5959% (1006.9)
Изменение цены с начала года: -0.5959% (1006.9)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ВЭБP-40 RU000A107X96 0.00% 0% 99.5 91 09-04-2024 08-10-2024 30-03-2032 30-03-2032
ВЭБ1P-К443 RU000A0NX449 14.97% 0% 0 364 13-02-2024 11-02-2025 11-02-2025
ВЭБ1P-К462 RU000A1077Q4 nan% 0% 100 0 02-02-2024 30-11--001 02-05-2024
ВЭБ2P-К472 RU000A107LB4 nan% 0% 100 0 01-02-2024 30-11--001 15-02-2024 15-02-2024
ВЭБ2P-К471 RU000A107L33 nan% 0% 100 0 18-01-2024 30-11--001 01-02-2024 01-02-2024
ВЭБ2P-К470 RU000A107KY8 nan% 0% 100 0 17-01-2024 30-11--001 31-01-2024 31-01-2024
ВЭБ1P-К453 RU000A0NX4D1 nan% 0% 0 0 11-01-2024 30-11--001 01-02-2024 01-02-2024
ВЭБ1P-К441 RU000A0NX423 14.50% 0% 0 364 22-12-2023 20-12-2024 20-12-2024
ВЭБP-39 RU000A107AU7 0.00% 0% 100.09 91 30-11-2023 29-08-2024 23-05-2030
ВЭБ1P-К440 RU000A0NX415 14.49% 0% 0 364 02-11-2023 31-10-2024 31-10-2024
ВТБ С1-713 RU000A0NTYA7 0.01% 4.97% 91 1092 29-09-2023 25-09-2026 25-09-2026
ВЭБP-38 RU000A106WW9 0.00% 0% 101.7 91 19-09-2023 24-07-2024 18-07-2029
ВТБ С1-518 RU000A1069H0 0.01% 0.24% 99.52 1101 21-08-2023 26-08-2026 26-08-2026
ВЭБ1P-К426 RU000A106BZ6 nan% 0% 0 0 26-07-2023 30-11--001 09-08-2023 09-08-2023
ВЭБP-37 RU000A106LL5 0.00% 0% 101.9 91 25-07-2023 04-09-2024 25-08-2032
ВЭБ1P-К425 RU000A106BY9 nan% 0% 0 0 13-07-2023 30-11--001 27-07-2023 27-07-2023
ВЭБ1P-К422 RU000A106BV5 nan% 0% 0 0 12-07-2023 30-11--001 26-07-2023 26-07-2023
ВЭБ1P-К417 RU000A105UL8 nan% 0% 100 0 07-07-2023 30-11--001 04-08-2023 04-08-2023
ВЭБ1P-К416 RU000A105UM6 nan% 0% 100 0 29-06-2023 30-11--001 20-07-2023 20-07-2023
ВЭБ1P-К421 RU000A106BU7 nan% 0% 0 0 29-06-2023 30-11--001 13-07-2023 13-07-2023
ВЭБ1P-К420 RU000A106BT9 nan% 0% 0 0 28-06-2023 30-11--001 12-07-2023 12-07-2023
ВЭБ1P-К412 RU000A105UN4 nan% 0% 0 0 31-05-2023 30-11--001 14-06-2023 14-06-2023
ВЭБP-36 RU000A105YH8 0.00% 0% 101.35 91 16-03-2023 25-09-2024 18-09-2030
ВЭБ1P-К418 RU000A105UB9 nan% 0% 101.28 0 14-02-2023 30-11--001 13-02-2024
ВЭБ1P-35 RU000A105M83 9.55% 13.22% 95.91 182 15-12-2022 12-12-2024 11-12-2025
ВЭБ1P-34 RU000A105JU2 9.35% 17.06% 97.5 182 06-12-2022 03-12-2024 03-12-2024
ВЭБ1P-32 RU000A104Z63 10.20% 0% 0 182 22-07-2022 17-01-2025 14-01-2028 14-01-2028
ВЭБ2P-33 RU000A104Z48 10.20% 18.22% 84 182 21-07-2022 16-01-2025 15-07-2027
ВЭБP-31 RU000A1042W6 0.00% 0% 100.54 91 23-11-2021 24-07-2024 18-10-2028
ВЭБ1P-30В RU000A103FY7 3.38% 5.22% 96.65 182 29-07-2021 25-07-2024 23-07-2026
ВЭБ1P-К320 RU000A1039R2 nan% 0% 100 0 30-06-2021 30-11--001 14-07-2021
ВЭБ1P-29 RU000A1031Z2 7.97% 15.08% 86.23 182 07-05-2021 01-11-2024 01-05-2026
ВЭБ1P-28 RU000A1031Y5 7.97% 16.79% 87.06 182 05-05-2021 30-10-2024 29-04-2026
ВЭБ1P-24 RU000A1031S7 8.13% 0% 0 182 27-04-2021 22-10-2024 18-04-2028
ВЭБ1P-25 RU000A1031T5 8.13% 0% 0 182 27-04-2021 22-10-2024 18-04-2028
ВЭБ1P-26 RU000A1031U3 8.13% 16.9% 77.65 182 27-04-2021 22-10-2024 18-04-2028
ВЭБ1P-К269 RU000A101BQ6 nan% 0% 0 0 30-12-2020 30-11--001 13-01-2021 13-01-2021
ВЭБ1P-К282 RU000A102JC7 4.11% 0% 100 0 25-12-2020 30-11--001 22-01-2021 22-01-2021
ВЭБ1P-К284 RU000A102JD5 nan% 0% 100 0 24-12-2020 30-11--001 14-01-2021 14-01-2021
ВЭБ1P-23В RU000A102K96 3.25% 8.48% 94.38 182 23-12-2020 18-12-2024 17-12-2025
ВЭБ1P-К283 RU000A102JQ7 nan% 0% 0 0 18-12-2020 30-11--001 15-01-2021 15-01-2021
ВЭБ1P-К274 RU000A102AY0 nan% 0% 0 0 11-12-2020 30-11--001 25-12-2020
ВЭБ1P-К273 RU000A102AW4 nan% 0% 100 0 10-12-2020 30-11--001 24-12-2020
ВЭБ1P-К278 RU000A102AX2 nan% 0% 0 0 04-12-2020 30-11--001 25-12-2020
ВЭБ1P-К272 RU000A102AU8 nan% 0% 100 0 27-11-2020 30-11--001 25-12-2020 25-12-2020
ВЭБ1P-К281 RU000A102AT0 nan% 0% 100 0 20-11-2020 30-11--001 18-12-2020
ВЭБ1P-К276 RU000A102B14 nan% 0% 100 0 19-11-2020 30-11--001 10-12-2020
ВЭБ1P-20 RU000A101WE8 6.40% 0% 0 182 17-11-2020 12-11-2024 11-11-2025
ВЭБ1P-К280 RU000A102AV6 nan% 0% 0 0 13-11-2020 30-11--001 11-12-2020
ВЭБ1P-К279 RU000A102AR4 nan% 0% 100 0 30-10-2020 30-11--001 27-11-2020
ВЭБ1P-К270 RU000A101BR4 nan% 0% 100 0 29-10-2020 30-11--001 19-11-2020 19-11-2020
ВЭБ1P-К271 RU000A101BS2 nan% 0% 100 0 23-10-2020 30-11--001 20-11-2020 20-11-2020
ВЭБ1P-К268 RU000A101BP8 nan% 0% 0 0 16-10-2020 30-11--001 13-11-2020 13-11-2020
ВЭБ1P-К265 RU000A101BL7 nan% 0% 100 0 08-10-2020 30-11--001 29-10-2020 29-10-2020
ВЭБ1P-К267 RU000A101BN3 nan% 0% 0 0 02-10-2020 30-11--001 30-10-2020 30-10-2020
ВЭБ1P-К266 RU000A101BM5 nan% 0% 100 0 25-09-2020 30-11--001 23-10-2020 23-10-2020
ВЭБ1P-К263 RU000A101BJ1 nan% 0% 0 0 18-09-2020 30-11--001 16-10-2020 16-10-2020
ВЭБ1P-К261 RU000A101BD4 nan% 0% 100 0 17-09-2020 30-11--001 08-10-2020 08-10-2020
ВЭБ1P-К259 RU000A101BB8 nan% 0% 0 0 16-09-2020 30-11--001 30-09-2020 30-09-2020
ВЭБ1P-К262 RU000A101BE2 nan% 0% 0 0 04-09-2020 30-11--001 02-10-2020 02-10-2020
ВЭБ1P-К260 RU000A101BC6 nan% 0% 100 0 28-08-2020 30-11--001 25-09-2020 25-09-2020
ВЭБ1P-К258 RU000A101BA0 nan% 0% 100 0 27-08-2020 30-11--001 17-09-2020 17-09-2020
ВЭБ1P-К257 RU000A101B98 nan% 0% 0 0 21-08-2020 30-11--001 18-09-2020 18-09-2020
ВЭБ 1P-19 RU000A101TB0 6.59% 18.04% 76.4 182 18-06-2020 12-12-2024 10-06-2027
ВЭБ1P-К239 RU000A101AN5 nan% 0% 0 0 20-03-2020 30-11--001 17-04-2020 17-04-2020
ВЭБ1P-К234 RU000A101AH7 5.66% 0% 0 0 04-03-2020 30-11--001 18-03-2020 18-03-2020
ВЭБ1P-К233 RU000A101AG9 5.64% 0% 100 0 28-02-2020 30-11--001 27-03-2020 27-03-2020
ВЭБ1P-К230 RU000A101AD6 5.67% 0% 100 0 27-02-2020 30-11--001 19-03-2020 19-03-2020
ВЭБ1P-К232 RU000A101AF1 5.66% 0% 100 0 26-02-2020 30-11--001 11-03-2020 11-03-2020
ВЭБ1P-К231 RU000A101AE4 5.63% 0% 100 0 21-02-2020 30-11--001 20-03-2020 20-03-2020
ВЭБ1P-К229 RU000A101AC8 5.61% 0% 0 0 19-02-2020 30-11--001 04-03-2020 04-03-2020
ВЭБ1P-К228 RU000A101AB0 5.68% 0% 100 0 14-02-2020 30-11--001 13-03-2020 13-03-2020
ВЭБ1P-К227 RU000A101AA2 5.74% 0% 0 0 13-02-2020 30-11--001 05-03-2020 05-03-2020
ВЭБ1P-К224 RU000A101A73 5.87% 0% 100.1 0 12-02-2020 30-11--001 26-02-2020 26-02-2020
ВЭБ1P-К226 RU000A101A99 5.91% 0% 0 0 07-02-2020 30-11--001 06-03-2020 06-03-2020
ВЭБ1P-К225 RU000A101A81 5.93% 0% 100 0 06-02-2020 30-11--001 27-02-2020 27-02-2020
ВЭБ1P-К223 RU000A101A65 5.88% 0% 100 0 31-01-2020 30-11--001 28-02-2020 28-02-2020
ВЭБ1P-К221 RU000A1017W8 5.89% 0% 0 0 30-01-2020 30-11--001 20-02-2020 20-02-2020
ВЭБ1P-К220 RU000A1017V0 5.92% 0% 100 0 29-01-2020 30-11--001 12-02-2020
ВЭБ1P-К222 RU000A101A57 5.91% 0% 100 0 24-01-2020 30-11--001 21-02-2020 21-02-2020
ВЭБ1P-К219 RU000A1017U2 5.92% 0% 100.02 0 17-01-2020 30-11--001 14-02-2020
ВЭБ1P-К218 RU000A1017C0 5.93% 0% 0 0 16-01-2020 30-11--001 06-02-2020
ВЭБ1P-К213 RU000A101509 5.92% 0% 100 0 15-01-2020 30-11--001 29-01-2020
ВЭБ1P-К215 RU000A101525 5.92% 0% 100 0 27-12-2019 30-11--001 24-01-2020
ВЭБ1P-К217 RU000A1017B2 5.89% 0% 0 0 26-12-2019 30-11--001 16-01-2020
ВЭБ1P-К210 RU000A1014W5 5.89% 0% 100 0 25-12-2019 30-11--001 15-01-2020
ВЭБ1P-К216 RU000A101764 5.92% 0% 100 0 20-12-2019 30-11--001 17-01-2020
ВЭБ1P-К214 RU000A101517 5.98% 0% 100 0 18-12-2019 30-11--001 15-01-2020
ВЭБ1P-18 RU000A1013P1 7.27% 17.94% 81.3 182 26-11-2019 19-11-2024 17-11-2026
ВЭБ 1P-15 RU000A1004U0 nan% 0% 100.04 0 28-02-2019 30-11--001 25-02-2021
ВЭБ 1P-14 RU000A1003W8 nan% 0% 0 0 15-02-2019 30-11--001 09-02-2024
ВЭБ ПБО1Р1 RU000A0JW6P7 11.60% 11.32% 0 364 29-02-2016 17-02-2025 17-02-2025
ВЭБ.РФ Б11 RU000A0JUTB1 9.75% 0% 0 91 04-09-2014 24-02-2022 16-08-2029
ВЭБ.РФ 31 RU000A0JUBA1 nan% 0% 0 0 03-12-2013 30-11--001 24-11-2020
ВЭБ.РФ 19 RU000A0JT6B2 14.21% 15.79% 101.25 182 18-10-2012 03-10-2024 04-04-2026 23-09-2032
ВЭБ.РФ 18 RU000A0JT403 7.67% 16.79% 98.55 182 12-10-2012 27-09-2024 01-10-2024 17-09-2032
ВЭБ.РФ 21 RU000A0JS4Z7 9.28% 19.06% 95.93 182 13-03-2012 27-08-2024 02-03-2023 17-02-2032
ВЭБ.РФ 06 RU000A0JR3H8 nan% 0% 100.25 0 26-10-2010 30-11--001 13-10-2020
ВЭБ.РФ 08 RU000A0JR3G0 nan% 0% 100.18 0 26-10-2010 30-11--001 13-10-2020
ВЭБUSD1P-1 RU000A0JVNL1 3.09% 3.27% 0 182 16-01-2025 17-07-2025

Облигация стоит сейчас 1000.9 SUR (100.09%). Облигация будет погашена 23-05-2030. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 29-08-2024 в размере 0 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 25.11 SUR.