Название | BCS07/26-2 |
---|---|
ISIN | XS2321680998 |
Код бумаги | XS2321680998 |
Дата размещения | 23-03-2021 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 01-07-2026 |
Лет до погашения | 1.67 |
Дата след. выплаты | 30-12-2024 |
Номинал | 100000 |
Валюта | rub |
Дох. купона, годовых от ном | 8.50% |
Купон | 4238.36 руб |
НКД | 0 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | BCS SP Plc Series 154 |
Назв, англ | BCS SP Plc Series 154 |
Рег. номер | |
Размер выпуска, шт. | 5 700 |
В обращении, шт. | 0 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 0% |
Цена послед | 96.7% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:39:59 |
Дюрация, дней | 0 |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 8.79% |
Годовой купон | 8 476.72 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Да |
Объем выпуска, млн руб | 570 |
Объем в обращении, млн руб | 0 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Финансы прочие |
Кредитный рейтинг | A |
Тип купона | Фиксированный |
Изменение цены за день: | 0% (96700) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 0% (96700) |
Изменение цены за месяц: | 0% (96700) |
Изменение цены за 3 месяца: | 0% (96700) |
Изменение цены за полгода: | 0% (96700) |
Изменение цены за год: | 0% (96700) |
Изменение цены за 3 года: | -8.31% (105460) |
Изменение цены с начала года: | 0% (96700) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS06/25-C | XS2446844321 | 0.00% | 0% | 0 | 91 | 22-02-2022 | 18-12-2024 | — | 18-06-2025 |
BCS03/25-2 | XS2406000138 | 0.00% | 0% | 0 | 91 | 11-11-2021 | 14-12-2024 | — | 14-03-2025 |
БКСБ1Р-01 | RU000A103YF7 | 0.01% | 20.1% | 99.35 | 365 | 28-10-2021 | 17-11-2024 | — | 17-11-2024 |
BCS05/22 | XS2401850834 | 0.00% | 0% | 0 | 192 | 22-10-2021 | 02-05-2022 | — | 02-05-2022 |
BCS12/26-2 | XS2388458403 | 0.00% | 0% | 60.29 | 185 | 21-09-2021 | 02-01-2025 | — | 30-12-2026 |
BCS09/24-3 | XS2381361646 | 0.00% | 0% | 0 | 92 | 27-08-2021 | 09-06-2022 | — | 09-09-2024 |
BCS SP Plc Series 194 | XS2361751204 | nan% | 0% | 95 | 0 | 14-07-2021 | 30-11--001 | — | 02-08-2024 |
BCS11/24-4 | XS2360268762 | 0.00% | 0% | 53.4 | 92 | 01-07-2021 | 05-11-2024 | — | 05-11-2024 |
BCS10/24 | XS2345852821 | 0.00% | 0% | 0 | 93 | 21-05-2021 | 02-10-2024 | — | 02-10-2024 |
BCS08/24-2 | XS2336018374 | 0.00% | 0% | 61.06 | 92 | 26-04-2021 | 28-08-2024 | — | 28-08-2024 |
BCS07/26-2 | XS2321680998 | 8.50% | 0% | 96.7 | 182 | 23-03-2021 | 30-12-2024 | — | 01-07-2026 |
BCS GMf11 | XS2269286345 | 8.98% | 0% | 103.1 | 183 | 03-12-2020 | 20-12-2024 | — | 20-12-2025 |
BCS12/25-7 | XS2267886971 | 7.91% | 0% | 48.63 | 185 | 01-12-2020 | 02-01-2025 | — | 30-12-2025 |
BCS12/25-6 | XS2244322322 | 8.90% | 0% | 70.44 | 185 | 16-10-2020 | 02-01-2025 | — | 30-12-2025 |
BCSGM PG4 | XS2243038663 | 0.00% | 0% | 101.5 | 183 | 15-10-2020 | 10-11-2021 | — | 10-11-2025 |
BCS02/24 | XS2240504881 | 0.00% | 0% | 130 | 87 | 13-10-2020 | 06-05-2021 | — | 06-02-2024 |
BCSALORPT2 | XS2242762651 | nan% | 0% | 100 | 0 | 09-10-2020 | 30-11--001 | — | 20-11-2023 |
BCSGM PG3 | XS2228213471 | 0.00% | 0% | 100 | 183 | 08-09-2020 | 01-10-2021 | — | 01-10-2025 |
BCS12/25-4 | XS2225424303 | 9.40% | 0% | 77.36 | 185 | 03-09-2020 | 02-01-2025 | — | 30-12-2025 |
BCS12/25-3 | XS2225301725 | 4.00% | 0% | 0 | 185 | 01-09-2020 | 02-01-2025 | — | 30-12-2025 |
BCS GMf8 | XS2215497830 | 9.57% | 0% | 98 | 183 | 11-08-2020 | 20-12-2024 | — | 20-06-2025 |
BCS12/25 | XS2213664092 | 0.00% | 0% | 130.66 | 91 | 07-08-2020 | 08-12-2021 | — | 08-12-2025 |
BCS06/25-9 | XS2212035690 | 9.40% | 0% | 76 | 185 | 04-08-2020 | 02-01-2025 | — | 30-06-2025 |
BCS08/25 | XS2210719485 | 0.00% | 0% | 103 | 180 | 29-07-2020 | 28-08-2021 | — | 28-08-2025 |
BCS GMf7 | XS2205319705 | 5.99% | 0% | 0 | 181 | 15-07-2020 | 25-03-2025 | — | 25-09-2025 |
BCSALORLV3 | XS2206912847 | nan% | 0% | 91.5 | 0 | 14-07-2020 | 30-11--001 | — | 31-08-2023 |
BCS06/25-7 | XS2194483769 | 9.89% | 0% | 72 | 185 | 23-06-2020 | 02-01-2025 | — | 30-06-2025 |
BCS07/23-2 | XS2194477282 | 9.02% | 0% | 0 | 0 | 23-06-2020 | 30-11--001 | — | 31-07-2023 |
BCS GMf5 | XS2189376911 | 11.97% | 0% | 91 | 183 | 10-06-2020 | 20-12-2024 | — | 20-06-2025 |
BCS10/25 | XS2185963803 | 0.00% | 0% | 69.99 | 92 | 10-06-2020 | 15-10-2024 | — | 15-10-2025 |
BCS06/25-5 | XS2181436796 | 10.88% | 0% | 60.5 | 185 | 29-05-2020 | 02-01-2025 | — | 30-06-2025 |
BCS GMp5 | XS2166995725 | 0.00% | 0% | 0 | 184 | 30-04-2020 | 12-11-2021 | — | 12-05-2025 |
BCS06/25-4 | XS2143253495 | 10.88% | 0% | 78.9 | 185 | 24-03-2020 | 02-01-2025 | — | 30-06-2025 |
BCSALORPT | XS2139835636 | nan% | 0% | 84 | 0 | 19-03-2020 | 30-11--001 | — | 15-06-2023 |
BCS06/25-2 | XS2125163688 | 9.92% | 0% | 104.98 | 92 | 26-02-2020 | 26-09-2020 | — | 26-06-2025 |
BCSALORLV2 | XS2123084639 | nan% | 0% | 98 | 0 | 18-02-2020 | 30-11--001 | — | 15-05-2023 |
BCS06/23 | XS2118272389 | 0.00% | 0% | 103.99 | 90 | 13-02-2020 | 13-09-2020 | — | 13-06-2023 |
BCS12/24-E | XS2093710494 | 4.02% | 0% | 0 | 182 | 17-12-2019 | 30-12-2024 | — | 30-12-2024 |
BCS12/24-B | XS2091667043 | 9.80% | 0% | 76 | 182 | 11-12-2019 | 30-12-2024 | — | 30-12-2024 |
BCS12/24-D | XS2091672803 | 11.06% | 0% | 75 | 182 | 11-12-2019 | 30-12-2024 | — | 30-12-2024 |
BCS12/24-9 | XS2088720524 | 9.97% | 0% | 0 | 0 | 09-12-2019 | 30-11--001 | — | 30-12-2022 |
BCS12/24-4 | XS2072914125 | 14.08% | 0% | 97.5 | 182 | 12-11-2019 | 30-12-2024 | — | 30-12-2024 |
BCS12/24-2 | XS2058684619 | 11.06% | 0% | 67 | 182 | 04-10-2019 | 30-12-2024 | — | 30-12-2024 |
BCSALORLV1 | XS2045847295 | nan% | 0% | 83 | 0 | 10-09-2019 | 30-11--001 | — | 15-11-2022 |
BCS06/24-8 | XS2038610445 | 4.21% | 0% | 0 | 0 | 12-08-2019 | 30-11--001 | — | 01-07-2024 |
BCS06/24-7 | XS2028880115 | 11.57% | 0% | 68.06 | 0 | 17-07-2019 | 30-11--001 | — | 01-07-2024 |
BCS08/22 | XS2020622887 | nan% | 0% | 100 | 0 | 12-07-2019 | 30-11--001 | — | 01-08-2022 |
BCS 05/24 | XS1985081444 | 18.85% | 0% | 104.41 | 92 | 17-04-2019 | 24-02-2022 | — | 24-05-2024 |
BCS06/24-3 | XS1967593796 | 4.55% | 0% | 0 | 0 | 22-03-2019 | 30-11--001 | — | 01-07-2024 |
BCS06/24-2 | XS1960651641 | 3.49% | 0% | 0 | 0 | 12-03-2019 | 30-11--001 | — | 27-06-2024 |
BCS EUSTAR | XS1952156344 | 4.49% | 0% | 0 | 0 | 21-02-2019 | 30-11--001 | — | 27-03-2024 |
BCS 01/28 | XS1762858428 | 6.10% | 0% | 0 | 184 | 30-01-2025 | — | 30-01-2028 | |
BCS 02/21 | XS1783223206 | 11.77% | 0% | 101.7 | 0 | 30-11--001 | — | 01-03-2021 | |
BCS 02/28 | XS1764143597 | 6.22% | 0% | 0 | 92 | 01-11-2024 | — | 01-02-2028 | |
BCS 03/27 | XS1571345583 | 0.00% | 0% | 0 | 184 | 02-09-2021 | — | 02-03-2027 | |
BCS 04/21 | XS1799164790 | 10.14% | 0% | 51.35 | 90 | 03-04-2021 | — | 03-04-2021 | |
BCS 04/22 | XS1953826978 | 14.96% | 0% | 106.12 | 183 | 02-10-2021 | — | 02-04-2022 | |
BCS 04/24 | XS1963835902 | 16.22% | 0% | 103 | 90 | 26-04-2022 | — | 26-04-2024 | |
BCS 04/27 | XS1590566193 | nan% | 0% | 0 | 0 | 30-11--001 | — | 04-04-2027 | |
BCS 04/28 | XS1801889830 | nan% | 0% | 0 | 0 | 30-11--001 | — | 11-04-2028 | |
BCS 06/21 | XS1819608172 | 0.00% | 0% | 64.9 | 182 | 05-06-2021 | — | 05-06-2021 | |
BCS 06/23 | XS1637911451 | 6.00% | 0% | 90 | 182 | 30-06-2023 | — | 30-06-2023 | |
BCS 06/24 | XS1962541709 | 8.64% | 0% | 94 | 180 | 30-06-2024 | — | 30-06-2024 | |
BCS 09/21 | XS1870376461 | 15.87% | 0% | 131.86 | 184 | 30-09-2021 | — | 30-09-2021 | |
BCS 10/22 | XS1820831607 | 5.41% | 0% | 94.9 | 0 | 30-11--001 | — | 31-10-2022 | |
BCS 10/23 | XS1900962892 | 6.00% | 0% | 99.2 | 0 | 30-11--001 | — | 26-10-2023 | |
BCS 10/24 | XS2053914953 | 14.04% | 0% | 103 | 91 | 17-04-2020 | — | 17-10-2024 | |
BCS 12/23 | XS1654229290 | 5.75% | 0% | 99 | 182 | 01-06-2023 | — | 01-12-2023 | |
BCS 6/23 | XS1878009866 | 7.50% | 0% | 100.32 | 0 | 30-11--001 | — | 20-06-2023 | |
BCS 7/21 | XS1838071964 | 10.08% | 0% | 104.01 | 181 | 10-07-2021 | — | 10-07-2021 | |
BCS 8/21 | XS1857100413 | 9.92% | 0% | 69 | 92 | 10-08-2021 | — | 10-08-2021 | |
BCS FORSAJ | XS1917700723 | 8.50% | 0% | 85 | 144 | 19-11-2023 | — | 19-11-2023 | |
BCS GM1 | XS1946763361 | 8.58% | 0% | 80 | 0 | 30-11--001 | — | 27-06-2024 | |
BCS GM2 | XS2019822357 | 6.48% | 0% | 90 | 0 | 30-11--001 | — | 27-06-2024 | |
BCS GM3 | XS2027360507 | 6.98% | 0% | 77 | 181 | 23-12-2024 | — | 23-12-2024 | |
BCS GM4 | XS2045765729 | 6.98% | 0% | 90 | 0 | 30-11--001 | — | 25-06-2024 | |
BCS GM5 | XS2065019957 | 7.73% | 0% | 89 | 183 | 27-12-2024 | — | 27-12-2024 | |
BCS GM6 | XS2066725107 | 16.96% | 0% | 0 | 92 | 17-08-2020 | — | 17-11-2024 | |
BCS GM8 | XS2139466846 | 6.98% | 0% | 0 | 183 | 20-12-2024 | — | 20-06-2025 | |
BCS GMeF1 | XS2196311380 | 8.00% | 0% | 100 | 181 | 29-07-2023 | — | 29-07-2023 | |
BCS GMf1 | XS2139467901 | 6.98% | 0% | 84 | 183 | 20-12-2024 | — | 20-06-2025 | |
BCS GMf10 | XS2269280066 | 5.37% | 0% | 107.2 | 187 | 24-12-2024 | — | 20-12-2025 | |
BCS GMf2 | XS2121431113 | 5.98% | 0% | 75.01 | 183 | 20-12-2024 | — | 20-06-2025 | |
BCS GMf3 | XS2154338623 | 5.98% | 0% | 111.3 | 183 | 27-12-2024 | — | 27-06-2025 | |
BCS GMf4 | XS2189377562 | 8.48% | 0% | 96 | 183 | 20-12-2024 | — | 20-06-2025 | |
BCS GMf6 | XS2205545119 | 6.99% | 0% | 98 | 181 | 25-03-2025 | — | 25-09-2025 | |
BCS GMf9 | XS2260424580 | 4.99% | 0% | 105.7 | 184 | 20-11-2024 | — | 20-11-2025 | |
BCS GMp1 | XS2110115487 | 14.96% | 0% | 0 | 184 | 22-01-2025 | — | 22-01-2025 | |
BCS GMp2 | XS2116689972 | 0.00% | 0% | 0 | 176 | 06-02-2025 | — | 06-02-2025 | |
BCS GMp3 | XS2128023012 | 13.46% | 0% | 0 | 92 | 25-09-2020 | — | 25-03-2025 | |
BCS GMp4 | XS2152970393 | 0.00% | 0% | 0 | 183 | 08-10-2021 | — | 08-04-2025 | |
BCS GMp6 | XS2152970476 | 0.00% | 0% | 101.5 | 90 | 11-03-2021 | — | 11-06-2025 | |
BCS GOLD | XS1708325748 | nan% | 0% | 122.5 | 0 | 30-11--001 | — | 28-10-2027 | |
BCS Iron2 | XS1904686661 | 7.70% | 0% | 70 | 0 | 30-11--001 | — | 28-12-2023 | |
BCS Iron3 | XS1923604984 | 8.00% | 0% | 96 | 0 | 30-11--001 | — | 11-12-2023 | |
BCS Perviy | XS1927711454 | 6.00% | 0% | 96 | 0 | 30-11--001 | — | 11-01-2024 | |
BCS RTS | XS1718466250 | nan% | 0% | 116.76 | 0 | 30-11--001 | — | 15-11-2027 | |
BCS SP Plc Series 204 | XS2376055864 | 0.00% | 0% | 0 | 92 | 17-02-2022 | — | 17-08-2024 | |
BCS SP Plc Series 50 | XS2028880461 | 18.25% | 0% | 108.5 | 180 | 16-08-2020 | — | 16-08-2024 | |
BCS/VTB24 | XS1642546581 | 5.41% | 0% | 92 | 0 | 30-11--001 | — | 31-10-2022 | |
BCS01/24-2 | XS2273109871 | 0.00% | 0% | 62.17 | 0 | 30-11--001 | — | 30-01-2024 | |
BCS01/27 | XS2348717658 | 0.00% | 0% | 80 | 185 | 06-01-2025 | — | 05-01-2027 | |
BCS02/23 | XS2065556453 | 8.52% | 0% | 109.79 | 0 | 30-11--001 | — | 13-02-2023 | |
BCS02/23-2 | XS2305047339 | 11.90% | 0% | 100 | 0 | 30-11--001 | — | 28-02-2023 | |
BCS02/25 | XS2357422331 | 0.00% | 0% | 46.7 | 184 | 01-02-2025 | — | 01-02-2025 | |
BCS02/26 | XS2248577566 | 0.00% | 0% | 92 | 92 | 28-11-2024 | — | 28-02-2026 | |
BCS02/27-4 | XS2423361190 | 0.00% | 0% | 100 | 93 | 29-11-2024 | — | 28-02-2027 | |
BCS03/23 | XS2085880529 | 8.50% | 0% | 102.16 | 0 | 30-11--001 | — | 30-03-2023 | |
BCS03/23-2 | XS2099349495 | 12.49% | 0% | 103.3 | 190 | 07-09-2021 | — | 28-03-2023 | |
BCS03/24 | XS2267888597 | 0.00% | 0% | 70.08 | 81 | 30-03-2024 | — | 30-03-2024 | |
BCS03/25 | XS2104929331 | 11.00% | 0% | 115.83 | 365 | 22-03-2025 | — | 22-03-2025 | |
BCS04/22-2 | XS1954534621 | 12.17% | 0% | 101.9 | 90 | 03-04-2022 | — | 03-04-2022 | |
BCS04/24-2 | XS2276567604 | 13.74% | 0% | 53 | 0 | 30-11--001 | — | 02-05-2024 | |
BCS04/26 | XS2307308069 | 0.00% | 0% | 60 | 183 | 08-10-2024 | — | 08-04-2026 | |
BCS05/23 | XS2104313221 | 8.50% | 0% | 106.48 | 0 | 30-11--001 | — | 17-05-2023 | |
BCS05/23-2 | XS2158465802 | 0.00% | 0% | 86.29 | 0 | 30-11--001 | — | 17-05-2023 | |
BCS05/24-2 | XS2307564653 | 0.00% | 0% | 67.71 | 0 | 30-11--001 | — | 08-05-2024 | |
BCS05/26 | XS2290820518 | 0.00% | 0% | 54 | 92 | 26-11-2024 | — | 26-05-2026 | |
BCS05/26-2 | XS2325702459 | 0.00% | 0% | 39 | 184 | 08-11-2024 | — | 08-05-2026 | |
BCS06/22-2 | XS2004904285 | 13.89% | 0% | 104.55 | 0 | 30-11--001 | — | 30-06-2022 | |
BCS06/23-2 | XS2183933576 | 0.00% | 0% | 104 | 183 | 21-12-2021 | — | 21-06-2023 | |
BCS06/24-4 | XS1982161603 | 6.00% | 0% | 95 | 0 | 30-11--001 | — | 01-07-2024 | |
BCS06/24-5 | XS2009879425 | 6.57% | 0% | 90 | 0 | 30-11--001 | — | 01-07-2024 | |
BCS06/24-6 | XS2028879026 | 6.84% | 0% | 80 | 0 | 30-11--001 | — | 01-07-2024 | |
BCS06/24-A | XS2298598462 | 0.00% | 0% | 32.4 | 0 | 30-11--001 | — | 13-06-2024 | |
BCS06/24-B | XS2301236753 | 0.00% | 0% | 40 | 0 | 30-11--001 | — | 13-06-2024 | |
BCS06/25 | XS2114337798 | 0.00% | 0% | 103.66 | 92 | 05-09-2020 | — | 05-06-2025 | |
BCS06/25-3 | XS2143253651 | 7.00% | 0% | 80 | 185 | 02-01-2025 | — | 30-06-2025 | |
BCS06/25-6 | XS2191043913 | 5.00% | 0% | 83 | 185 | 02-01-2025 | — | 30-06-2025 | |
BCS06/25-8 | XS2211859439 | 4.95% | 0% | 74.03 | 185 | 02-01-2025 | — | 30-06-2025 | |
BCS06/25-B | XS2439218640 | 0.00% | 0% | 98.49 | 90 | 02-12-2024 | — | 02-06-2025 | |
BCS07/23 | XS2191173538 | 0.00% | 0% | 106.2 | 184 | 20-01-2022 | — | 20-07-2023 | |
BCS07/23-3 | XS2198210424 | 0.00% | 0% | 104 | 90 | 30-04-2021 | — | 30-07-2023 | |
BCS07/23-4 | XS2341010994 | 0.00% | 0% | 67.2 | 0 | 30-11--001 | — | 03-07-2023 | |
BCS07/23-5 | XS2360854140 | nan% | 0% | 97.48 | 0 | 30-11--001 | — | 23-07-2023 | |
BCS07/24 | XS2015214757 | 15.87% | 0% | 131 | 92 | 17-10-2021 | — | 17-07-2024 | |
BCS07/24-2 | XS2306838595 | 0.00% | 0% | 76.83 | 90 | 08-04-2024 | — | 08-07-2024 | |
BCS07/25 | XS2128490906 | 0.00% | 0% | 107.4 | 92 | 09-01-2022 | — | 09-07-2025 | |
BCS07/25-2 | XS2143149834 | 0.00% | 0% | 102 | 91 | 30-04-2024 | — | 30-07-2025 | |
BCS07/26 | XS2306607271 | 0.00% | 0% | 40.51 | 92 | 08-10-2024 | — | 08-07-2026 | |
BCS07/26-3 | XS2321534310 | 3.50% | 0% | 102 | 182 | 30-12-2024 | — | 01-07-2026 | |
BCS07/26-4 | XS2325565369 | 0.00% | 0% | 81 | 92 | 30-10-2024 | — | 30-07-2026 | |
BCS07/26-5 | XS2328381756 | 2.50% | 0% | 104.02 | 182 | 30-12-2024 | — | 01-07-2026 | |
BCS08/22-2 | XS2028879703 | 14.88% | 0% | 96.44 | 0 | 30-11--001 | — | 12-08-2022 | |
BCS08/23 | XS2198400470 | 0.00% | 0% | 125 | 180 | 21-08-2021 | — | 21-08-2023 | |
BCS08/23-2 | XS2212032911 | 11.90% | 0% | 118 | 92 | 12-02-2021 | — | 12-08-2023 | |
BCS09/22 | XS2038593419 | 14.00% | 0% | 37.92 | 0 | 30-11--001 | — | 09-09-2022 | |
BCS09/23 | XS2230258035 | 0.00% | 0% | 121.4 | 181 | 30-03-2022 | — | 30-09-2023 | |
BCS09/24 | XS2038595034 | 14.88% | 0% | 124.5 | 92 | 09-09-2021 | — | 09-09-2024 | |
BCS09/24-2 | XS2337341528 | 0.00% | 0% | 60 | 92 | 03-09-2024 | — | 03-09-2024 | |
BCS09/25 | XS2170362839 | 0.00% | 0% | 122 | 90 | 18-03-2021 | — | 18-09-2025 | |
BCS10/24-2 | XS2348718383 | 0.00% | 0% | 70 | 94 | 07-10-2024 | — | 07-10-2024 | |
BCS10/25-2 | XS2184850811 | 0.00% | 0% | 122 | 84 | 05-04-2021 | — | 05-10-2025 | |
BCS11/24 | XS2068071211 | 0.00% | 0% | 99.92 | 366 | 15-11-2024 | — | 15-11-2024 | |
BCS11/24-2 | XS2328978999 | 0.00% | 0% | 73 | 184 | 14-11-2024 | — | 14-11-2024 | |
BCS11/24-3 | XS2353064335 | 0.00% | 0% | 60 | 92 | 01-11-2024 | — | 01-11-2024 | |
BCS11/24-5 | XS2360292556 | 0.00% | 0% | 50.21 | 95 | 12-11-2024 | — | 12-11-2024 | |
BCS11/24-6 | XS2362683570 | 0.00% | 0% | 69.79 | 92 | 13-11-2024 | — | 13-11-2024 | |
BCS11/25 | XS2208853999 | 0.00% | 0% | 96 | 92 | 24-11-2024 | — | 24-11-2025 | |
BCS11/26 | XS2332228449 | 0.00% | 0% | 55.03 | 184 | 19-11-2024 | — | 19-11-2026 | |
BCS11/26-2 | XS2363070850 | 0.00% | 0% | 80 | 92 | 13-11-2024 | — | 13-11-2026 | |
BCS11/26-4 | XS2369557371 | 0.00% | 0% | 80.38 | 91 | 09-12-2024 | — | 08-12-2026 | |
BCS12/23-2 | XS1937694625 | 7.25% | 0% | 102.08 | 0 | 30-11--001 | — | 20-12-2023 | |
BCS12/23-4 | XS2224524491 | 0.00% | 0% | 104.5 | 90 | 30-03-2021 | — | 30-12-2023 | |
BCS12/23-5 | XS2227340028 | 0.00% | 0% | 105 | 90 | 30-03-2021 | — | 30-12-2023 | |
BCS12/23-6 | XS2251359084 | 0.00% | 0% | 32.44 | 0 | 30-11--001 | — | 08-12-2023 | |
BCS12/24 | XS2057952439 | 7.29% | 0% | 77 | 182 | 30-12-2024 | — | 30-12-2024 | |
BCS12/24-3 | XS2072913317 | 10.05% | 0% | 99 | 182 | 30-12-2024 | — | 30-12-2024 | |
BCS12/24-5 | XS2072913663 | 6.03% | 0% | 84 | 182 | 30-12-2024 | — | 30-12-2024 | |
BCS12/24-6 | XS2079093949 | 0.00% | 0% | 105.21 | 89 | 13-06-2021 | — | 13-12-2024 | |
BCS12/24-7 | XS2085844053 | 16.04% | 0% | 80 | 91 | 30-09-2024 | — | 30-12-2024 | |
BCS12/24-8 | XS2085844640 | 0.00% | 0% | 100 | 375 | 08-01-2025 | — | 08-01-2025 | |
BCS12/24-A | XS2091664370 | 5.28% | 0% | 80 | 182 | 30-12-2024 | — | 30-12-2024 | |
BCS12/24-C | XS2091668447 | 6.79% | 0% | 75 | 182 | 30-12-2024 | — | 30-12-2024 | |
BCS12/25-2 | XS2213663797 | 0.00% | 0% | 118.1 | 91 | 08-12-2021 | — | 08-12-2025 | |
BCS12/25-5 | XS2237422972 | 5.00% | 0% | 73 | 185 | 02-01-2025 | — | 30-12-2025 | |
BCS12/25-8 | XS2267887946 | 4.00% | 0% | 85 | 185 | 02-01-2025 | — | 30-12-2025 | |
BCS12/26 | XS2369574384 | 0.00% | 0% | 58.77 | 91 | 13-12-2024 | — | 13-12-2026 | |
BCS30/6/23 | XS1654213294 | 4.75% | 0% | 96.5 | 182 | 30-06-2023 | — | 30-06-2023 | |
BCS3011/21 | XS1894115705 | 2.50% | 0% | 100 | 0 | 30-11--001 | — | 30-11-2021 | |
BCSALOR5S | XS2072916336 | 7.50% | 0% | 97.7 | 0 | 30-11--001 | — | 21-02-2023 | |
BCSGM PG1 | XS2147899228 | 0.00% | 0% | 105.2 | 181 | 20-06-2021 | — | 20-06-2025 | |
BCSGM PG2 | XS2200171762 | 0.00% | 0% | 82.18 | 184 | 25-09-2021 | — | 25-09-2025 | |
BCSGM PG5 | XS2252533075 | 0.00% | 0% | 105 | 183 | 27-11-2024 | — | 27-11-2025 |
Облигация стоит сейчас 96700 rub (96.7%). Облигация будет погашена 01-07-2026. Купонный доход 8.5%, следущая выплата купона будет 30-12-2024 в размере 4238.36 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 rub.