График акции Quess Corp Limited
Расширенный график
Простой график
О компании Quess Corp Limited
Quess Corp Limited работает как поставщик бизнес-услуг в Индии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Америке. Он работает через сегменты «Управление персоналом», «Управление операционными активами» и «Глобальные технологические решения». подробнееISIN | INE615P01015 |
---|---|
Industry | Professional Services |
Sector | Industrials |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Див.доход ао | 2.35 |
Дивиденд ао | 10 |
Сайт | https://www.quesscorp.com |
Цена ао | 661.05 |
Изменение цены за день: | +0.1513% (661.05) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +4% (636.6) |
Изменение цены за месяц: | +7.35% (616.7) |
Изменение цены за 3 месяца: | +0.4095% (659.35) |
Изменение цены за полгода: | -15.8% (786.25) |
Изменение цены за год: | +28.24% (516.25) |
Изменение цены за 3 года: | +14.47% (578.35) |
Изменение цены за 5 лет: | +12.34% (589.35) |
Изменение цены с начала года: | +0.0227% (661.9) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.14493 | 0.4625 | 0.96163 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.06942 | 1.35 | 5.00999 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.06456 | 7.67 | 2.7853 |
![]() |
0.04151 | 5.23 | 1.65591 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.03435 | 5.46 | 3.03583 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.02487 | 17.6 | 3.1719 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.02367 | 14.12 | 4.22231 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.02284 | 17.07 | 4.19508 |
![]() |
0.02 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01655 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01546 | 8.77 | 3.60513 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01319 | 11.59 | 3.1879 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
0.04 | 9.31 | 3.18 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Guruprasad Srinivasan | Group CEO & Additional Executive Director | 19.04M | |
Mr. Kamal Pal Hoda | Chief Financial Officer | N/A | |
Joy Kurian | Group Chief Technology Officer | N/A | |
Mr. Kundan Kumar Lal | VP, Company Secretary & Compliance Officer | 5.8M | |
Ms. Ruchi Ahluwalia | Group Chief People Officer | N/A | |
Mr. Lohit Bhatia | President of Workforce Management | N/A | |
Mr. Pinaki Kar | President of Global Technology Solutions | N/A | |
Mr. Vijay Sivaram | Chief Executive Officer of IT Staffing, Recruitment & Search | N/A | |
Mr. Kushal Maheshwari | Senior Vice President of Investor Relations & Strategic Finance | N/A | |
Mr. Anand Sundar Raj C | President of Operating Asset Management |
Адрес: India, Bengaluru, Quess House - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.quesscorp.com
Сайт: https://www.quesscorp.com