График акции TCL Electronics Holdings Limited
О компании
TCL Electronics Holdings Limited, инвестиционная холдинговая компания, работает как компания по производству бытовой электроники в Китайской Народной Республике, Европе, Северной Америке и за рубежом. Он работает в пяти сегментах: Smart Screen; Интернет-бизнес; Smart Mobile, подключаемые устройства и услуги; Всекатегориальный маркетинг; и Smart Commercial Display, Smart Home, Photovoltaic и другие предприятия.
ПодробнееP/E | 3.86 |
---|---|
P/S | 0.1871 |
P/BV | 0.7365 |
EV/EBITDA | 1.87 |
EBITDA | 1.25 |
Цена ао | 5.1 |
Дивиденд ао | 0.13 |
Див.доход ао | 3.41 |
Выручка | 46.99 |
Сайт | https://electronics.tcl.com |
Число акций ао | 2.50757 млрд |
Валюта | hkd |
ISIN | KYG8701T1388 |
IPO date | 1999-11-26 |
Sector | Consumer Discretionary |
Industry | Household Durables |
Валюта отчета | hkd |
Изменение цены за день: | +8.32% (4.93) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +3.69% (5.15) |
Изменение цены за месяц: | +7.01% (4.99) |
Изменение цены за 3 месяца: | -0.3731% (5.36) |
Изменение цены за полгода: | +7.66% (4.96) |
Изменение цены за год: | +85.42% (2.88) |
Изменение цены за 3 года: | +46.3% (3.65) |
Изменение цены за 5 лет: | +53.45% (3.48) |
Изменение цены с начала года: | +118.85% (2.44) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01038 | 22.313906520485 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.03242 | 26.686092121484 | 3.1719 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00445 | 22.331002331002 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.0182 | 23.492630638678 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01748 | 22.859552931253 | 4.19508 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.04837 | 17.707326502996 | 3.03583 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.05894 | 18.251962360006 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 21.26883910387 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01 | 21.293422765042 | 3.09932 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Ms. Juan Du | Executive Chairperson | N/A | 1970 (54 года) |
Mr. Shaoyong Zhang | CEO & Executive Director | 3.84M | 1978 (46 лет) |
Ms. Jin mei Li | VP & Human Resource Director | N/A | 1970 (54 года) |
Mr. Wu Chen | SVP, GM - Business & Supply Chain Management Center and GM - CRT Business Unit | N/A | 1972 (52 года) |
Mr. Kai Sing Wong | Senior Vice President and General Manager of Home Network Business Unit | N/A | 1950 (74 года) |
Mr. Yonghong Song | Senior Vice President and General Manager of Global Product Center | N/A | 1967 (57 лет) |
Mr. Shanshui Zhang | Executive Vice President and General Manager of Global Industrial Center | N/A | 1966 (58 лет) |
Mr. Weidong Chen | Chief Executive Officer of Home Appliances Group | N/A | 1969 (55 лет) |
Mr. Pan Peng | CFO, Joint Company Secretary & Executive Director | N/A | 1976 (48 лет) |
Mr. Li Sun | Executive Director | 1977 (47 лет) |
Адрес: Hong Kong, Sha Tin, Building 22E - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://electronics.tcl.com
Сайт: https://electronics.tcl.com