График акции China Overseas Property Holdings Limited
О компании
China Overseas Property Holdings Limited, инвестиционная холдинговая компания, предоставляет услуги по управлению недвижимостью в Гонконге, Макао и Китайской Народной Республике. Он работает через бизнес-сегменты «Услуги по управлению недвижимостью», «Услуги с добавленной стоимостью» и «Торговля парковочными местами».
ПодробнееP/E | 30.12 |
---|---|
P/S | 2.96 |
P/BV | 10.55 |
EV/EBITDA | 17.96 |
EBITDA | 0.6868 |
Цена ао | 5.1 |
Дивиденд ао | 0.12 |
Див.доход ао | 1.4 |
Выручка | 4.9 |
Сайт | https://www.copl.com.hk |
Число акций ао | 3.28686 млрд |
Валюта | hkd |
ISIN | KYG2118M1096 |
Sector | Real Estate |
Industry | Real Estate Management & Development |
Валюта отчета | cny |
Изменение цены за день: | +3.89% (5.91) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -0.1626% (6.15) |
Изменение цены за месяц: | +23.29% (4.98) |
Изменение цены за 3 месяца: | +29.54% (4.74) |
Изменение цены за полгода: | +43.79% (4.27) |
Изменение цены за год: | -9.71% (6.8) |
Изменение цены за 3 года: | -3.31% (6.35) |
Изменение цены за 5 лет: | +53.5% (4) |
Изменение цены с начала года: | +6.97% (5.74) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Calvert World Values Emerging Markets Equity Fund | 24081624 | 0.73 |
Price (T.Rowe) International Discovery Fund | 20630000 | 0.63 |
Investment Managers Ser Tr-WCM Focused Emerging Markets Fd | 18015000 | 0.55 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 17657311 | 0.54 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 17477294 | 0.53 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 12900000 | 0.39 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 9516344 | 0.29 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S.Small Cap Index | 4875000 | 0.15 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 4865000 | 0.15 |
Schwab Investments-Schwab Global Real Estate Fund | 4160000 | 0.13 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
FINEX CHINA UCITS ETF | 0.05 | -34.73 | |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00713 | 22.331002331002 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01633 | 23.492630638678 | 3.34087 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00016 | 21.742051052396 | 3.69996 |
SPDR S&P China ETF | 0.05446 | 16.779198391036 | 3.40103 |
DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF | 0.09146 | 16.995731056564 | 4.01983 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00041 | 24.755501222494 | 3.1879 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00038 | 30.103280680437 | 2.19607 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00354 | 18.251962360006 | 3.59676 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.02 | 21.113804905876 | 2.12443 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 21.26883910387 | 3.07501 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.02 | 21.293422765042 | 3.09932 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Guiqing Zhang | Executive Chairman of the Board | 7.35M | 1973 (51 год) |
Mr. Jinying Pang | VP & Executive Director | 3.83M | 1968 (56 лет) |
Mr. Jun Qiang Xiao | CEO & Executive Director | N/A | 1978 (46 лет) |
Ms. Yee Wah Wong | Company Secretary | N/A | |
Mr. Yuk Fai Kam C.P.A., FCCA, M.B.A. | CFO & Executive Director | 2.78M | 1964 (60 лет) |
Адрес: Hong Kong, Hong Kong, Three Pacific Place - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.copl.com.hk
Сайт: https://www.copl.com.hk