График акции Sun Art Retail Group Limited
О компании
Sun Art Retail Group Limited, инвестиционная холдинговая компания, управляет обычными магазинами и каналами онлайн-продаж в Китайской Народной Республике. Он управляет гипермаркетами, супермаркетами и мини-магазинами под названиями RT-Mart, RT-Super и RT-Mini. Компания также предоставляет консалтинговые, инвестиционные, оптовые и розничные услуги. Sun Art Retail Group Limited была основана в 1998 году и базируется в Шанхае, Китайская Народная Республика.
P/S | 0.8474 |
---|---|
P/BV | 3.19 |
EV/EBITDA | 8.6 |
EBITDA | 0.017 |
Цена ао | 1.44 |
Дивиденд ао | 0.04 |
Див.доход ао | 1.95 |
P/E | 28.51 |
Выручка | 95.49 |
Сайт | https://www.sunartretail.com |
Число акций ао | 9.5397 млрд |
Валюта | hkd |
ISIN | HK0000083920 |
Sector | Consumer Staples |
Industry | Consumer Staples Distribution & Retail |
Валюта отчета | cny |
Изменение цены за день: | +6.16% (2.11) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +25.14% (1.79) |
Изменение цены за месяц: | +60% (1.4) |
Изменение цены за 3 месяца: | +70.99% (1.31) |
Изменение цены за полгода: | +46.41% (1.53) |
Изменение цены за год: | +49.33% (1.5) |
Изменение цены за 3 года: | -38.63% (3.65) |
Изменение цены за 5 лет: | -71.82% (7.95) |
Изменение цены с начала года: | +73.64% (1.29) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Allspring Emerging Markets Equity Fund | 84455400 | 0.89 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 27771500 | 0.29 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 25645828 | 0.27 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 17727500 | 0.19 |
Delaware Group Global & International Funds-Emerging Markets Fd | 15079500 | 0.16 |
WisdomTree Tr-WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend Fund | 7267500 | 0.08 |
DFA Emerging Markets Small Cap Series | 7237500 | 0.08 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 4747000 | 0.05 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 4005500 | 0.04 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2540837 | 0.03 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.01002 | 21.876495931067 | 4.22231 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00323 | 22.331002331002 | 3.62488 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01204 | 23.492630638678 | 3.34087 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.01495 | 22.859552931253 | 4.19508 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.03924 | 16.254496402878 | 5.00999 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00582 | 20.841221336116 | 2.66768 |
Franklin FTSE China ETF | 0.01785 | 18.971737823211 | 3.35323 |
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 0.01614 | 17.091737150293 | 3.46652 |
SPDR S&P China ETF | 0.01494 | 16.779198391036 | 3.40103 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00427 | 24.755501222494 | 3.1879 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00469 | 18.251962360006 | 3.59676 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 21.26883910387 | 3.07501 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Ms. Desory Yiwen Wan | Chief Financial Officer | N/A | 1974 (50 лет) |
Ms. Xiaobei Gu | Investor Relations Manager | N/A | |
Ms. Ariel Lu | Legal Manager | N/A | |
Ms. Hang Yu Ho | Company Secretary | N/A | |
Mr. Hui Shen | Executive Director & CEO | 1975 (49 лет) |
Адрес: China, Shanghai, No. 255 Jiangchang Xi Road - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.sunartretail.com
Сайт: https://www.sunartretail.com