График акции Astera Labs, Inc.
О компании
Astera Labs, Inc. разрабатывает, производит и продает полупроводниковые решения для подключения для облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта. Ее интеллектуальная платформа подключения состоит из портфеля продуктов для подключения к данным, сети и памяти, которые построены на унифицированной программно-определяемой архитектуре, которая позволяет клиентам развертывать и эксплуатировать высокопроизводительную облачную инфраструктуру и инфраструктуру искусственного интеллекта в любом масштабе.
ПодробнееСайт | https://www.asteralabs.com |
---|---|
Цена ао | 70.03 |
Выручка | 0.0799 |
Число акций ао | 0.1525 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 2024-03-20 |
Sector | Information Technology |
Industry | Semiconductors & Semiconductor Equipment |
Валюта отчета | usd |
EBITDA | -0.0594 |
EV/EBITDA | 1.25 |
Изменение цены за день: | -3.52% (72.67) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +7.93% (64.96) |
Изменение цены за месяц: | +61.36% (43.45) |
Изменение цены за 3 месяца: | +21.89% (57.52) |
Изменение цены за полгода: | -1.27% (71.01) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.00251 | 38.976857490865 | 1.41244 |
iShares Morningstar Growth ETF | 0.00522 | 45.543775649795 | 0.5823 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.01273 | 29.073104845517 | 1.7458 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.02347 | 36.274328081557 | 0.94237 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 0.00421 | 29.876316683656 | 2.15361 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.0002 | 43.697447587728 | 0.68889 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.00123 | 35.368184373243 | 0.69551 |
iShares Russell Midcap ETF | 0.00942 | 33.12575030012 | 1.71565 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.01189 | 32.232562793956 | 2.03934 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00201 | 36.935557303092 | 1.43482 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.00251 | 269.05205388325 | 1.41244 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.00522 | 362.5260756193 | 0.5823 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.01273 | 335.14331814566 | 1.7458 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.02347 | 549.03555941023 | 0.94237 |
iShares Russell 2500 ETF | 0.01759 | 30.639119521143 | 1.58987 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Jitendra Mohan | Co-Founder, CEO & Executive Director | 492.13k | 1974 (50 лет) |
Mr. Philip Mazzara | General Counsel & Secretary | 491.59k | 1979 (45 лет) |
Mr. Sanjay Gajendra | Co-Founder, President, COO & Director | N/A | 1975 (49 лет) |
Mr. Casey Morrison | Co-Founder & Chief Product Officer | N/A | |
Mr. Michael T. Tate CPA | Chief Financial Officer | N/A | 1966 (58 лет) |
Mr. Nicholas H. Aberle | VP, Treasurer & Head of Investor Relations | N/A | |
Mr. Kelvin Khoo | Senior Vice President of Corporate Development | N/A | |
Mr. Patrick Henderson | Senior Vice President of Sales | N/A | |
Ms. Paroma Sen | Vice president of Corporate Marketing | N/A | |
Mr. Kush Saxena | Chief Human Resources Officer | N/A |
Сайт: https://www.asteralabs.com