График акции Edible Garden AG Incorporated
Расширенный график
Простой график
О компании Edible Garden AG Incorporated
Edible Garden AG Incorporated вместе со своими дочерними компаниями работает как сельскохозяйственная компания с контролируемой средой. Он предлагает различные упакованные продукты, в том числе кинзу, розмарин, мяту, тимьян, орегано, лавровый лист, зеленый лук, смесь домашней птицы, шалфей, укроп, живой салат, базилик, живой салат-бабочку, базилик, петрушку, весеннюю смесь рукколы, смесь детской рукколы. , бэби-ромен, хрустящее ранчо и наборы для салата Цезарь. Компания продает свою продукцию в различные региональные и национальные супермаркеты. подробнееIPO date | 2022-05-05 |
---|---|
ISIN | US28059P1057 |
Industry | Food Products |
Sector | Consumer Staples |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Сайт | https://www.ediblegarden.com |
Цена ао | 3.84 |
Изменение цены за день: | 0% (1.93) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +1.58% (1.9) |
Изменение цены за месяц: | -49.67% (3.835) |
Изменение цены за 3 месяца: | -74.18% (7.475) |
Изменение цены за полгода: | -59.58% (4.775) |
Изменение цены за год: | -64.85% (5.49) |
Изменение цены с начала года: | -76.39% (8.175) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Vanguard Group Inc | 1767 | 0.03 |
Warberg Asset Management LLC | 1500 | 0.02 |
Outfitter Financial LLC | 1310 | 0.02 |
Renaissance Technologies, LLC | 870 | 0.01 |
Citadel Advisors Llc | 827 | 0.01 |
Geode Capital Management, LLC | 653 | 0.01 |
Virtu Financial LLC | 587 | 0.01 |
Tower Research Capital LLC (TRC) | 521 | 0.01 |
UBS Group AG | 402 | 0.01 |
Wells Fargo & Company | 2 | 0 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. James E. Kras | Founder, CEO, President, Treasurer, Secretary & Chairman | 761.54k | 1969 (56 лет) |
Mr. Kostas Dafoulas | Interim Chief Financial Officer | N/A | 1980 (45 лет) |
Ms. Chanida Curnutt | SVP of Business Development & Compliance | N/A | |
Mr. Scott Prendergrast | Chief Data Officer | N/A | |
Mr. David Ross | Vice President of Sales & Marketing | ||
Ms. Amanda Caton | Head of Grower |
Адрес: United States, Belvidere. NJ, 283 County Road 519 - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.ediblegarden.com
Сайт: https://www.ediblegarden.com