График акции Hudson Technologies, Inc.
О компании
Компания Hudson Technologies, Inc., занимающаяся обслуживанием хладагентов, предлагает решения повторяющихся проблем в холодильной промышленности США. Продукция и услуги компании включают продажу хладагентов и промышленных газов; услуги по обращению с хладагентами, состоящие в основном из регенерации хладагентов, восстановления многоразовых баллонов и услуг по гидростатическим испытаниям; и услуги RefrigerantSide, включающие дезактивацию системы для удаления влаги, масел и других загрязняющих веществ.
ПодробнееВыручка | 0.1621 |
---|---|
EBITDA | -0.0034 |
P/E | 6.33 |
P/S | 0.259 |
EV/EBITDA | -41.87 |
Цена ао | 9.28 |
P/BV | 0.9305 |
Сайт | https://www.hudsontech.com |
ISIN | US4441441098 |
Число акций ао | 0.04734 млрд |
Валюта | usd |
IPO date | 1994-11-01 |
Sector | Industrials |
Industry | Commercial Services & Supplies |
Валюта отчета | usd |
Изменение цены за день: | 0% (7.9) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +1.94% (7.75) |
Изменение цены за месяц: | -0.6289% (7.95) |
Изменение цены за 3 месяца: | -13.57% (9.14) |
Изменение цены за полгода: | -24.4% (10.45) |
Изменение цены за год: | -42.17% (13.66) |
Изменение цены за 3 года: | +136.53% (3.34) |
Изменение цены за 5 лет: | +1 176.25% (0.619) |
Изменение цены с начала года: | -39.09% (12.97) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Blackrock Inc. | 2911113 | 6.4 |
ArrowMark Colorado Holdings LLC | 2458847 | 5.4 |
Vanguard Group Inc | 2123826 | 4.67 |
Royce & Associates LP | 1597801 | 3.51 |
Cooper Creek Partners Management LLC | 1581706 | 3.48 |
Dimensional Fund Advisors LP | 1574769 | 3.46 |
Renaissance Technologies, LLC | 1316150 | 2.89 |
Portolan Capital Management, LLC | 1033965 | 2.27 |
Sixth Street Partners Management Company, L.P. | 995000 | 2.19 |
Geode Capital Management, LLC | 872614 | 1.92 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.34049 | 27.993917120771 | 1.61948 |
Avantis U.S Small Cap Equity ETF | 0.04143 | 29.82202982203 | 1.68271 |
Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 0.00405 | 30.573287576124 | 1.45257 |
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00226 | 37.016870113839 | 1.59151 |
Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.03403 | 28.143954710877 | 2.3212 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00275 | 37.633557578156 | 1.47098 |
Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 0.02056 | 27.923130354249 | 1.93487 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00073 | 40.19471488178 | 1.40618 |
Dimensional US Small Cap Value ETF | 0.01712 | 28.117154811715 | 1.97866 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00054 | 41.296089385475 | 1.3557 |
WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.04565 | 37.377011339482 | 1.80258 |
Fidelity MSCI Industrial Index ETF | 0.00614 | 41.047831751349 | 1.33762 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.03656 | 41.265441455097 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00228 | 5.5087969920031 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.09216 | 43.316995205115 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00333 | 34.028337203241 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.00063 | 37.942616648456 | 1.43482 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 0.03382 | 43.864519611371 | 0.64187 |
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.13873 | 49.145563104797 | 0.72088 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01059 | 39.993646759848 | 1.75869 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00056 | 29.55850326668 | 2.19607 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00786 | 125.96465921385 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 35.867021276596 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0 | 46.764050831914 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 41.410408042578 | 1.48801 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Brian F. Coleman | Chairman of the Board, President & CEO | 1.71M | 1962 (62 года) |
Ms. Kathleen L. Houghton | Senior VP of Sales & Marketing and Director | 598.41k | 1973 (51 год) |
Mr. Riyaz Papar CEM, PE | Director of Global Energy Services | N/A | |
Mr. Brian J. Bertaux | CFO & Secretary | 1970 (54 года) |
Сайт: https://www.hudsontech.com