График акции Heron Therapeutics
Расширенный график
Простой график
О компании
Heron Therapeutics, Inc., биотехнологическая компания, занимается разработкой методов лечения для удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей. Продукты-кандидаты компании используют ее запатентованный биохрономер, технологию доставки лекарств, которая обеспечивает терапевтические уровни ряда фармакологических агентов короткого действия в течение периода от нескольких дней до недель за одно введение.
ПодробнееЦена ао | 2.84 |
---|---|
P/S | 12.83 |
P/BV | 4.64 |
EV/EBITDA | -8.73 |
EBITDA | -0.2087 |
Число акций ао | 0.13814 млрд |
Сайт | http://www.herontx.com |
Выручка | 0.146 |
Див.доход ао | 0 |
ISIN | US4277461020 |
Валюта | usd |
IPO date | 1987-08-26 |
Sector | Health Care |
Industry | Biotechnology |
Валюта отчета | usd |
Изменение цены за день: | -0.9569% (2.09) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +1.97% (2.03) |
Изменение цены за месяц: | +16.95% (1.77) |
Изменение цены за 3 месяца: | -27.87% (2.87) |
Изменение цены за полгода: | -24.73% (2.75) |
Изменение цены за год: | +104.95% (1.01) |
Изменение цены за 3 года: | -76.37% (8.76) |
Изменение цены за 5 лет: | -88.79% (18.46) |
Изменение цены за 10 лет: | -79.24% (9.97) |
Изменение цены с начала года: | +208.96% (0.67) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Дата сделки | Дата раскрытия | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество | Доля до, % | Доля после, % | Документ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2022 | 04.05.2022 | MANHARD KIMBERLY EVP, Drug Development |
Продажа | 4.76 | 7 159 | 1504 | 0 | 0 | cсылка |
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Rubric Capital Management LP | 26713503 | 17.77 |
Vanguard Group Inc | 8338912 | 5.55 |
Blackrock Inc. | 7162352 | 4.76 |
Velan Capital Investment Management LP | 6986744 | 4.65 |
Franklin Resources, Inc. | 6404795 | 4.26 |
Clearline Capital, LP | 6068554 | 4.04 |
Orbimed Advisors LLC. | 5928591 | 3.94 |
Tejara Capital Ltd | 5275236 | 3.51 |
Palisade Capital Management, L.P. | 3646103 | 2.43 |
Adage Capital Partners GP L.L.C. | 2910011 | 1.94 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Jacob Forward ETF | 4.45367 | 48.725637181409 | 0.15284 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF | 0.02537 | 24.285974167728 | 1.41955 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.0014 | 5.5087969920031 | 1.47892 |
iShares Micro-Cap ETF | 0.06192 | 35.054312164247 | 1.54048 |
iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00192 | 34.028337203241 | 0.6026 |
iShares Russell 3000 ETF | 0.0004 | 36.935557303092 | 1.43482 |
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.04232 | 4052.9824561404 | 0.25924 |
Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.02687 | 27.331509574733 | 1.20466 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00738 | -34.201787994891 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00048 | -54.304905353145 | 1.43354 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00523 | 81.385281385281 | 1.47873 |
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.11 | 52.658902764136 | 1.05834 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 35.867021276596 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0 | 34.809548656405 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.01 | 32.304263853811 | 1.48801 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Craig Alexander Collard | CEO & Director | N/A | 1966 (58 лет) |
Ms. Ira Duarte | Executive VP & CFO | N/A | 1969 (55 лет) |
Dr. William P. Forbes Pharm. D., Pharm.D. | Executive VP & Chief Development Officer | 1962 (62 года) | |
Mr. Ryan Craig | Vice President of Marketing | ||
Mr. Sean T. Ristine | Senior Vice President of Human Resources | 1970 (54 года) | |
Mr. Robert Sullivan | Senior Vice President of Oncology Care Franchise & Commercial Operations | 1978 (46 лет) | |
Mr. Brett Fleshman | Chief Business Officer | ||
Jeff Cohn | Executive Director, Assistant General Counsel & Assistant Secretary |
Адрес: United States, San Diego, CA , 4242 Campus Point Court - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: http://www.herontx.com
Сайт: http://www.herontx.com