График акции Affle (India) Limited
О компании Affle (India) Limited
Affle (India) Limited вместе со своими дочерними компаниями предоставляет услуги мобильной рекламы с помощью информационных технологий и услуг по разработке программного обеспечения для мобильных телефонов в Индии и за рубежом. Он работает через сегменты потребительской платформы и корпоративной платформы. Компания предоставляет услуги по перепродаже рекламных площадей для интернет-издательств; и индивидуальные услуги по разработке мобильных приложений. подробнееISIN | INE00WC01027 |
---|---|
Industry | Media |
Sector | Communication Services |
Валюта | inr |
Валюта отчета | inr |
Сайт | https://www.affle.com |
Цена ао | 1527.85 |
Изменение цены за день: | +2.64% (1527.85) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -9.57% (1734.05) |
Изменение цены за месяц: | -11.77% (1777.4) |
Изменение цены за 3 месяца: | -2.02% (1600.55) |
Изменение цены за полгода: | +11.4% (1407.7) |
Изменение цены за год: | +24.88% (1255.7) |
Изменение цены за 3 года: | +9.76% (1428.7) |
Изменение цены за 5 лет: | +11.68% (1404.15) |
Изменение цены за 10 лет: | 0% (1568.15) |
Изменение цены с начала года: | -13.48% (1812.55) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
India Internet & Ecommerce ETF | 3.03849 | 25.99 | 0.73808 |
iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.2499 | 0.4625 | 0.96163 |
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.09764 | 5.46 | 3.03583 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.09477 | 7.67 | 2.7853 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.03 | 9.39 | 3.09932 |
WisdomTree India Earnings Fund | 0.02408 | 5.23 | 1.65591 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.00971 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00705 | 15.96 | 3.34087 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00677 | 6.4 | 3.25258 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.00527 | 11.59 | 3.1879 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00094 | 8.77 | 3.60513 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.00018 | 17.6 | 3.1719 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Anuj Khanna Sohum | Founder, CEO & MD | 253.2k | 1978 (47 лет) |
Mr. Anuj Kumar | Co-Founder & Non-Executive Director | 9.88M | 1978 (47 лет) |
Mr. Kapil Mohan Bhutani | Chief Financial and Operations Officer & Interim Compliance Officer | N/A | 1973 (52 года) |
Mr. Nishant Malik | Senior Director of Client & Platform Operations | N/A | 1984 (41 год) |
Mr. Vipul Kedia | Chief Data & Platforms Officer and Executive Director | 9.69M | 1981 (44 года) |
Mr. Viraj Sinh | Co-founder & Chief Strategic Initiatives Officer | N/A | 1980 (45 лет) |
Mr. Jien Foong Yong | Chief Architect & Technology Officer | N/A | 1974 (51 год) |
Ms. Parmita Choudhury | Company Secretary & Compliance Officer (Leave of Absence) | N/A | |
Mr. Nikhil Kumar | Chief Growth Officer of Sales & Marketing | 1983 (42 года) | |
Mr. Pranesh Sharma | Senior Director of Tech, Product & Data Science | 1983 (42 года) |
Адрес: India, Gurugram, Unitech Commercial Tower - 2 - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.affle.com
Сайт: https://www.affle.com