График акции Deckers Outdoor Corporation
Расширенный график
Простой график
О компании Deckers Outdoor Corporation
Deckers Outdoor Corporation вместе со своими дочерними предприятиями разрабатывает, продает и распространяет обувь, одежду и аксессуары для повседневного образа жизни и высокоэффективных занятий. Он предлагает премиальную обувь, одежду и аксессуары под торговой маркой UGG; спортивные сандалии, туфли и ботинки под торговой маркой Teva; и непринужденная повседневная обувь и сандалии под торговой маркой Sanuk. Компания также предлагает обувь и одежду для бегунов и спортсменов под торговой маркой Hoka; и модную повседневную обувь из овчины и других плюшевых материалов под брендом Koolaburra. подробнееIPO date | 1993-10-14 |
---|---|
ISIN | US2435371073 |
Industry | Textiles, Apparel & Luxury Goods |
Sector | Consumer Discretionary |
Валюта | usd |
Валюта отчета | usd |
Див.доход ао | 0 |
Сайт | http://www.deckers.com |
Цена ао | 119.4 |
Изменение цены за день: | -2.91% (122.97) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.2898% (119.05) |
Изменение цены за месяц: | -14.78% (140.11) |
Изменение цены за 3 месяца: | -42.6% (208.01) |
Изменение цены за полгода: | -24.08% (157.26) |
Изменение цены за год: | -23.58% (156.242) |
Изменение цены за 3 года: | -55.98% (271.24) |
Изменение цены за 5 лет: | -18.03% (145.65) |
Изменение цены с начала года: | -43.45% (211.12) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
FMR, LLC | 3859630 | 15.04 |
Blackrock Inc. | 3145422 | 12.25 |
Vanguard Group Inc | 2459134 | 9.58 |
Morgan Stanley | 1266433 | 4.93 |
State Street Corporation | 956817 | 3.73 |
Wellington Management Group, LLP | 590862 | 2.3 |
Invesco Ltd. | 478266 | 1.86 |
Geode Capital Management, LLC | 464036 | 1.81 |
Marshall Wace LLP | 404745 | 1.58 |
TD Asset Management, Inc | 305949 | 1.19 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.53586 | 40.94 | 0.84968 |
iShares Factors US Growth Style ETF | 0.47248 | 3.24 | 0.7035 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.43168 | 436.83 | 0.94237 |
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 0.35038 | 22.95 | 1.82337 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.21558 | 249.32 | 1.7458 |
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.09578 | 277.75 | 0.5823 |
JPMorgan Carbon Transition U.S. Equity ETF | 0.09431 | 25.53 | 1.26506 |
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.08366 | -99.18 | 1.44131 |
iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.04594 | 257.57 | 1.41244 |
0.26 | 134.99 | 1.2 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Steven J. Fasching | Chief Financial Officer | 1.43M | 1969 (56 лет) |
Mr. Brad Willis | Chief Technology Officer | N/A | |
Mr. Thomas Garcia | Chief Administrative Officer & General Counsel | 1.06M | 1973 (52 года) |
Erinn Kohler | Vice President of Investor Relations & Corporate Planning | N/A | |
Ms. Pascale Meyran | Chief People Officer | N/A | 1960 (65 лет) |
Ms. Angela Ogbechie | Chief Supply Chain Officer | N/A | 1979 (46 лет) |
Ms. Anne Spangenberg | President of Fashion Lifestyle | 1.22M | 1969 (56 лет) |
Ms. Robin Spring-Green | President of HOKA | N/A | |
Mr. Marco Ellerker | President of Global Marketplace | ||
Mr. Stefano Caroti | CEO, President & Director | 1963 (62 года) |
Адрес: United States, Goleta, CA , 250 Coromar Drive - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: http://www.deckers.com
Сайт: http://www.deckers.com