График акции dMY Technology Group, Inc. III
Расширенный график
Простой график
О компании
dMY Technology Group, Inc. III фокусируется на осуществлении слияния, обмена капиталом, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или аналогичного объединения бизнеса с одним или несколькими предприятиями. Он намерен определить и завершить свое первоначальное объединение бизнеса с компанией в рамках экосистемы мобильных приложений. Компания была основана в 2020 году и базируется в Лас-Вегасе, штат Невада.
Цена ао | 7.73 |
---|---|
Сайт | http://www.dmytechnology.com |
P/BV | 78.2 |
Выручка | 0.000235 |
Див.доход ао | 0 |
P/S | 6256.28 |
ISIN | US46222L1089 |
Валюта | usd |
IPO date | 2021-01-04 |
Sector | Financials |
Industry | Capital Markets |
Валюта отчета | usd |
Изменение цены за день: | 0% (7.73) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 0% (7.73) |
Изменение цены за месяц: | 0% (7.73) |
Изменение цены за 3 месяца: | 0% (7.73) |
Изменение цены за полгода: | 0% (7.73) |
Изменение цены за год: | 0% (7.73) |
Изменение цены за 3 года: | 0% (7.73) |
Изменение цены с начала года: | 0% (7.73) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
Avantis U.S. Equity ETF | 0.00325 | 37.016870113839 | 1.59151 |
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity Fund | 0.09691 | 36.763577301797 | 1.59225 |
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.00178 | 37.633557578156 | 1.47098 |
Dimensional US Core Equity Market ETF | 0.00059 | 40.19471488178 | 1.40618 |
Dimensional U.S. Equity ETF | 0.00095 | 41.296089385475 | 1.3557 |
Vanguard ESG U.S. Stock ETF | 0 | 39.619803063457 | 1.26927 |
ProShares Hedge Replication ETF | 0.00949 | 5.5087969920031 | 1.47892 |
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01355 | 39.993646759848 | 1.75869 |
Defiance Quantum ETF | 1.49198 | 37.149094084261 | 1.42302 |
Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03704 | -30.367553865653 | 1.51433 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00243 | -53.970149253731 | 1.43354 |
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00252 | 29.55850326668 | 2.19607 |
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund | 0.00516 | 37.307074947524 | 1.69572 |
Northern Lights Fund Trust IV | 1.30396 | 45.224940805051 | 0.49246 |
ProShares UltraPro Russell2000 | 0.03523 | 81.385281385281 | 1.47873 |
Vanguard Russell 3000 ETF | 0 | 35.867021276596 | 1.43817 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.11 | 46.764050831914 | 0.60264 |
Vanguard Russell 2000 ETF | 0.05 | 41.410408042578 | 1.48801 |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund | 0.60701 | 26.801238390093 | 0.58091 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Niccolo Mcleod de Masi | CEO & Director | N/A | 1980 (44 года) |
Адрес: United States, Las Vegas, NV , 1180 North Town Center Drive - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: http://www.dmytechnology.com
Сайт: http://www.dmytechnology.com