График котировок S&P Global Inc
О компании
Государственный пенсионный фонд Норвегии — состоит из двух отдельных суверенных фондов, принадлежащих правительству Норвегии:
— Государственный пенсионный фонд Глобальный (Statens pensjonsfond utland; GPFG) — бывший Государственный нефтяной фонд, был создан в 1967 году.
Основные параметры
Цена ао | 382.16 |
---|---|
P/E | 44.22 |
P/S | 10.01 |
P/BV | 3.21 |
EV/EBITDA | 21.12 |
EBITDA | 5.6 |
Дивиденд ао | 3.6 |
Див.доход ао | 0.97 |
Сайт | http://www.spglobal.com |
Число акций ао | 242 млн |
Выручка | 6.06 |
ISIN | US78409V1044 |
Изменение цены за день: | 2.13% (374.19) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 3.57% (369) |
Изменение цены за месяц: | 7.57% (355.27) |
Изменение цены за 3 месяца: | 17.03% (326.54) |
Изменение цены за полгода: | 7.68% (354.9) |
Изменение цены за год: | 10.1% (347.1) |
Изменение цены за 3 года: | 16.25% (328.73) |
Изменение цены за 5 лет: | 210.02% (123.27) |
Все параметры ⇨
Оценка
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Дивиденды
Дивиденды, % | Дивиденды | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.9 | I кв. 2023 | 23.05.2023 | 25.05.2023 | 09.06.2023 |
0.25% | 0.9 | IV кв. 2022 | 21.02.2023 | 23.02.2023 | 10.03.2023 |
0.24% | 0.85 | III кв. 2022 | 23.11.2022 | 25.11.2022 | 12.12.2022 |
0.22% | 0.85 | II кв. 2022 | 23.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 |
0.25% | 0.85 | I кв. 2022 | 24.05.2022 | 26.05.2022 | 10.06.2022 |
0.2% | 0.77 | IV кв. 2021 | 07.02.2022 | 09.02.2022 | 24.02.2022 |
0.18% | 0.77 | III кв. 2021 | 22.11.2021 | 24.11.2021 | 09.12.2021 |
0.18% | 0.77 | II кв. 2021 | 23.08.2021 | 25.08.2021 | 09.09.2021 |
0.2% | 0.76 | I кв. 2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | 09.06.2021 |
0.2% | 0.76 | IV кв. 2020 | 19.02.2021 | 23.02.2021 | 10.03.2021 |
Инсайдерская торговля
Дата сделки | Дата раскрытия | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество | Доля до, % | Доля после, % | Документ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02.2023 | 17.02.2023 | Peterson Douglas L. CEO & President |
Продажа | 360.52 | 2 703 900 | 7500 | 0 | 0 | ссылка |
13.02.2023 | 15.02.2023 | Moore Sally EVP, Global Head of Strategy |
Продажа | 367.3 | 1 285 180 | 3499 | 0 | 0 | ссылка |
01.02.2023 | 03.02.2023 | Moore Sally EVP, Global Head of Strategy |
Покупка | 377.18 | 1 202 070 | 3187 | 0 | 0 | ссылка |
01.02.2023 | 03.02.2023 | Tavernier Edouard President, S&P Global Mobility |
Покупка | 377.18 | 2 003 580 | 5312 | 0 | 0 | ссылка |
01.02.2023 | 03.02.2023 | Kansler Adam Jason President, Market Intelligence |
Покупка | 377.18 | 4 258 360 | 11290 | 0 | 0 | ссылка |
31.12.2022 | 04.01.2023 | Luquette Nancy EVP, Chief Risk Officer |
Покупка | 334.94 | 205 988 | 615 | 0 | 0 | ссылка |
31.12.2022 | 04.01.2023 | Tavernier Edouard Head of Global Mobility |
Покупка | 334.94 | 135 651 | 405 | 0 | 0 | ссылка |
31.12.2022 | 04.01.2023 | Kocherlakota Sitarama Swamy Chief Information Officer |
Покупка | 334.94 | 388 530 | 1160 | 0 | 0 | ссылка |
Основные владельцы
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Vanguard Group, Inc. (The) | 28933423 | 8.99 |
Blackrock Inc. | 25194578 | 7.82 |
State Street Corporation | 15007664 | 4.66 |
TCI Fund Management Ltd | 9184573 | 2.85 |
JP Morgan Chase & Company | 8633320 | 2.68 |
FMR, LLC | 6180224 | 1.92 |
Geode Capital Management, LLC | 5916601 | 1.84 |
Wellington Management Group, LLP | 5295547 | 1.64 |
Capital International Investors | 4985551 | 1.55 |
Morgan Stanley | 4318418 | 1.34 |
Содержится в ETF
Похожие компании
Руководство компании
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Ms. Martina L. Cheung | Pres of S&P Global Ratings, Inc. & Exec. Sponsor of S&P Global Sustainable1 | 1.97M | 1976 (47 лет) |
Mr. Ewout Lucien Steenbergen | Exec. VP, CFO & Pres of S&P Global Engineering Solutions | 2.36M | 1969 (54 года) |
Mr. Sitarama Swamy Kocherlakota | Exec. VP & Chief Information Officer | N/A | 1967 (56 лет) |
Mr. Steven Kemps | Exec. VP & Chief Legal Officer | N/A | 1965 (58 лет) |
Mr. Saugata Saha | Pres of S&P Global Commodity Insights | N/A | 1976 (47 лет) |
Mr. Douglas L. Peterson M.B.A. | Pres, CEO & Exec. Director | 4.84M | 1958 (65 лет) |
Mr. Daniel Eugene Draper CAIA, CFA, CMT, FRM | Chief Exec. Officer of S&P Dow Jones Indices LLC | 3.77M | 1968 (55 лет) |
Ms. Nancy Luquette | Exec. VP and Chief Risk & Compliance Officer | N/A | 1966 (57 лет) |
Ms. Dimitra Manis | Exec. VP & Chief Purpose Officer | N/A | 1967 (56 лет) |
Mr. Adam J. Kansler | Pres of S&P Global Market Intelligence, Inc. | 2.16M | 1970 (53 года) |
Информация о компании
Адрес: United States, New York, NY , 55 Water Street - октрыть в Google Maps, октрыть в Яндекс картах
Веб сайт: http://www.spglobal.com
Телефон: +212 438 1000
Веб сайт: http://www.spglobal.com
Телефон: +212 438 1000