График акции Shanghai Electric Group Company Limited
Расширенный график
Простой график
О компании Shanghai Electric Group Company Limited
Shanghai Electric Group Company Limited, конгломерат по производству оборудования, поставляет чистую энергию, новую энергию и защиту окружающей среды, а также промышленное оборудование и современные услуги в Китайской Народной Республике. Он предлагает угольную энергетику и, как следствие, газовую энергетику, ветровую энергетику, атомную энергетику и оборудование для хранения энергии, а также суда для химической промышленности. подробнее
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
Advisors Inner Circle Fund II-Kopernik Global All Cap Fund | 44680000 | 1.53 |
Vanguard International Stock Index-Emerging Markets Stk | 38897315 | 1.33 |
Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 34078589 | 1.17 |
Advisors Inner Circle Fund II-Kopernik International Fund | 12622000 | 0.43 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 9360077 | 0.32 |
DFA Investment Dimensions-DFA Emerging Mkts Value | 9162000 | 0.31 |
DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio | 7698000 | 0.26 |
Vanguard Intl Equity Index Fds-FTSE All World ex U.S. Index Fund | 5733404 | 0.2 |
Schwab Strategic Tr-Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3073803 | 0.11 |
DFA Emerging Markets Series | 2990000 | 0.1 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 0.04853 | 5.46 | 3.03583 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.04039 | 1.35 | 5.00999 |
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.03741 | 17.6 | 3.1719 |
![]() |
0.02778 | 17.02 | 3.40103 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.02758 | 14.12 | 4.22231 |
Franklin FTSE China ETF | 0.02342 | 14.5 | 3.35323 |
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01908 | 11.59 | 3.1879 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.00813 | 14.43 | 2.66768 |
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.008 | 12.46 | 3.59676 |
Dimensional Emerging Markets Value ETF | 0.00753 | 17.07 | 4.19508 |
Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.0055 | 13.06 | 3.62488 |
John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 0.00239 | 4.68 | 3.42078 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.00237 | 15.96 | 3.34087 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.0006 | 8.77 | 3.60513 |
Адрес: China, Shanghai, Shanghai Maxdo Centre - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.shanghai-electric.com
Сайт: https://www.shanghai-electric.com