График акции Komehyo Holdings Co.,Ltd.
О компании Komehyo Holdings Co.,Ltd.
Комехё Холдингс Ко., Лтд. занимается покупкой и продажей подержанных и новых товаров через магазины в Японии. Компания предлагает ювелирные изделия, металлы, часы, сумки, одежду, фотоаппараты, музыкальные инструменты и другие товары, а также автомобильные шины, алюминиевые диски и автооборудование. Также компания занимается сдачей в аренду недвижимости. Комехё Холдингс Ко., Лтд. была основана в 1947 году, ее штаб-квартира находится в Нагое, Япония.Див.доход ао | 3.2 |
---|---|
Дивиденд ао | 94 |
Сайт | https://www.komehyo.co.jp |
Цена ао | 3630 |
Изменение цены за день: | -0.2755% (3630) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -4.49% (3790) |
Изменение цены за месяц: | -4.11% (3775) |
Изменение цены за 3 месяца: | -10.62% (4050) |
Изменение цены за полгода: | -25.21% (4840) |
Изменение цены за год: | -17.91% (4410) |
Изменение цены с начала года: | -0.6859% (3645) |
|
Недооценка
|
Эффективность
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды
|
Долг
|
Импульс роста
|
Институционалы | Объем | Доля, % |
---|---|---|
DFA Japanese Small Company Series | 42400 | 0.38 |
DFA International Core Equity Portfolio | 35800 | 0.32 |
DFA International Vector Equity Port | 8100 | 0.07 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional International Core Equity 2 ETF | 6400 | 0.06 |
DFA Investment Dimensions-World Ex U.S. Core Equity Port | 3700 | 0.03 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 3600 | 0.03 |
Dimensional ETF Tr-Dimensional International Small Cap ETF | 3300 | 0.03 |
DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 3100 | 0.03 |
DFA Investment Dimensions-DFA International Small Cap Growth Port | 2300 | 0.02 |
DFA Investment Dimensions-DFA International Social Core Equity Port | 1800 | 0.02 |
ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Дивиденды, % |
---|---|---|---|
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund | 0.0419 | 7.75 | 3.58532 |
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.03728 | 15.3 | 3.59912 |
Dimensional International Small Cap ETF | 0.01664 | 5.69 | 3.34747 |
Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.01393 | 10.07 | 3.20638 |
![]() |
0.01 | 9.39 | 3.09932 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.00261 | 6.52 | 3.69996 |
Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.00104 | 13.09 | 3.48343 |
Vanguard ESG International Stock ETF | 0 | 6.39 | 3.07501 |
Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
---|---|---|---|
Mr. Takuji Ishihara | President, CEO & Representative Director | N/A | 1972 (53 года) |
Toshio Sawada | MD, Executive Officer & Director | N/A | 1957 (68 лет) |
Mr. Yuya Yamauchi | Executive Officer & Director | N/A | 1977 (48 лет) |
Адрес: Japan, Nagoya -, 3-38-5. Osu - открыть в Google картах, открыть Яндекс картах
Сайт: https://www.komehyo.co.jp
Сайт: https://www.komehyo.co.jp